Skip Header
U.S. flag

An official website of the United States government

Crisis and Response: An FDIC History, 2008–2013

Charts and Data Library

Part 1: Financial Crisis and Response

Chapter 1 - Origins of the Crisis

Figure 1.7 Markets Heat Map
Date Emerging Markets Advanced Sovereigns >Corporate Credit Prime RMBS Commercial MBS Global Financial Institutions Money Markets Subprime RMBS
1/1/2007 -1.140452754 -0.240718246 0 -0.183521494 -0.414052107 -0.440498189 1.111234674 0.287272877
1/2/2007 -1.121991848 -0.295874905 -0.937968738 -0.288676161 -0.418612564 -0.529240728 1.525142858 0.301325067
1/3/2007 -1.122845903 -0.329390951 -0.995863604 -0.288062545 -0.353036461 -0.537830666 1.483522096 0.330158254
1/4/2007 -1.04026975 -0.309668358 -0.965589583 -0.383165632 -0.353036461 -0.548390015 1.513461791 0.314363759
1/5/2007 -1.000455267 -0.319751157 -0.958034062 -0.355187415 -0.652715927 -0.573751546 1.479734678 0.378739244
1/8/2007 -1.035186537 -0.303986206 -0.978289085 -0.44269737 -0.572954486 -0.718286973 1.445541602 0.361076523
1/9/2007 -1.024070816 -0.334051406 -1.008464189 -0.37162855 -0.499651136 -0.769925994 1.413532033 0.333719978
1/10/2007 -1.018768009 -0.337091366 -1.024496232 -0.453871752 -0.499651136 -0.761205606 1.373571713 0.31014432
1/11/2007 -1.085134572 -0.317263605 -1.035251746 -0.459035637 -0.64270793 -0.782278871 1.506862074 0.330513843
1/12/2007 -1.089576057 -0.338996578 -1.037848086 -0.455837059 -0.690189991 -0.734759865 1.482101197 0.310260525
1/15/2007 -1.10151459 -0.333404441 -1.049630287 -0.440421991 -0.690189991 -0.700664177 1.477455368 0.326764303
1/16/2007 -1.107489875 -0.360791284 -1.059930861 -0.445953133 -0.658521918 -0.66916861 1.366894957 0.211847096
1/17/2007 -1.120357985 -0.374093248 -1.060468039 -0.379649342 -0.686006879 -0.638958715 1.39572504 0.17028466
1/18/2007 -1.084772388 -0.374343046 -1.065726091 -0.397932871 -0.686006879 -0.649801168 1.366664042 0.218660994
1/19/2007 -1.097290913 -0.372684055 -1.068087985 -0.470640995 -0.720005953 -0.652687377 1.424907905 0.316110081
1/22/2007 -1.098136856 -0.353489476 -1.076435179 -0.49823001 -0.647590733 -0.654382078 1.343348391 0.267963644
1/23/2007 -1.09934691 -0.348288696 -1.085884515 -0.512135554 -0.452540428 -0.662594126 1.312754618 0.44975526
1/24/2007 -1.107109217 -0.362036655 -1.091482444 -0.461027705 -0.490131149 -0.658367943 1.419932313 0.541628592
1/25/2007 -1.076027899 -0.365721852 -1.051170977 -0.426325594 -0.45883452 -0.654413879 1.341541885 0.653902835
1/26/2007 -1.069306667 -0.358434632 -1.02748154 -0.413264856 -0.455074861 -0.768551289 1.356309779 0.684216421
1/29/2007 -1.080691955 -0.382480186 -1.056994942 -0.463090519 -0.455074861 -0.90266608 1.422485666 0.689951006
1/30/2007 -1.072433555 -0.360365085 -1.013899442 -0.4357021 -0.406776011 -0.947396496 1.294190963 0.990500543
1/31/2007 -1.069820771 -0.36547563 -0.927030394 -0.407339 -0.448893211 -0.967974451 1.221739938 1.412173924
2/1/2007 -1.042193533 -0.35982608 -1.104164696 -0.51493169 -0.386774628 -1.046393033 1.12823245 1.335605486
2/2/2007 -1.091910959 -0.324155667 -1.103981898 -0.589129074 -0.383600941 -1.057511806 -0.110180998 1.299754579
2/5/2007 -1.114971486 -0.300955407 -1.113792881 -0.592770404 -0.383600941 -1.070280468 -0.196477129 1.341342442
2/6/2007 -1.105759524 -0.313478972 -1.128500404 -0.61792593 -0.351306935 -1.029328429 -0.255788525 1.414275236
2/7/2007 -1.129560634 -0.351632259 -1.150578796 -0.672789182 -0.380535574 -1.069031964 -0.281569442 1.9841479
2/8/2007 -1.127427668 -0.383428377 -1.148870716 -0.664940934 -0.318915601 -1.062580427 -0.18373437 2.616363033
2/9/2007 -1.13934336 -0.412825216 -1.142465517 -0.588342956 -0.261360019 -1.02216388 -0.068006802 3.336340962
2/12/2007 -1.144077656 -0.418547517 -1.121138609 -0.581076693 -0.261360019 -0.966244234 -0.158071753 3.39482637
2/13/2007 -1.165712073 -0.415836718 -1.127248423 -0.609558717 -0.129362364 -0.936179879 -0.053281263 3.163383029
2/14/2007 -1.121768257 -0.41529639 -1.133035406 -0.621967783 -0.171116238 -0.920979106 -0.064614668 3.462952818
2/15/2007 -1.139730129 -0.388125211 -1.133892859 -0.640489471 -0.126357351 -0.883085319 -0.086545127 3.661166501
2/16/2007 -1.171338518 -0.387743044 -1.13358541 -0.607696798 -0.126357351 -0.865336424 -0.121052672 3.665320235
2/19/2007 -1.191693109 -0.385106529 -1.153276479 -0.629924813 -0.149583352 -0.853862255 -0.158882895 3.778515056
2/20/2007 -1.200994257 -0.37853152 -1.165613348 -0.656779502 -0.175581487 -0.847620923 -0.15725895 4.138753711
2/21/2007 -1.222858131 -0.384664185 -1.177890782 -0.61223508 -0.284811734 -0.815766478 -0.199261968 5.118321901
2/22/2007 -1.228966593 -0.384638777 -1.158559684 -0.638064565 -0.239205647 -0.780083271 -0.251017614 8.328122893
2/23/2007 -1.234057981 -0.367485631 -1.056217999 -0.64145426 -0.268549226 -0.537575817 -0.243223291 8.040879586
2/26/2007 -1.240264093 -0.350984578 -1.037640976 -0.656381524 0.208929537 -0.494690126 -0.232423891 9.097201626
2/27/2007 -0.560087646 -0.365335949 -0.448548271 -0.621160825 0.258837152 -0.131494579 0.045076821 8.409547924
2/28/2007 -0.467025841 -0.358586905 -0.335969764 -0.309713452 0.373884181 0.054912953 -0.126755163 8.221099208
3/1/2007 -0.43684951 -0.358685556 -0.313929441 -0.32447402 0.349177941 0.162998264 0.016558723 8.229019048
3/2/2007 -0.476177878 -0.361256877 -0.240889251 -0.33161426 0.289807039 0.28711794 -0.013447871 8.365101458
3/5/2007 -0.333491309 -0.382361602 -0.053694677 -0.37316543 0.250462701 0.492446264 -0.072083669 7.632147777
3/6/2007 -0.319777089 -0.396076915 -0.085001274 -0.274277271 0.426805815 0.580393562 -0.14432207 7.970598709
3/7/2007 -0.335734732 -0.411202455 -0.093218321 -0.277457385 0.459469722 0.635918759 -0.198967389 7.778765085
3/8/2007 -0.341911557 -0.414206958 -0.076624642 -0.19244183 0.423689081 0.597939502 -0.180368138 8.118050639
3/9/2007 -0.333778727 -0.432040979 -0.065598111 -0.156742055 0.409688648 0.626413682 -0.239128319 8.236311374
3/12/2007 -0.336035164 -0.407955068 -0.035279594 -0.204682414 0.442760973 0.655866612 -0.136128863 7.818293823
3/13/2007 -0.278908538 -0.401160932 0.141682962 -0.081757185 0.427863411 0.746753705 -0.08865239 7.681431922
3/14/2007 -0.256552709 -0.382770713 0.157219816 0.045043939 0.28646653 0.942980496 -0.101270542 7.645315394
3/15/2007 -0.279937045 -0.3717426 0.16955535 0.100683909 0.254081239 0.914560131 -0.031641806 7.449073185
3/16/2007 -0.302129864 -0.315779101 0.212686055 0.068909614 0.243217536 0.939355907 -0.005472797 7.400451155
3/19/2007 -0.294924941 -0.302971892 0.206624907 0.050150892 0.243217536 0.897430644 -0.083604915 7.302249817
3/20/2007 -0.243706284 -0.261464224 0.256829987 0.021678741 0.236168115 0.824028195 -0.112413224 7.25425139
3/21/2007 -0.250499919 -0.257000854 0.226995427 0.027943632 0.227576886 0.733235526 -0.068569353 7.331834071
3/22/2007 -0.217170356 -0.265834284 0.241742692 0.017601269 0.464261622 0.609081767 -0.067593958 7.440351975
3/23/2007 -0.237874913 -0.30332179 0.242513283 0.055499265 0.496039896 0.526504186 -0.087366667 7.402532446
3/26/2007 -0.244144403 -0.291984502 0.237727701 0.018029703 0.48655199 0.451764784 -0.103682215 6.352474475
3/27/2007 -0.250331108 -0.310520924 0.225851484 -0.015747246 0.255373229 0.240608054 -0.096609879 6.547885668
3/28/2007 -0.632381271 -0.322136523 0.261534331 0.086353666 0.224393998 0.155780548 0.072245193 6.498940792
3/29/2007 -0.726710427 -0.334277486 0.256918456 -0.022190565 0.146577831 -0.029226841 0.335389837 6.402986308
3/30/2007 -0.6996471 -0.32960842 -0.010128658 -0.102252852 0.146577831 -0.04105588 0.236021753 6.419671915
4/2/2007 -0.695013413 -0.344429251 -0.078436119 -0.062083528 0.181727804 -0.018374704 0.076544859 6.32817987
4/3/2007 -0.828021323 -0.356228233 -0.117067965 -0.092501916 0.148678827 -0.034733604 0.05811771 6.217784799
4/4/2007 -0.881735783 -0.336748628 -0.211076118 -0.154435631 -0.153760063 -0.105732799 0.04727472 6.162962468
4/5/2007 -0.887766923 -0.358075544 -0.307419796 -0.230898502 -0.179519094 -0.198372563 0.052057078 6.220929951
4/6/2007 -0.912023316 -0.354989605 -0.333317642 -0.262312867 -0.209733329 -0.238476979 0.019459567 6.067229099
4/9/2007 -0.943375129 -0.356913266 -0.340522792 -0.232988666 -0.209733329 -0.25706506 0.013919869 5.938375311
4/10/2007 -0.955225584 -0.382071224 -0.426865791 -0.268851468 -0.232992306 -0.28509058 0.006849826 5.949788374
4/11/2007 -1.035968626 -0.395868201 -0.477208298 -0.427095848 -0.267810974 -0.304090298 -0.020517472 5.608034939
4/12/2007 -1.074348861 -0.423981128 -0.503212622 -0.557418823 -0.234557504 -0.37148576 0.033289994 5.623396264
4/13/2007 -1.092271024 -0.421702967 -0.702795113 -0.627961641 -0.234557504 -0.520611395 0.038490603 5.462906709
4/16/2007 -1.10592051 -0.384932109 -0.790904148 -0.617655751 -0.234557504 -0.561866237 0.094361536 5.503835748
4/17/2007 -1.12987131 -0.362266599 -0.820276904 -0.638268103 -0.234557504 -0.618666338 0.049231325 5.426753717
4/18/2007 -1.214871793 -0.346928938 -0.869951564 -0.65537365 -0.111971165 -0.662835397 0.102337457 5.439020621
4/19/2007 -1.197219619 -0.389709692 -0.901083345 -0.611630145 -0.150701527 -0.679628031 0.057174926 5.375929569
4/20/2007 -1.278611908 -0.386251614 -0.980084298 -0.625766769 -0.336459145 -0.716850271 0.021454493 5.816656564
4/23/2007 -1.273007407 -0.371461674 -1.0300945 -0.641032259 -0.361002964 -0.672552728 0.063649431 6.043203495
4/24/2007 -1.275456257 -0.370393553 -1.082757537 -0.644221181 -0.091377104 -0.626121916 0.085668479 5.993712678
4/25/2007 -1.28765476 -0.396912671 -1.089608714 -0.562613851 -0.105020054 -0.592383731 0.015367992 5.882940158
4/26/2007 -1.296468371 -0.410236194 -1.062273811 -0.572926983 -0.104954565 -0.540349904 0.028509472 5.787899545
4/27/2007 -1.289520314 -0.407833227 -1.056304274 -0.596500235 -0.06507293 -0.551859663 0.268446955 5.413482271
4/30/2007 -1.187216798 -0.362897133 -0.925571508 -0.628164265 -0.06507293 -0.543559025 0.282307194 5.448980606
5/1/2007 -1.225400126 -0.367793686 -0.933312778 -0.55840992 -0.074256978 -0.57525539 0.11007302 5.444009871
5/2/2007 -1.236669121 -0.417790623 -0.937375574 -0.377931128 -0.123712309 -0.697712897 -0.085739351 5.395985809
5/3/2007 -1.245964578 -0.443130458 -0.986422582 -0.469273002 -0.133461936 -0.679992669 0.037434074 5.42650259
5/4/2007 -1.221071218 -0.418833645 -0.987118467 -0.527266815 -0.148439858 -0.663811464 0.011795865 5.360079575
5/7/2007 -1.237568056 -0.463125022 -1.00085329 -0.513045397 -0.135473327 -0.645769836 0.043279948 5.157580418
5/8/2007 -1.286853501 -0.474854807 -1.018185976 -0.414304788 -0.126138057 -0.622972862 0.025646339 4.919018263
5/9/2007 -1.275861273 -0.495052806 -1.023201693 -0.315761617 -0.086131707 -0.647438085 0.033095613 4.945993113
5/10/2007 -1.246327468 -0.504549711 -1.032594659 -0.331525751 -0.140379632 -0.656570146 0.109012701 4.893377345
5/11/2007 -1.246804162 -0.536980771 -1.037838054 -0.275132262 -0.147879759 -0.704425809 -0.047614035 4.756969432
5/14/2007 -1.252425618 -0.565687322 -1.041603638 -0.125961967 -0.147879759 -0.770258284 0.094035599 4.929606341
5/15/2007 -1.2603605 -0.56738496 -1.029765369 -0.099413955 -0.11030374 -0.831514863 0.023591531 4.924378782
5/16/2007 -1.267381681 -0.563520371 -1.053034024 -0.189814403 -0.11030374 -0.856023405 0.128824518 5.040942609
5/17/2007 -1.26043374 -0.566436007 -1.100116635 -0.180974497 -0.062862232 -0.877392836 0.107173564 5.150095762
5/18/2007 -1.281720061 -0.549063445 -1.102852688 -0.2142321 -0.002434417 -0.924478333 0.075647697 5.263894388
5/21/2007 -1.29229511 -0.541155728 -1.101289271 -0.268437312 -0.013149286 -0.928207145 0.042395602 5.131356252
5/22/2007 -1.292481769 -0.554817114 -1.094019981 -0.270382305 -0.012887247 -0.95164509 0.020936781 4.964902085
5/23/2007 -1.290920307 -0.560121997 -1.111556615 -0.284318504 -0.229303056 -0.930693875 -0.043400945 5.035894359
5/24/2007 -1.240851839 -0.592756093 -1.086136532 -0.246707898 -0.231750542 -0.927696484 -0.06052074 5.419698545
5/25/2007 -1.251662024 -0.589872015 -1.108709471 -0.211174449 -0.265749616 -0.939682304 -0.015886456 5.639809279
5/28/2007 -1.254197677 -0.571987917 -1.113161154 -0.21595512 -0.297301204 -0.949076354 -0.026720906 5.522217828
5/29/2007 -1.365405154 -0.577481722 -1.138666022 -0.256747698 -0.231004094 -0.959118381 0.167703843 5.349258428
5/30/2007 -1.353722979 -0.577498006 -1.152750106 -0.289571962 -0.231004094 -0.897251504 0.072231991 5.389979197
5/31/2007 -1.354623985 -0.587763269 -1.041524812 -0.321057424 -0.231004094 -0.92650835 0.153181913 5.369564882
6/1/2007 -1.345645539 -0.604666423 -1.18360692 -0.336064549 -0.231004094 -0.975225718 0.212368106 5.3881291
6/4/2007 -1.325314287 -0.594790143 -1.176827996 -0.302577543 -0.261715394 -0.996578385 0.198451387 5.348732752
6/5/2007 -1.322938392 -0.618654184 -1.187123825 -0.336316769 -0.285430361 -1.006238921 0.111880031 5.479832594
6/6/2007 -1.266666292 -0.575578197 -1.076836522 -0.3950847 -0.140043323 -0.985924449 0.173759991 5.730992549
6/7/2007 -1.203857817 -0.595364197 -1.012813174 -0.439057666 -0.162977712 -0.907354683 0.153176804 5.957724273
6/8/2007 -1.134859069 -0.563416089 -0.96367661 -0.481578383 -0.107230969 -0.855202126 0.197123143 6.220096781
6/11/2007 -1.14353255 -0.54700639 -0.971967865 -0.516073444 -0.112947932 -0.873297486 0.209671781 6.109726618
6/12/2007 -1.133975049 -0.557198374 -0.925523404 -0.322828149 -0.121140286 -0.814136952 0.352911298 6.173147833
6/13/2007 -1.046073406 -0.566088487 -0.897185006 -0.064122454 -0.159205939 -0.799526284 0.416696933 6.425676125
6/14/2007 -1.056457791 -0.579610943 -0.900388557 -0.112042932 -0.159205939 -0.820558523 0.462054872 6.503308198
6/15/2007 -1.061565515 -0.587535048 -0.921688486 -0.105866271 -0.273700034 -0.844017062 0.565567265 6.50801644
6/18/2007 -1.077793336 -0.586944969 -0.927877375 -0.11940095 -0.300667581 -0.861131462 0.581547711 6.645349769
6/19/2007 -1.069790706 -0.577082836 -0.85706279 -0.136076032 -0.300667581 -0.838734568 0.477217991 6.800673298
6/20/2007 -1.060741446 -0.555725873 -0.802264906 -0.135953272 -0.32964481 -0.528986925 0.410960874 6.967145447
6/21/2007 -1.04379014 -0.535256609 -0.742764005 -0.174270519 -0.152830867 -0.462483409 0.676544265 7.229193029
6/22/2007 -1.047624741 -0.534504991 -0.708131397 -0.141499903 -0.187872702 -0.372323809 0.730770112 7.072706823
6/25/2007 -0.960722615 -0.532305849 -0.608213037 -0.157430656 -0.224393066 -0.238036331 0.630236962 7.22230838
6/26/2007 -0.956151803 -0.495543737 -0.618619655 -0.147313621 -0.072769081 -0.131374574 0.659696945 7.18520549
6/27/2007 -0.926034267 -0.440211217 -0.510702396 -0.140195517 -0.041229489 -0.000892681 0.74791985 7.616907428
6/28/2007 -0.92361738 -0.464775576 -0.516086514 -0.049995806 0.003409148 0.039591457 0.923743381 7.636584599
6/29/2007 -0.759956877 -0.469275173 -0.492257017 -0.074696804 0.004353155 0.068696536 0.877901783 7.661741814
7/2/2007 -0.771023338 -0.391478029 -0.346137598 -0.028385904 0.002649586 0.096011173 0.488449706 7.876449158
7/3/2007 -0.775811243 -0.456168713 -0.378093969 -0.074437854 0.002649586 0.058483176 0.316933532 7.873033698
7/4/2007 -0.790758133 -0.479469601 -0.365212475 -0.096722708 0.002649586 0.004471827 0.265628353 7.561192885
7/5/2007 -0.789595671 -0.47911087 -0.335450621 -0.071429903 -0.083921406 0.004378873 0.25654715 7.856097048
7/6/2007 -0.820145592 -0.473287368 -0.336023607 -0.110326153 0.062318589 -0.014231241 0.271055549 9.38466933
7/9/2007 -0.873577392 -0.464046129 -0.333442054 -0.0469329 0.298342326 0.451907124 0.271007746 12.82448412
7/10/2007 -0.713064503 -0.41209518 -0.026728457 -0.000707068 0.374760331 0.566181588 0.253005254 14.41571122
7/11/2007 -0.729072143 -0.35756522 0.08731534 -0.163393321 0.365376466 0.692459782 0.195240387 12.9530298
7/12/2007 -0.770859905 -0.375848337 0.096915307 -0.414723699 0.326344171 0.709999902 0.201430676 16.74045851
7/13/2007 -0.784134336 -0.391574148 0.098561589 -0.377466008 0.362823189 0.656739189 0.171085301 22.87435619
7/16/2007 -0.80062384 -0.340301627 0.080382392 -0.361055776 0.462478787 0.612702405 0.326306725 23.83047343
7/17/2007 -0.802906756 -0.353794158 0.175813817 -0.30481287 0.642625158 0.646389246 0.27062736 21.82835815
7/18/2007 -0.740703791 -0.299718959 0.326920689 -0.266086713 0.705502974 0.767104313 0.267127314 20.52342812
7/19/2007 -0.758144107 -0.320025096 0.327171085 -0.261854548 1.086459892 0.801432424 0.224721772 21.95932211
7/20/2007 -0.689953365 -0.176406209 0.660165637 -0.203897115 1.143878842 0.878645271 0.220625119 22.00687303
7/23/2007 -0.698897303 -0.169754221 0.763701981 -0.170700545 1.453671368 1.09355751 0.146235979 22.08603179
7/24/2007 -0.645897402 -0.139436343 0.845850397 -0.140024823 1.441756032 1.255688825 -0.028021187 23.04466761
7/25/2007 -0.538048218 -0.079215971 0.859157493 -0.148389839 2.794143711 1.409782954 0.048493394 25.127421
7/26/2007 0.104956562 0.091328438 1.724407443 -0.118065375 2.89911088 1.84817542 0.725533665 25.12228567
7/27/2007 0.227444 0.120923306 2.648004899 0.080673036 2.965572466 2.759145158 0.870392369 25.91821629
7/30/2007 0.155923093 0.251515115 2.665500809 0.093120652 2.939659567 3.193357972 0.965236399 25.77710309
7/31/2007 0.099195452 0.190309878 2.662847664 0.073974817 2.895790608 2.796255105 0.772047365 25.71001509
8/1/2007 0.225343346 0.169999788 2.71314129 0.093500762 2.895790608 3.107818672 1.117388144 28.05855136
8/2/2007 0.208453561 0.087294254 2.709389496 0.033322804 3.615221841 2.990113608 0.978154288 29.11401761
8/3/2007 0.195042721 0.115009467 2.770112997 0.125679509 3.663084105 3.216037197 1.409354784 30.51844772
8/6/2007 0.169119868 0.083051253 2.755589937 0.074535655 3.667770758 3.575871017 1.381658014 29.71889467
8/7/2007 0.157345251 0.038999252 2.695964298 0.033960133 3.688943216 3.446877642 1.716030732 28.6696035
8/8/2007 0.177297664 -0.060149683 2.762172316 -0.015735723 3.835524083 2.954968195 1.818601264 29.19603932
8/9/2007 0.294289345 -0.041261948 2.918380568 0.078090327 4.062623656 3.196492609 3.171883968 29.48698974
8/10/2007 0.348227723 -0.04636194 2.982834041 0.307638842 3.997185253 3.417839978 5.619104587 28.99590538
8/13/2007 0.338224437 -0.100144468 2.978250103 0.352938582 4.063338242 3.438473573 6.267996327 28.50280599
8/14/2007 0.444205032 -0.132696808 2.996369068 0.571234692 4.524794606 3.55163369 7.068024868 28.43460848
8/15/2007 0.576000375 -0.13521159 3.061863724 0.637077501 4.94856846 3.755256526 8.466108211 29.5829724
8/16/2007 0.981464818 -0.043038718 3.400866657 1.254965486 4.801455015 5.243018726 9.624212242 29.37696824
8/17/2007 0.965505334 -0.115236163 3.290253188 1.231111536 4.859110384 4.933525693 11.63165736 30.11479364
8/20/2007 0.982130734 -0.090096833 3.245350552 1.127513486 4.928667339 4.731509815 12.98003079 30.222595
8/21/2007 0.971182889 -0.06953651 3.231732288 1.22590323 4.822492881 4.689444957 13.90700851 30.08425077
8/22/2007 0.926545413 -0.106394091 3.078342976 1.069262123 4.755871418 4.469185997 13.37762941 29.78697148
8/23/2007 0.898307316 -0.061180402 3.06645316 1.232211571 4.105648837 4.278625311 13.4156208 29.58321078
8/24/2007 0.505855322 -0.086132431 3.055720012 1.174755703 4.16017645 4.49454864 13.34394237 29.25599379
8/27/2007 0.470384335 -0.046324898 3.062959955 1.094234555 4.317675791 4.151780755 13.03210238 29.23775913
8/28/2007 0.495783451 -0.057641264 2.744199061 1.068794035 4.330694217 4.485080363 13.42169767 29.21917484
8/29/2007 0.50516568 -0.046697019 2.180758448 1.256106676 4.387698685 4.417214424 13.63158747 29.34543188
8/30/2007 0.433683069 -0.044375798 2.186455702 1.318774993 4.36137628 4.292404312 14.30868954 28.82717716
8/31/2007 0.421551549 -0.025346784 2.238854443 1.471778377 3.972510364 4.273742258 13.55840567 28.68993311
9/3/2007 0.421169583 -0.030603267 2.222740333 1.357307994 4.000305733 4.192035552 13.33556729 27.63561218
9/4/2007 0.386281356 -0.041679907 2.175277886 1.298301584 3.994580692 4.042237288 13.67941964 27.53389307
9/5/2007 0.434050591 0.038928602 2.129408291 1.358906451 3.702642141 3.88714145 13.89279788 27.2756077
9/6/2007 0.263096797 0.092245769 2.220395323 1.346385949 3.881413038 3.802993441 13.84727268 27.14964955
9/7/2007 0.265429971 0.232624002 2.249470905 1.287331981 3.866997287 3.860960614 14.66643116 27.12904709
9/10/2007 0.291410031 0.321608052 1.928324887 1.248352903 3.856067697 4.033013584 14.07022513 27.21067613
9/11/2007 0.263716672 0.322064542 1.881452969 1.259344192 3.852892426 3.810527449 13.82740901 26.80620446
9/12/2007 0.209800793 0.25644198 1.803470302 1.138429456 3.535970589 3.70853111 13.69665001 26.5811517
9/13/2007 0.121109473 0.167348104 1.762013702 1.1123465 3.144969138 3.72067993 13.50229864 26.39305374
9/14/2007 -0.34334982 0.184417495 1.698806866 0.938430394 2.838283412 3.590452257 12.69808231 26.01651961
9/17/2007 -0.412436456 0.155936061 1.712850325 0.939889343 2.747883895 3.255341231 12.33175674 25.60858786
9/18/2007 -0.477311077 0.096954194 1.259622939 0.872450964 2.703990961 3.065137446 13.20466274 25.40166568
9/19/2007 -0.479429533 0.006997691 1.210914688 0.704980626 2.688868907 2.569029974 8.898260215 26.96100241
9/20/2007 -0.473326097 -0.048229729 1.245107375 1.019260961 2.607682957 2.522552622 8.78828658 26.76208199
9/21/2007 -0.46695894 -0.023738101 1.170538474 0.969055189 2.39837209 2.328608832 8.578788849 26.97103475
9/24/2007 -0.485611482 -0.023933404 1.07379255 0.979863311 2.468016087 2.131455816 9.396960193 27.25641239
9/25/2007 -0.470121232 0.010370944 1.229640612 1.105439314 2.31109913 2.240917004 9.466665723 26.79184555
9/26/2007 -0.5298252 -0.039722238 1.210188163 1.022419455 2.171484666 2.233682195 10.07828698 26.87214896
9/27/2007 -0.517875946 -0.049955261 1.249233438 1.036532869 2.479889261 2.134584223 10.14488111 26.9760555
9/28/2007 -0.515734532 -0.005654794 1.343615466 1.131202693 2.482335167 2.322255775 10.27753588 26.97564179
10/1/2007 -0.549126666 0.010029661 1.311385053 1.023055673 2.527405355 2.607943265 9.969945431 26.8316688
10/2/2007 -0.573321413 -3.71E-05 1.241218035 1.120383074 2.436460155 2.55605938 9.230948934 26.62276193
10/3/2007 -0.555857105 -0.040547768 1.177042226 1.077437832 2.436460155 2.565673731 9.415288924 26.61385905
10/4/2007 -0.572345324 -0.012595645 1.145982376 1.024397567 2.345852384 2.544103733 9.559869428 26.99946807
10/5/2007 -0.602585065 -0.074670034 1.099911723 1.073055241 2.140623227 2.526856205 8.839312428 27.09014788
10/8/2007 -0.656706927 -0.080060011 1.065165313 0.876893384 2.074980246 2.565276091 8.90242868 27.08582548
10/9/2007 -0.763659478 -0.058727026 0.936560857 0.910793354 2.179946123 2.339196905 8.52359143 27.1429525
10/10/2007 -0.787580864 -0.136434445 0.836075767 0.825766957 2.233147231 2.235189211 8.625126696 26.65355
10/11/2007 -0.808612154 -0.232690504 0.768943701 0.743876647 2.134279449 2.07851932 8.851629397 26.79634814
10/12/2007 -0.828285613 -0.256366717 0.752033176 0.709425039 2.096155534 2.062274335 8.840101859 27.80605912
10/15/2007 -0.826067322 -0.283727248 0.748030964 0.605509989 2.222387127 1.979599992 7.915615632 29.1135586
10/16/2007 -0.777343103 -0.306161225 0.976694367 0.665355713 2.162445909 2.082566468 7.488683595 29.52236144
10/17/2007 -0.740183995 -0.266814717 1.275635231 0.487241852 2.74999776 2.249202303 9.136511359 30.65186341
10/18/2007 -0.853819641 -0.208196106 1.486971944 0.592615772 2.750359141 2.58738243 9.0011458 31.70873639
10/19/2007 -0.768844376 -0.121589242 1.591461519 0.567686598 3.089926462 2.763343472 9.861335137 32.50509738
10/22/2007 -0.718140067 -0.087260225 1.483861363 0.503775899 3.05511805 3.010191024 8.258657602 33.31081472
10/23/2007 -0.724223856 -0.090584323 1.355330413 0.442088024 2.99441686 2.803707134 8.666564439 32.50908741
10/24/2007 -0.687968156 -0.022331652 1.388958747 0.425892486 2.995211047 3.420813869 8.321241275 32.49695201
10/25/2007 -0.689733023 -0.007209816 1.378578709 0.448339154 2.877140913 3.340188238 7.654937666 34.83930226
10/26/2007 -0.698061755 0.168531292 1.310738868 0.462856321 2.964866713 3.067650028 7.367152602 37.41660829
10/29/2007 -0.70242033 0.181491711 1.286050513 0.483710887 3.138254322 3.376474487 7.351872313 39.90781737
10/30/2007 -0.703337509 0.209154811 1.342204695 0.510071299 3.078429497 3.478066948 7.317333079 43.50418434
10/31/2007 -0.696864327 0.198609506 1.288374808 0.492351769 3.315722183 3.377318637 7.231755312 41.54324073
11/1/2007 -0.500345431 0.267883775 1.515158914 0.625226561 3.425049922 3.879956534 7.167845299 43.29797927
11/2/2007 -0.425814551 0.282122963 1.730547054 0.816710462 3.571298776 4.941718778 7.372256647 42.9206253
11/5/2007 -0.415931907 0.36427536 1.815417319 0.952226125 3.653112026 6.730614988 7.157649042 43.13830599
11/6/2007 -0.427663103 0.358995474 1.769747224 0.916276089 3.70620034 6.275616799 7.00443577 43.74418191
11/7/2007 -0.415400504 0.417654566 2.162748131 1.009356312 3.808769336 6.238282054 9.659080098 49.7064474
11/8/2007 -0.307926072 0.457905418 2.1669247 1.018826526 4.645078134 6.623462579 8.618580318 50.14160971
11/9/2007 -0.306983989 0.485743024 2.238393074 1.203182185 4.973386518 6.575306993 9.003259949 51.44333587
11/12/2007 -0.214861884 0.466655192 2.170334568 1.12367543 4.94022967 7.524595602 8.960146732 51.46441455
11/13/2007 -0.231024893 0.413671259 2.043948822 1.029536766 4.975492383 7.243462103 8.560290759 49.86061397
11/14/2007 -0.208531912 0.383130017 1.977753642 1.022226105 4.970733339 7.089653758 8.879386076 49.25489317
11/15/2007 -0.193773546 0.383468557 2.075038912 1.076503161 4.834434115 6.637005661 8.887129187 49.36962005
11/16/2007 -0.106311694 0.399780566 2.117727749 1.31301504 5.002490744 7.03506648 8.412198355 51.08851191
11/19/2007 -0.092164703 0.46474308 2.324555305 1.546860099 5.361473911 7.195349534 9.576705612 52.57405918
