Skip Header
U.S. flag

An official website of the United States government

Crisis and Response: An FDIC History, 2008–2013

Charts and Data Library

Part 1: Financial Crisis and Response

Chapter 1 - Origins of the Crisis

Figure 1.4 Mortgage Loans Past Due, by Type of Loan, 2000–2013
Quarter All Loans Conventional Prime ARM Conventional Subprime Conventional Subprime ARM Mortgages
20001 4.03 3.35 11.80 13.46
20002 4.11 3.30 10.30 12.95
20003 4.40 3.44 12.04 14.54
20004 4.96 3.77 13.52 15.25
20011 4.77 3.75 13.24 14.65
20012 5.16 3.80 14.31 14.64
20013 5.35 4.14 14.28 14.54
20014 5.15 3.84 14.33 14.37
20021 5.14 3.74 14.74 15.02
20022 5.27 3.61 14.96 15.56
20023 5.11 3.50 14.39 14.71
20024 4.90 3.34 13.23 13.59
20031 4.85 3.16 13.04 13.65
20032 4.97 3.16 12.35 13.15
20033 4.65 2.83 11.74 12.53
20034 4.49 2.81 11.53 12.90
20041 4.46 2.28 11.66 10.99
20042 4.56 2.26 10.47 10.12
20043 4.54 2.23 10.74 10.40
20044 4.38 2.11 10.33 9.83
20051 4.31 2.06 10.62 10.25
20052 4.34 2.19 10.33 10.04
20053 4.44 2.30 10.76 10.55
20054 4.70 2.54 11.63 11.61
20061 4.41 2.30 11.50 12.02
20062 4.39 2.70 11.70 12.24
20063 4.67 3.06 12.56 13.22
20064 4.95 3.39 13.33 14.44
20071 4.84 3.69 13.77 15.75
20072 5.12 4.15 14.82 16.95
20073 5.59 5.14 16.31 18.81
20074 5.82 5.51 17.31 20.02
20081 6.35 6.78 18.79 22.07
20082 6.41 7.49 18.67 21.03
20083 6.99 8.20 20.03 21.31
20084 7.88 9.69 21.88 24.22
20091 9.12 12.04 24.95 27.58
20092 9.24 12.21 25.35 27.36
20093 9.64 12.37 26.42 28.23
20094 9.47 12.10 25.26 26.69
20101 10.06 13.52 27.21 29.09
20102 9.85 13.75 27.02 29.50
20103 9.13 13.31 26.23 29.80
20104 8.25 11.23 23.09 25.36
20111 8.32 11.25 24.01 26.31
20112 8.44 11.76 24.33 27.18
20113 7.99 10.73 22.78 25.07
20114 7.58 9.22 20.83 22.40
20121 7.40 9.05 20.39 22.16
20122 7.58 9.19 20.88 22.60
20123 7.40 8.70 20.62 22.95
20124 7.09 8.02 20.30 22.34
20131 7.25 7.62 21.19 23.72
20132 6.96 6.77 21.72 22.99
20133 6.41 5.97 20.14 21.46
20134 6.39 5.44 20.82 22.33



Data Download