Skip Header
U.S. flag

An official website of the United States government

Crisis and Response: An FDIC History, 2008–2013

Charts and Data Library

Part 1: Financial Crisis and Response

Chapter 1 - Origins of the Crisis

Figure 1.3 Home Sales and Home Price Index, 2000–2013
Month Existing Home Sales Home Price Index
200001 5230 100.00
200002 5120 100.57
200003 5190 101.47
200004 5200 102.54
200005 5110 103.70
200006 5130 104.86
200007 5110 105.72
200008 5170 106.52
200009 5290 107.14
200010 5250 107.73
200011 5350 108.29
200012 5100 108.79
200101 5100 109.22
200102 5230 109.65
200103 5450 110.40
200104 5320 111.25
200105 5270 112.20
200106 5430 113.27
200107 5430 114.23
200108 5480 114.99
200109 5230 115.47
200110 5250 115.68
200111 5240 115.84
200112 5490 116.06
200201 5860 116.44
200202 5900 116.92
200203 5630 117.93
200204 5670 119.21
200205 5640 120.79
200206 5510 122.33
200207 5410 123.69
200208 5360 124.73
200209 5520 125.49
200210 5680 126.14
200211 5730 126.64
200212 5970 127.15
200301 6030 127.65
200302 6020 128.33
200303 5860 129.31
200304 5840 130.49
200305 5940 131.84
200306 5940 133.23
200307 6270 134.65
200308 6520 135.97
200309 6580 137.08
200310 6390 137.98
200311 6230 138.77
200312 6490 139.63
200401 6230 140.71
200402 6410 142.04
200403 6660 144.09
200404 6730 146.18
200405 6850 148.33
200406 6920 150.52
200407 6840 152.34
200408 6700 153.81
200409 6680 155.11
200410 6850 156.30
200411 6960 157.50
200412 6890 158.67
200501 7100 160.14
200502 6890 161.93
200503 6960 164.58
200504 7120 167.00
200505 7080 169.54
200506 7180 172.01
200507 7140 174.10
200508 7230 175.92
200509 7260 177.61
200510 7110 178.76
200511 7020 179.68
200512 6850 180.11
200601 6700 180.83
200602 6850 181.50
200603 6840 182.75
200604 6700 183.65
200605 6580 184.38
200606 6480 184.55
200607 6310 184.62
200608 6340 184.42
200609 6290 184.21
200610 6350 184.07
200611 6340 183.64
200612 6420 183.24
200701 5740 182.73
200702 5790 182.48
200703 5460 182.21
200704 5290 182.15
200705 5270 181.90
200706 5120 181.55
200707 5070 181.01
200708 4870 180.25
200709 4580 179.14
200710 4430 177.55
200711 4460 175.19
200712 4410 173.36
200801 4170 171.10
200802 4120 169.21
200803 4160 167.93
200804 4110 167.34
200805 4140 167.04
200806 4090 166.56
200807 4150 165.74
200808 4190 164.31
200809 4270 161.94
200810 4090 159.19
200811 3770 156.10
200812 4010 152.57
200901 3820 149.39
200902 3970 147.64
200903 3860 146.54
200904 3900 146.97
200905 4000 148.20
200906 4100 149.82
200907 4370 150.77
200908 4450 150.69
200909 4620 149.65
200910 5020 148.61
200911 5440 147.96
200912 4400 146.70
201001 4190 145.00
201002 4270 143.06
201003 4490 143.60
201004 4820 145.39
201005 4880 147.02
201006 4450 147.68
201007 3450 147.54
201008 3680 146.40
201009 3840 144.58
201010 3830 143.11
201011 4020 141.81
201012 4270 140.63
201101 4420 139.05
201102 4160 137.74
201103 4260 137.79
201104 4170 139.15
201105 4140 140.68
201106 4230 141.93
201107 4150 142.33
201108 4380 141.78
201109 4330 140.16
201110 4340 138.40
201111 4390 136.65
201112 4350 135.16
201201 4480 134.17
201202 4580 134.02
201203 4520 135.90
201204 4590 138.51
201205 4600 141.08
201206 4470 143.20
201207 4530 144.31
201208 4760 144.73
201209 4710 144.39
201210 4790 144.01
201211 4960 144.00
201212 4890 143.91
201301 4980 144.35
201302 5060 145.19
201303 5070 148.00
201304 5090 151.02
201305 5140 153.92
201306 5110 156.49
201307 5270 158.35
201308 5260 159.46
201309 5140 159.75
201310 5040 159.64
201311 4920 159.45
201312 4860 159.37



Data Download