Skip Header
U.S. flag

An official website of the United States government

Crisis and Response: An FDIC History, 2008–2013

Charts and Data Library

Part 1: Financial Crisis and Response

Chapter 1 - Origins of the Crisis

Figure1.1 S&P/Case-Shiller Home Price Index, 1987–2013
Month Home Price Index Change in Home Price, Year-Over-Year
198701 63.75 9.61%
198702 64.15 9.66%
198703 64.49 9.42%
198704 64.99 9.25%
198705 65.57 9.19%
198706 66.24 9.22%
198707 66.81 9.08%
198708 67.29 8.92%
198709 67.64 8.68%
198710 67.92 8.52%
198711 68.11 8.28%
198712 68.36 7.87%
198801 68.60 7.61%
198802 68.93 7.45%
198803 69.33 7.51%
198804 69.80 7.40%
198805 70.42 7.40%
198806 71.08 7.31%
198807 71.69 7.30%
198808 72.20 7.30%
198809 72.58 7.30%
198810 72.83 7.23%
198811 73.08 7.30%
198812 73.29 7.21%
198901 73.62 7.32%
198902 73.97 7.31%
198903 74.41 7.33%
198904 74.87 7.26%
198905 75.30 6.93%
198906 75.70 6.50%
198907 76.05 6.08%
198908 76.28 5.65%
198909 76.43 5.30%
198910 76.49 5.03%
198911 76.52 4.71%
198912 76.50 4.38%
199001 76.53 3.95%
199002 76.59 3.54%
199003 76.79 3.20%
199004 77.04 2.90%
199005 77.30 2.66%
199006 77.50 2.38%
199007 77.56 1.99%
199008 77.47 1.56%
199009 77.22 1.03%
199010 76.91 0.55%
199011 76.37 -0.20%
199012 75.97 -0.69%
199101 75.53 -1.31%
199102 75.25 -1.75%
199103 75.14 -2.15%
199104 75.32 -2.23%
199105 75.77 -1.98%
199106 76.26 -1.60%
199107 76.51 -1.35%
199108 76.59 -1.14%
199109 76.58 -0.83%
199110 76.29 -0.81%
199111 76.04 -0.43%
199112 75.84 -0.17%
199201 75.70 0.23%
199202 75.66 0.54%
199203 75.82 0.90%
199204 76.08 1.01%
199205 76.40 0.83%
199206 76.61 0.46%
199207 76.72 0.27%
199208 76.74 0.20%
199209 76.64 0.08%
199210 76.61 0.42%
199211 76.59 0.72%
199212 76.47 0.83%
199301 76.40 0.92%
199302 76.34 0.90%
199303 76.39 0.75%
199304 76.67 0.78%
199305 77.04 0.84%
199306 77.52 1.19%
199307 77.89 1.53%
199308 78.14 1.82%
199309 78.21 2.05%
199310 78.18 2.05%
199311 78.18 2.08%
199312 78.12 2.16%
199401 78.21 2.37%
199402 78.22 2.46%
199403 78.36 2.58%
199404 78.72 2.67%
199405 79.23 2.84%
199406 79.72 2.84%
199407 80.08 2.81%
199408 80.33 2.80%
199409 80.35 2.74%
199410 80.32 2.74%
199411 80.18 2.56%
199412 80.09 2.52%
199501 80.04 2.34%
199502 80.01 2.29%
199503 80.10 2.22%
199504 80.39 2.12%
199505 80.72 1.88%
199506 81.09 1.72%
199507 81.43 1.69%
199508 81.68 1.68%
199509 81.76 1.75%
199510 81.75 1.78%
199511 81.66 1.85%
199512 81.54 1.81%
199601 81.46 1.77%
199602 81.43 1.77%
199603 81.69 1.99%
199604 82.15 2.19%
199605 82.63 2.37%
199606 83.08 2.45%
199607 83.45 2.48%
199608 83.68 2.45%
199609 83.74 2.42%
199610 83.66 2.34%
199611 83.59 2.36%
199612 83.52 2.43%
199701 83.56 2.58%
199702 83.63 2.70%
199703 83.94 2.75%
199704 84.36 2.69%
199705 84.90 2.75%
199706 85.44 2.84%
199707 85.88 2.91%
199708 86.19 3.00%
199709 86.35 3.12%
199710 86.44 3.32%
199711 86.67 3.68%
199712 86.88 4.02%
199801 87.20 4.36%
199802 87.41 4.52%
199803 87.91 4.73%
199804 88.59 5.01%
199805 89.41 5.31%
199806 90.23 5.61%
199807 90.90 5.85%
199808 91.44 6.09%
199809 91.79 6.30%
199810 92.03 6.47%
199811 92.23 6.42%
199812 92.48 6.45%
199901 92.75 6.36%
199902 93.01 6.41%
199903 93.65 6.53%
199904 94.47 6.64%
199905 95.40 6.70%
199906 96.40 6.84%
199907 97.23 6.96%
199908 97.93 7.10%
199909 98.44 7.24%
199910 98.87 7.43%
199911 99.19 7.55%
199912 99.59 7.69%
200001 100.00 7.82%
200002 100.57 8.13%
200003 101.47 8.35%
200004 102.54 8.54%
200005 103.70 8.70%
200006 104.86 8.78%
200007 105.72 8.73%
200008 106.52 8.77%
200009 107.14 8.84%
200010 107.73 8.96%
200011 108.29 9.17%
200012 108.79 9.24%
200101 109.22 9.22%
200102 109.65 9.03%
200103 110.40 8.80%
200104 111.25 8.49%
200105 112.20 8.20%
200106 113.27 8.02%
200107 114.23 8.05%
200108 114.99 7.95%
200109 115.47 7.77%
200110 115.68 7.38%
200111 115.84 6.97%
200112 116.06 6.68%
200201 116.44 6.61%
200202 116.92 6.63%
200203 117.93 6.82%
200204 119.21 7.16%
200205 120.79 7.66%
200206 122.33 8.00%
200207 123.69 8.28%
200208 124.73 8.47%
200209 125.49 8.68%
200210 126.14 9.04%
200211 126.64 9.32%
200212 127.15 9.56%
200301 127.65 9.63%
200302 128.33 9.76%
200303 129.31 9.65%
200304 130.49 9.46%
200305 131.84 9.15%
200306 133.23 8.91%
200307 134.65 8.86%
200308 135.97 9.01%
200309 137.08 9.24%
200310 137.98 9.39%
200311 138.77 9.58%
200312 139.63 9.82%
200401 140.71 10.23%
200402 142.04 10.68%
200403 144.09 11.43%
200404 146.18 12.02%
200405 148.33 12.51%
200406 150.52 12.98%
200407 152.34 13.14%
200408 153.81 13.12%
200409 155.11 13.15%
200410 156.30 13.28%
200411 157.50 13.50%
200412 158.67 13.64%
200501 160.14 13.81%
200502 161.93 14.00%
200503 164.58 14.22%
200504 167.00 14.24%
200505 169.54 14.30%
200506 172.01 14.28%
200507 174.10 14.28%
200508 175.92 14.37%
200509 177.61 14.51%
200510 178.76 14.37%
200511 179.68 14.08%
200512 180.11 13.51%
200601 180.83 12.92%
200602 181.50 12.09%
200603 182.75 11.04%
200604 183.65 9.97%
200605 184.38 8.75%
200606 184.55 7.29%
200607 184.62 6.04% Peak: July 2006
200608 184.42 4.83%
200609 184.21 3.72%
200610 184.07 2.97%
200611 183.64 2.20%
200612 183.24 1.74%
200701 182.73 1.05%
200702 182.48 0.54%
200703 182.21 -0.30%
200704 182.15 -0.82%
200705 181.90 -1.35%
200706 181.55 -1.63%
200707 181.01 -1.96%
200708 180.25 -2.26%
200709 179.14 -2.75%
200710 177.55 -3.54%
200711 175.19 -4.60%
200712 173.36 -5.39%
200801 171.10 -6.36%
200802 169.21 -7.27%
200803 167.93 -7.84%
200804 167.34 -8.13%
200805 167.04 -8.17%
200806 166.56 -8.26%
200807 165.74 -8.44%
200808 164.31 -8.84%
200809 161.94 -9.60%
200810 159.19 -10.34%
200811 156.10 -10.90%
200812 152.57 -11.99%
200901 149.39 -12.69%
200902 147.64 -12.75%
200903 146.54 -12.74%
200904 146.97 -12.17%
200905 148.20 -11.28%
200906 149.82 -10.05%
200907 150.77 -9.03%
200908 150.69 -8.29%
200909 149.65 -7.59%
200910 148.61 -6.65%
200911 147.96 -5.21%
200912 146.70 -3.85%
201001 145.00 -2.94%
201002 143.06 -3.10%
201003 143.60 -2.01%
201004 145.39 -1.08%
201005 147.02 -0.80%
201006 147.68 -1.43%
201007 147.54 -2.14%
201008 146.40 -2.85%
201009 144.58 -3.39%
201010 143.11 -3.70%
201011 141.81 -4.16%
201012 140.63 -4.14%
201101 139.05 -4.10%
201102 137.74 -3.72%
201103 137.79 -4.05%
201104 139.15 -4.29%
201105 140.68 -4.31%
201106 141.93 -3.89%
201107 142.33 -3.53%
201108 141.78 -3.16%
201109 140.16 -3.06%
201110 138.40 -3.29%
201111 136.65 -3.64%
201112 135.16 -3.89%
201201 134.17 -3.51%
201202 134.02 -2.70%
201203 135.90 -1.37%
201204 138.51 -0.46%
201205 141.08 0.28%
201206 143.20 0.89%
201207 144.31 1.39%
201208 144.73 2.08%
201209 144.39 3.02%
201210 144.01 4.05%
201211 144.00 5.38%
201212 143.91 6.47%
201301 144.35 7.59%
201302 145.19 8.33%
201303 148.00 8.90%
201304 151.02 9.03%
201305 153.92 9.10%
201306 156.49 9.28%
201307 158.35 9.73%
201308 159.46 10.18%
201309 159.75 10.64%
201310 159.64 10.85%
201311 159.45 10.73%
201312 159.37 10.74%



Data Download