Period | Planned Invoice Publishing Date (date available on FDICconnect)* | Invoice Payment Date | Deposit Insurance Coverage | Call Report |
---|---|---|---|---|
FR-1 | Friday, June 03, 2022 | Thursday, June 30, 2022 | 01/01/22 - 03/31/22 | 3/31/2022 |
FR-2 | Friday, September 02, 2022 | Friday, September 30, 2022 | 04/01/22 - 06/30/22 | 6/30/2022 |
FS-1 | Friday, December 02, 2022 | Friday, December 30, 2022 | 07/01/22 - 09/30/22 | 9/30/2022 |
FS-2 | Friday, March 03, 2023 | Thursday, March 30, 2023 | 10/01/22 - 12/31/22 | 12/31/2022 |
FT-1 | Friday, June 02, 2023 | Friday, June 30, 2023 | 01/01/23 - 03/31/23 | 3/31/2023 |
FT-2 | Friday, September 01, 2023 | Friday, September 29, 2023 | 04/01/23 - 06/30/23 | 6/30/2023 |
FU-1 | Friday, December 01, 2023 | Friday, December 29, 2023 | 07/01/23 - 09/30/23 | 9/30/2023 |
FU-2 | Friday, March 01, 2024 | Friday, March 29, 2024 | 10/01/23 - 12/31/23 | 12/31/2023 |
FV-1 | Friday, June 07, 2024 | Friday, June 28, 2024 | 01/01/24 - 03/31/24 | 3/31/2024 |
FV-2 | Friday, September 06, 2024 | Friday, September 30, 2024 | 04/01/24 - 06/30/24 | 6/30/2024 |
FW-1 | Friday, December 06, 2024 | Friday, December 30, 2024 | 07/01/24 - 09/30/24 | 9/30/2024 |
FW-2 | Friday, March 07, 2025 | Friday, March 28, 2025 | 10/01/24 - 12/31/24 | 12/31/2024 |
FX-1 | Friday, June 06, 2025 | Monday, June 30, 2025 | 01/01/25 - 03/31/25 | 3/31/2025 |
FX-2 | Friday, September 05, 2025 | Tuesday, September 30, 2025 | 04/01/25 - 06/30/25 | 6/30/2025 |
FY-1 | Friday, December 05, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 | 07/01/25 - 09/30/25 | 9/30/2025 |
FY-2 | Friday, March 06, 2026 | Monday, March 30, 2026 | 10/01/25 - 12/31/25 | 12/31/2025 |
FZ-1 | Friday, June 05, 2026 | Tuesday, June 30, 2026 | 01/01/26 - 03/31/26 | 3/31/2026 |
FZ-2 | Friday, September 04, 2026 | Wednesday, September 30, 2026 | 04/01/26 - 06/30/26 | 6/30/2026 |
GA-1 | Friday, December 04, 2026 | Wednesday, December 30, 2026 | 07/01/26 - 09/30/26 | 9/30/2026 |
GA-2 | Friday, March 05, 2027 | Tuesday, March 30, 2027 | 10/01/26 - 12/31/26 | 12/31/2026 |
* Publishing (barring any unforeseen issues) is planned for 10:00 am Eastern Time on the first Friday of March, June, September, and December.
A notice of invoice availability appears in FDICconnect when the invoices are published.