Period | Planned Invoice Publishing Date (date available on FDICconnect)* | ACH Cut-Off Date** | Invoice Payment Date | Deposit Insurance Coverage | Call Report |
---|---|---|---|---|---|
FW-2 | Friday, March 7, 2025 | Tuesday, March 25, 2025 | Friday, March 28, 2025 | 10/01/24 - 12/31/24 | 12/31/2024 |
FX-1 | Friday, June 6, 2025 | Wednesday, June 25, 2025 | Monday, June 30, 2025 | 01/01/25 - 03/31/25 | 3/31/2025 |
FX-2 | Friday, September 5, 2025 | Thursday, September 25, 2025 | Tuesday, September 30, 2025 | 04/01/25 - 06/30/25 | 6/30/2025 |
FY-1 | Friday, December 5, 2025 | Wednesday, December 24, 2025 | Tuesday, December 30, 2025 | 07/01/25 - 09/30/25 | 9/30/2025 |
FY-2 | Friday, March 6, 2026 | Wednesday, March 25, 2026 | Monday, March 30, 2026 | 10/01/25 - 12/31/25 | 12/31/2025 |
FZ-1 | Friday, June 5, 2026 | Thursday, June 25, 2026 | Tuesday, June 30, 2026 | 01/01/26 - 03/31/26 | 3/31/2026 |
FZ-2 | Friday, September 4, 2026 | Friday, September 25, 2026 | Wednesday, September 30, 2026 | 04/01/26 - 06/30/26 | 6/30/2026 |
GA-1 | Friday, December 4, 2026 | Thursday, December 24, 2026 | Wednesday, December 30, 2026 | 07/01/26 - 09/30/26 | 9/30/2026 |
GA-2 | Friday, March 5, 2027 | Thursday, March 25, 2027 | Tuesday, March 30, 2027 | 10/01/26 - 12/31/26 | 12/31/2026 |
GB-1 | Friday, June 4, 2027 | Friday, June 25, 2027 | Wednesday, June 30, 2027 | 01/01/27 - 03/31/27 | 3/31/2027 |
GB-2 | Friday, September 3, 2027 | Monday, September 27, 2027 | Thursday, September 30, 2027 | 04/01/27 - 06/30/27 | 6/30/2027 |
GC-1 | Friday, December 3, 2027 | Monday, December 27, 2027 | Thursday, December 30, 2027 | 07/01/27 - 09/30/27 | 9/30/2027 |
GC-2 | Friday, March 3, 2028 | Monday, March 27, 2028 | Thursday, March 30, 2028 | 10/01/27- 12/31/27 | 12/31/2027 |
GD-1 | Friday, June 2, 2028 | Tuesday, June 27, 2028 | Friday, June 30, 2028 | 01/01/28 - 03/31/28 | 3/31/2028 |
GD-2 | Friday, September 1, 2028 | Tuesday, September 26, 2028 | Friday, September 29, 2028 | 04/01/28 - 06/30/28 | 6/30/2028 |
GE-1 | Friday, December 1, 2028 | Tuesday, December 26, 2028 | Friday, December 29, 2028 | 07/01/28 - 09/30/28 | 9/30/2028 |
GE-2 | Friday, March 2, 2029 | Tuesday, March 27, 2029 | Friday, March 30, 2029 | 10/01/28- 12/31/28 | 12/31/2028 |
* Publishing (barring any unforeseen issues) is planned for 10:00 am Eastern Time on the first Friday of March, June, September, and December.
A notice of invoice availability appears in FDICconnect when the invoices are published.
** Changing ACH information is done through FDICconnect with the Assessment Actions Transaction. The instructions are found at: ACH Change