| Base Salary | Locality | Total Salary | |
|---|---|---|---|
| Location | CG-7 | ||
| Albuquerque, NM | $58,000 | 18.33% | $68,631 |
| Atlanta, GA | $58,000 | 23.79% | $71,798 |
| Austin, TX | $58,000 | 20.35% | $69,803 |
| Baltimore, MD | $58,000 | 33.94% | $77,685 |
| Boston, MA | $58,000 | 33.01% | $77,146 |
| Charlotte, NC | $58,000 | 19.67% | $69,409 |
| Chicago, IL | $58,000 | 30.86% | $75,899 |
| Cincinnati, OH | $58,000 | 21.93% | $70,719 |
| Columbus, OH | $58,000 | 22.15% | $70,847 |
| Dallas, TX | $58,000 | 27.26% | $73,811 |
| Denver, CO | $58,000 | 30.52% | $75,702 |
| Des Moines, IA | $58,000 | 18.01% | $68,446 |
| Detroit, MI | $58,000 | 29.12% | $74,890 |
| Ft. Lauderdale, FL | $58,000 | 24.67% | $72,309 |
| Fresno, CA | $58,000 | 17.67% | $68,249 |
| Harrisburg, PA | $58,000 | 19.43% | $69,269 |
| Hartford, CT | $58,000 | 32.08% | $76,606 |
| Houston, TX | $58,000 | 35.00% | $78,300 |
| Indianapolis, IN | $58,000 | 18.15% | $68,527 |
| Kansas City, MO | $58,000 | 18.97% | $69,003 |
| Los Angeles, CA | $58,000 | 36.47% | $79,153 |
| Milwaukee, WI | $58,000 | 22.42% | $71,004 |
| Minneapolis, MN | $58,000 | 27.62% | $74,020 |
| New York City, NY | $58,000 | 40.07% | $81,241 |
| Philadelphia, PA | $58,000 | 28.99% | $74,814 |
| Phoenix, AZ | $58,000 | 22.42% | $71,004 |
| Pittsburgh, PA | $58,000 | 21.03% | $70,197 |
| Portland, OR | $58,000 | 26.13% | $73,155 |
| Raleigh, NC | $58,000 | 22.24% | $70,899 |
| Reno, NV | $58,000 | 17.52% | $68,162 |
| Richmond, VA | $58,000 | 22.28% | $70,922 |
| Rochester, NY | $58,000 | 17.88% | $68,370 |
| Sacramento, CA | $58,000 | 29.76% | $75,261 |
| San Francisco, CA | $58,000 | 51.75% | $88,015 |
| San Juan, PR | $58,000 | 17.06% | $67,895 |
| Seattle, WA | $58,000 | 31.57% | $76,311 |
| Spokane, WA | $58,000 | 17.67% | $68,249 |
| St. Louis, MO | $58,000 | 20.03% | $69,617 |
| All Other Locations | $58,000 | 17.06% | $67,895 |
* Generally, salaries are adjusted on an annual basis
