DIF Income Statement - Second Quarter 2021
| Income Statement (year-to-date) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-21 | Mar-21 | Quarterly Change | Jun-20 | Year-Over-Year Change | |
| Assessments | $3,451 | $1,862 | $1,589 | $3,162 | $289 | 
| Interest on US Treasury securities | 535 | 284 | 251 | 961 | (426) | 
| Other revenue | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 
| Total Revenue | $3,993 | $2,148 | $1,845 | $4,129 | ($136) | 
| Operating expenses | 920 | 454 | 466 | 925 | (5) | 
| Provision for insurance losses | (99) | (57) | (42) | (35) | (64) | 
| Insurance and other expenses | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 
| Total Expenses and Losses | $825 | $398 | $427 | $892 | ($67) | 
| Net Income | $3,168 | $1,750 | $1,418 | $3,237 | ($69) | 
| Unrealized gain (loss) on US Treasury securities, net | (518) | (285) | (233) | 1,067 | (1,585) | 
| Unrealized postretirement benefit gain (loss) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Comprehensive Income | $2,650 | $1,465 | $1,185 | $4,304 | ($1,654) | 
