Bank Name | City | State | Cert | Acquiring Institution | Closing Date | Fund Sort ascending |
---|---|---|---|---|---|---|
The Santa Anna National Bank | Santa Anna | Texas | 5520 | Coleman County State Bank | 10549 | |
Pulaski Savings Bank | Chicago | Illinois | 28611 | Millennium Bank | 10548 | |
The First National Bank of Lindsay | Lindsay | Oklahoma | 4134 | First Bank & Trust Co. | 10547 | |
Republic First Bank dba Republic Bank | Philadelphia | Pennsylvania | 27332 | Fulton Bank, National Association | 10546 | |
Citizens Bank | Sac City | Iowa | 8758 | Iowa Trust & Savings Bank | 10545 | |
Heartland Tri-State Bank | Elkhart | Kansas | 25851 | Dream First Bank, N.A. | 10544 | |
First Republic Bank | San Francisco | California | 59017 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 10543 | |
Signature Bank | New York | New York | 57053 | Flagstar Bank, N.A. | 10540 | |
Silicon Valley Bank | Santa Clara | California | 24735 | First Citizens Bank & Trust Company | 10539 | |
Almena State Bank | Almena | Kansas | 15426 | Equity Bank | 10538 | |
First City Bank of Florida | Fort Walton Beach | Florida | 16748 | United Fidelity Bank, fsb | 10537 | |
The First State Bank | Barboursville | West Virginia | 14361 | MVB Bank, Inc. | 10536 | |
Ericson State Bank | Ericson | Nebraska | 18265 | Farmers and Merchants Bank | 10535 | |
City National Bank of New Jersey | Newark | New Jersey | 21111 | Industrial Bank | 10534 | |
Resolute Bank | Maumee | Ohio | 58317 | Buckeye State Bank | 10533 | |
Louisa Community Bank | Louisa | Kentucky | 58112 | Kentucky Farmers Bank Corporation | 10532 | |
The Enloe State Bank | Cooper | Texas | 10716 | Legend Bank, N. A. | 10531 | |
Washington Federal Bank for Savings | Chicago | Illinois | 30570 | Royal Savings Bank | 10530 | |
The Farmers and Merchants State Bank of Argonia | Argonia | Kansas | 17719 | Conway Bank | 10529 | |
Fayette County Bank | Saint Elmo | Illinois | 1802 | United Fidelity Bank, fsb | 10528 | |
Guaranty Bank, (d/b/a BestBank in Georgia & Michigan) | Milwaukee | Wisconsin | 30003 | First-Citizens Bank & Trust Company | 10527 | |
First NBC Bank | New Orleans | Louisiana | 58302 | Whitney Bank | 10526 | |
Proficio Bank | Cottonwood Heights | Utah | 35495 | Cache Valley Bank | 10525 | |
Seaway Bank and Trust Company | Chicago | Illinois | 19328 | State Bank of Texas | 10524 | |
Harvest Community Bank | Pennsville | New Jersey | 34951 | First-Citizens Bank & Trust Company | 10523 |
Last Updated: April 26, 2024