Budget & Expenditures by Budget Component and Major Expense Category - Fourth Quarter 2022
| Major Expense Category | Annual Budget  | YTD Budget  | YTD Expenditures  | % of YTD Budget Used  | YTD Variance  | 
|---|---|---|---|---|---|
| FDIC Operating Budget | |||||
| Ongoing Operations | |||||
| Salaries & Compensation | $1,382,125  | $1,382,125  | $1,302,777  | 94%  | ($79,347)  | 
| Outside Services - Personnel | 371,563  | 371,563  | 274,541  | 74%  | (97,022)  | 
| Travel | 64,101  | 64,101  | 19,596  | 31%  | (44,506)  | 
| Buildings | 147,412  | 147,412  | 113,754  | 77%  | (33,658)  | 
| Equipment | 142,392  | 142,392  | 122,446  | 86%  | (14,018)  | 
| Outside Services - Other | 18,135  | 18,135  | 12,684  | 70%  | (5,451)  | 
| Other Expenses | 14,636  | 14,636  | 10,333  | 71%  | (4,303)  | 
| Total Ongoing Operations1 | $2,140,363  | $2,140,363  | $1,856,131  | 87%  | ($284,232)  | 
| Receivership Funding | |||||
| Salaries & Compensation | $543  | $543  | $7  | 1%  | ($535)  | 
| Outside Services - Personnel | 70,419  | 70,419  | 22,489  | 32%  | (47,930)  | 
| Travel | 448  | 448  | 97  | 22%  | (351)  | 
| Buildings | 177  | 177  | 66  | 37%  | (111)  | 
| Equipment | 2,174  | 2,174  | 1,744  | 80%  | (430)  | 
| Outside Services - Other | 181  | 181  | 93  | 52%  | (88)  | 
| Other Expenses | 1,057  | 1,057  | 36  | 3%  | (1,021)  | 
| Total Receivership Funding2 | $75,000  | $75,000  | $24,533  | 33%  | ($50,467)  | 
| Office of Inspector General | |||||
| Salaries & Compensation | $38,447  | $38,447  | $37,416  | 97%  | ($1,031)  | 
| Outside Services - Personnel | 3,541  | 3,541  | 1,165  | 33%  | (2,375)  | 
| Travel | 1,420  | 1,420  | 860  | 61%  | (559)  | 
| Buildings | 0  | 0  | 0  | 0%  | 0  | 
| Equipment | 2,807  | 2,807  | 2,224  | 79%  | (584)  | 
| Outside Services - Other | 5  | 5  | 1  | 10%  | (5)  | 
| Other Expenses | 757  | 757  | 567  | 75%  | (191)  | 
| Total Office of Inspector General3 | $46,976  | $46,976  | $42,232  | 90%  | ($4,744)  | 
| Total FDIC Operating Budget4 | $2,262,339  | $2,262,339  | $1,922,896  | 85%  | ($339,443)  | 
