November 2021 List of Banks Examined for CRA Compliance
| Certificate | Region | Bank Name | Street Address | City | State | Zip Code | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1735 | ATL | Farmers and Merchants Bank | 112 East Ladiga Street | Piedmont | AL | 36272 | S |
| 34116 | ATL | First Bank | 118 North Hamilton Street | Dalton | GA | 30722 | S |
| 16275 | ATL | The Citizens Bank of Cochran | 124 East Dykes Street | Cochran | GA | 31014 | S |
| 11580 | ATL | The Bank of Southside Virginia | 17208 Halligan Park Rd. | Carson | VA | 23830 | S |
| 13887 | ATL | Farmers and Merchants Bank | 2 1st St Ne | Lafayette | AL | 36862 | S |
| 26588 | ATL | Dedicated Community Bank | 202 Cashua Street | Darlington | SC | 29532 | S |
| 6800 | ATL | First Neighborhood Bank | 216 Market St | Spencer | WV | 25276 | S |
| 5704 | ATL | Bank of Newington | 224 Walton Street | Newington | GA | 30446 | S |
| 52 | ATL | The Citizens Bank of Winfield | 236 Bankhead Highway | Winfield | AL | 35594 | S |
| 34812 | ATL | GrandSouth Bank | 381 Halton Road | Greenville | SC | 29606 | S |
| 178 | ATL | Talbot State Bank | 76 E. Main Street | Woodland | GA | 31836 | S |
| 16897 | ATL | F&M Bank | 911 East Robert Toombs Avenue | Washington | GA | 30673 | S |
| 59183 | ATL | Trustar Bank | 9983 Georgetown Pike | Great Falls | VA | 22066 | S |
| 8122 | CHI | First & Peoples Bank and Trust Company | 1001 Deidrich Boulevard | Russell | KY | 41169 | S |
| 16222 | CHI | The Sherwood State Bank | 105 North Harrison Street | Sherwood | OH | 43556 | S |
| 34618 | CHI | Macatawa Bank | 10753 Macatawa Dr | Holland | MI | 49422 | S |
| 2290 | CHI | The Farmers Savings Bank | 111 West Main Street | Spencer | OH | 44275 | S |
| 902 | CHI | Byron Bank | 200 North Walnut | Byron | IL | 61010 | S |
| 14587 | CHI | University Bank | 2015 Washtenaw Avenue | Ann Arbor | MI | 48104 | S |
| 10137 | CHI | The Commercial Bank of Grayson | 208 East Main Street | Grayson | KY | 41143 | S |
| 33137 | CHI | Cornerstone Community Bank | 2090 Wisconsin Avenue | Grafton | WI | 53024 | S |
| 10872 | CHI | Chesterfield State Bank | 25 S Main St | Chesterfield | IL | 62630 | S |
| 13025 | CHI | Farmers Savings Bank | 305 Doty Street | Mineral Point | WI | 53565 | S |
| 6194 | CHI | Citizens State Bank | 375 Stageline Road | Hudson | WI | 54016 | S |
| 19008 | CHI | Parkway Bank and Trust Company | 4800 North Harlem Avenue | Harwood Heights | IL | 60656 | S |
| 29523 | CHI | Peoples Bank | 9204 Columbia Avenue | Munster | IN | 46321 | S |
| 12298 | DAL | The Cowboy Bank of Texas | 100 Main Street | Maypearl | TX | 76064 | S |
| 12484 | DAL | First Oklahoma Bank | 100 South Riverfront Drive | Jenks | OK | 74037 | S |
| 15939 | DAL | Peoples State Bank | 101 Main Street | Rocksprings | TX | 78880 | S |
| 16464 | DAL | Merchants & Planters' Bank | 120 Hazel St | Newport | AR | 72112 | S |
| 57491 | DAL | Bank of Commerce | 1601 W. Commerce | Duncan | OK | 73534 | S |
| 17739 | DAL | Plains State Bank | 19404 Kenswick Drive | Humble | TX | 77338 | S |
| 57495 | DAL | Capital Bank of Texas | 2105 North First Street | Carrizo Springs | TX | 78834 | S |
| 21573 | DAL | Bank of Tennessee | 301 East Center Street | Kingsport | TN | 37602 | S |
| 1164 | DAL | The Citizens Bank | 500 West Broadway | Farmington | NM | 87401 | S |
| 58629 | DAL | Allegiance Bank | 8727 W. Sam Houston Parkway NorthSuites 100 & 210 | Houston | TX | 77241 | S |
| 14633 | KC | Community Savings Bank | 101 East Union Streets | Edgewood | IA | 52042 | S |
| 10162 | KC | First State Bank Minnesota | 102 W. Main Street | Le Roy | MN | 55951 | S |
| 58648 | KC | CrossFirst Bank | 11440 Tomahawk Creek Parkway | Leawood | KS | 66225 | S |
| 245 | KC | Raccoon Valley Bank | 1202 2nd Street | Perry | IA | 50220 | S |
| 10960 | KC | Janesville State Bank | 201 N Main Street | Janesville | MN | 56048 | S |
| 18394 | KC | Farmers Savings Bank | 205 West Main Street | Marshalltown | IA | 50158 | S |
| 10571 | KC | Farmers and Merchants State Bank of Alpha | 210 North Main Street | Alpha | MN | 56111 | S |
| 34666 | KC | The Community Bank | 2320 North Kansas Avenue | Liberal | KS | 67901 | S |
| 8851 | KC | Park State Bank | 2630 W Superior St | Duluth | MN | 55806 | S |
| 9794 | KC | Kearney Trust Company | 310 West 92 Highway | Kearney | MO | 64060 | S |
| 18518 | KC | Westside State Bank | 401 First Street | Westside | IA | 51467 | S |
| 1402 | KC | Citizens Alliance Bank | 55 First Street Northwest | Clara City | MN | 56222 | S |
| 13999 | KC | The Farmers and Merchants State Bank | 550 Main Street | Scotland | SD | 57059 | S |
| 26760 | KC | Green Belt Bank & Trust | 616 Washington Avenue | Iowa Falls | IA | 50126 | S |
| 14952 | KC | The Lyon County State Bank | 902 Merchant Street | Emporia | KS | 66801 | S |
| 1617 | KC | The Bank of Missouri | 916 North Kings Highway | Perryville | MO | 63775 | S |
| 15738 | KC | Security State Bank | 933 16th Street, Southwest | Waverly | IA | 50677 | S |
| 30402 | NY | Franklin Bank | 1179 Route 40 | Pilesgrove | NJ | 08098 | S |
| 30085 | NY | Presence Bank | 185 East Lincoln Highway | Coatesville | PA | 19320 | S |
| 90268 | NY | Seamen's Bank | 221 Commercial St | Provincetown | MA | 02657 | O |
| 15969 | NY | Rondout Savings Bank | 300 Broadway | Kingston | NY | 12401 | S |
| 17943 | NY | Liberty Bank | 315 Main St | Middletown | CT | 06457 | O |
| 14136 | NY | Wells River Savings Bank | 34 Main St N | Wells River | VT | 05081 | S |
| 90250 | NY | Institution for Savings in Newburyport and Its Vicinity | 93 State St | Newburyport | MA | 01950 | S |
| 57167 | SF | Washington Business Bank | 223 5th Avenue, Se | Olympia | WA | 98501 | S |
| 26610 | SF | Bank of Hope | 3200 Wilshire Boulevard Suite 1400 | Los Angeles | CA | 90010 | S |
| 26816 | SF | Liberty Bank, Inc. | 326 South 500 East | Salt Lake City | UT | 84102 | SN |
| 57463 | SF | Pacific City Bank | 3701 Wilshire Boulevard, Suite 900 | Los Angeles | CA | 90010 | S |
| 57373 | SF | Oregon Coast Bank | 909 Se Bay Boulevard | Newport | OR | 97365 | S |
