| Report Date | Noncurrent Loan Rate | Quarterly Net Charge-off Rate | 
|---|---|---|
| March 31, 2010 | 5.46% | 2.88% | 
| June 30, 2010 | 5.23% | 2.68% | 
| September 30, 2010 | 5.10% | 2.38% | 
| December 31, 2010 | 4.87% | 2.30% | 
| March 31, 2011 | 4.72% | 1.83% | 
| June 30, 2011 | 4.39% | 1.59% | 
| September 30, 2011 | 4.28% | 1.46% | 
| December 31, 2011 | 4.20% | 1.39% | 
| March 31, 2012 | 4.12% | 1.16% | 
| June 30, 2012 | 3.90% | 1.09% | 
| September 30, 2012 | 3.87% | 1.18% | 
| December 31, 2012 | 3.60% | 0.97% | 
| March 31, 2013 | 3.41% | 0.83% | 
| June 30, 2013 | 3.10% | 0.73% | 
| September 30, 2013 | 2.83% | 0.60% | 
| December 31, 2013 | 2.63% | 0.61% | 
| March 31, 2014 | 2.46% | 0.52% | 
| June 30, 2014 | 2.24% | 0.50% | 
| September 30, 2014 | 2.11% | 0.46% | 
| December 31, 2014 | 1.96% | 0.48% | 
| March 31, 2015 | 1.83% | 0.43% | 
| June 30, 2015 | 1.69% | 0.42% | 
| September 30, 2015 | 1.61% | 0.40% | 
| December 31, 2015 | 1.56% | 0.49% | 
| March 31, 2016 | 1.58% | 0.46% | 
| June 30, 2016 | 1.50% | 0.45% | 
| September 30, 2016 | 1.45% | 0.44% | 
| December 31, 2016 | 1.42% | 0.52% | 
| March 31, 2017 | 1.34% | 0.50% | 
| June 30, 2017 | 1.23% | 0.48% | 
| September 30, 2017 | 1.20% | 0.46% | 
| December 31, 2017 | 1.20% | 0.55% | 
| March 31, 2018 | 1.15% | 0.50% | 
| June 30, 2018 | 1.06% | 0.48% | 
| September 30, 2018 | 1.02% | 0.45% | 
| December 31, 2018 | 0.99% | 0.50% | 
| March 31, 2019 | 0.99% | 0.50% | 
| June 30, 2019 | 0.93% | 0.50% | 
| September 30, 2019 | 0.92% | 0.51% | 
| December 31, 2019 | 0.91% | 0.54% | 
| March 31, 2020 | 0.93% | 0.55% | 
| June 30, 2020 | 1.08% | 0.57% | 
Last Updated: February 3, 2022
