| Report Date | International Banks | Agricultural Banks | Credit Card Lenders | Commercial Lenders | Mortgage Lenders | Consumer Lenders | Other Specialized < $1 Billion | All Other < $1 Billion | All Other > $1 Billion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 31, 2020 | 0.44% | 1.28% | 0.11% | 0.22% | 0.13% | 1.79% | 2.64% | 0.93% | 0.47% | 
| December 31, 2019 | 1.23% | 1.33% | 3.27% | 1.18% | 1.21% | 1.21% | 3.56% | 1.17% | 1.27% | 
| December 31, 2018 | 1.17% | 1.32% | 2.96% | 1.26% | 1.13% | 1.42% | 2.94% | 1.12% | 1.40% | 
| December 31, 2017 | 0.62% | 1.05% | 1.52% | 1.02% | 0.93% | 1.02% | 2.61% | 0.91% | 1.10% | 
| December 31, 2016 | 0.93% | 1.21% | 2.27% | 0.97% | 0.98% | 0.96% | 2.85% | 0.92% | 1.06% | 
| December 31, 2015 | 0.87% | 0.96% | 2.84% | 0.95% | 0.83% | 1.04% | 2.69% | 0.91% | 1.12% | 
| December 31, 2014 | 0.72% | 1.17% | 3.22% | 0.94% | 0.96% | 1.05% | 2.20% | 0.86% | 1.06% | 
| December 31, 2013 | 0.86% | 1.15% | 3.35% | 0.91% | 0.98% | 1.15% | 1.93% | 0.85% | 1.11% | 
| December 31, 2012 | 0.80% | 1.27% | 3.13% | 0.89% | 0.87% | 1.46% | 1.23% | 0.86% | 1.00% | 
| December 31, 2011 | 0.74% | 1.11% | 3.49% | 0.63% | 0.56% | 1.68% | 1.92% | 0.92% | 0.89% | 
| December 31, 2010 | 0.72% | 0.98% | 1.82% | 0.20% | 0.68% | 1.28% | 1.48% | 0.70% | 0.80% | 
| December 31, 2009 | 0.08% | 0.81% | ( 4.51%) | ( 0.43%) | 0.65% | 0.33% | 0.74% | 0.80% | 0.53% | 
| December 31, 2008 | 0.25% | 1.00% | 1.70% | ( 0.13%) | ( 0.48%) | ( 0.01%) | 1.43% | 0.82% | ( 0.09%) | 
| December 31, 2007 | 0.58% | 1.20% | 3.35% | 0.83% | 0.03% | 1.26% | 2.56% | 1.03% | 0.88% | 
| December 31, 2006 | 1.01% | 1.23% | 4.19% | 1.28% | 0.94% | 1.75% | 1.54% | 1.04% | 1.26% | 
| December 31, 2005 | 0.86% | 1.27% | 2.90% | 1.36% | 1.07% | 1.55% | 2.18% | 1.09% | 1.34% | 
| December 31, 2004 | 0.76% | 1.22% | 4.03% | 1.29% | 1.17% | 1.66% | 1.68% | 1.10% | 1.32% | 
| December 31, 2003 | 1.10% | 1.20% | 4.08% | 1.28% | 1.38% | 1.31% | 1.85% | 1.06% | 1.34% | 
| December 31, 2002 | 0.74% | 1.24% | 3.60% | 1.30% | 1.31% | 1.35% | 1.08% | 1.14% | 1.32% | 
Last Updated: February 3, 2022
