| Report Date | Assets > $1 Billion | Assets < $1 Billion | 
|---|---|---|
| December 31, 2019 | 3.25% | 3.78% | 
| March 31, 2020 | 3.10% | 3.69% | 
| June 30, 2020 | 2.76% | 3.66% | 
| September 30, 2020 | 2.63% | 3.38% | 
| December 31, 2020 | 2.64% | 3.40% | 
| March 31, 2021 | 2.52% | 3.38% | 
| June 30, 2021 | 2.45% | 3.38% | 
| September 30, 2021 | 2.51% | 3.40% | 
| December 31, 2021 | 2.51% | 3.27% | 
| March 31, 2022 | 2.51% | 3.14% | 
| June 30, 2022 | 2.77% | 3.34% | 
| September 30, 2022 | 3.12% | 3.65% | 
| December 31, 2022 | 3.35% | 3.76% | 
Last Updated: February 28, 2023
