| ELECTED TO RECEIVE APPLICATIONS AS INDICATED | ||||
|---|---|---|---|---|
| State | EBA 1 | EXT 2 | RRC 3 | GPSP 4 |
| State Banking Department Electronic Application Participants | ||||
| Alaska | YES | YES | YES | YES |
| Alabama | YES | YES | YES | YES |
| Arkansas | YES-LATER | YES-LATER | YES-LATER | YES-LATER |
| Arizona | YES | YES | YES | YES |
| California | YES | YES | YES | YES |
| Colorado | YES | YES | YES | YES |
| Connecticut | YES | YES | YES | YES |
| Georgia | YES | YES | YES | YES |
| Hawaii | YES | YES | NO | NO |
| Iowa | YES | YES | YES | YES |
| Idaho | YES | YES | YES | YES |
| Illinois | YES | YES | YES | YES |
| Kentucky | YES | YES | YES | YES |
| Louisiana | YES | YES | YES | YES |
| Massachusetts | YES | YES | YES | YES |
| Maine | YES | YES | YES | YES |
| Michigan | YES | YES | YES | YES |
| Minnesota | YES | YES | YES | YES |
| Missouri | YES | YES | YES | YES |
| Mississippi | YES | YES | YES | YES |
| Montana | YES | YES | YES | YES |
| Nebraska | YES | YES | YES | YES |
| New Hampshire | YES | YES | YES | YES |
| New Jersey | YES | YES | YES | YES |
| New Mexico | YES | YES | YES | YES |
| New York | YES | YES | YES | NO |
| Oklahoma | YES | NO | NO | NO |
| Oregon | YES | YES | YES | YES |
| Rhode Island | YES | YES | YES | YES |
| South Dakota | YES | YES | YES | YES |
| Tennessee | YES | YES | YES | YES |
| Texas | YES | YES | YES | YES |
| Washington | YES | YES | YES | YES |
| West Virginia | YES | YES | YES | YES |
| Wyoming | YES | YES | YES | YES |
1 EBA: Includes application to establish a branch, relocate a branch office or main office.
2 EXT: Application for extension of time.
3 RCC: Application to reduce or retire capital stock or capital debt.
4 GPSP: Application for prior consent to enter into agreement to pay and make golden parachute payments or excess nondiscriminatory severance plan payments.
