|
Term at Issuance of Debt Instruments Outstanding (dollar figures in millions) September 30, 2012 |
||||||||
| Term at Issuance | Commercial Paper | Interbank Eurodollar Deposits | Medium Term Notes | Other Interbank Deposits | Other Senior Unsecured Debt | Other Term Notes | All Debt Instruments | Share by Term |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 days or less | ||||||||
| 91 - 180 days | ||||||||
| 181 – 364 days | ||||||||
| 1 - 2 years | ||||||||
| Over 2 - 3 years | 2,500 | 2,500 | 6.4% | |||||
| Over 3 years | 29,450 | 4 | 7,400 | 36,854 | 93.6% | |||
| Total | 31,950 | 4 | 0 | 7,400 | 39,354 | |||
| Share of Total | 81.2% | 0.0% | 0.0% | 18.8% | 100.0% | |||
Last Updated: October 31, 2012
