Certificate | Bank Name | Street Address | City | State | Region | Zip Code | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Robertson Banking Company | 216 N Walnut Ave | Demopolis | AL | ATL | 36732 | S |
1122 | First Fidelity Bank | 745 Main St | Burke | SD | KC | 57523 | S |
1237 | Ireland Bank | 33 Bannock St | Malad City | ID | SF | 83252 | S |
1654 | Ozark Bank | 106 N 2nd Ave | Ozark | MO | KC | 65721 | S |
1778 | The State Bank | 124 Colorado Ave | LA Junta | CO | DAL | 81050 | S |
4365 | First Merchants Bank | 200 E Jackson St | Muncie | IN | CHI | 47305 | S |
4766 | SJN Bank of Kansas | 116 E 3rd Ave | Saint John | KS | KC | 67576 | S |
8118 | Bank of Jamestown | 400 Monument Sq | Jamestown | KY | CHI | 42629 | S |
8197 | Portage Bank | 880 108th Avenue NE | Bellevue | WA | SF | 98004 | NI |
8889 | Midwest Regional Bank | 135 N Meramec Ave | Clayton | MO | KC | 63105 | S |
9036 | Security State Bank | 7865 Us Highway 2 | Iron River | WI | CHI | 54847 | S |
9176 | Apex Bank | 102 E Main St | Camden | TN | DAL | 38320 | S |
9196 | Home Banking Company | 795 E Poplar Ave | Selmer | TN | DAL | 38375 | S |
9417 | Grant County State Bank | 202 N Main St | Carson | ND | KC | 58529 | S |
9517 | Cleveland State Bank | 1250 W Washington Ave | Cleveland | WI | CHI | 53015 | S |
9678 | Edmonton State Bank | 909 W Main St | Glasgow | KY | CHI | 42141 | S |
9728 | First Security Bank | 316 Byron Ave N | Byron | MN | KC | 55920 | S |
10197 | Hometown Community Bank | 100 E Main St | Cyrus | MN | KC | 56323 | S |
10243 | First State Bank of Golva | 410 Terrell Ave | Golva | ND | KC | 58632 | S |
10460 | Town & Country Bank Midwest | 524 N 30th St | Quincy | IL | CHI | 62301 | S |
10594 | Bank of Franklin | 9 Main St E | Meadville | MS | DAL | 39653 | S |
10719 | Peoples State Bank of Hallettsville | 116 E 3rd St | Hallettsville | TX | DAL | 77964 | S |
12214 | United State Bank | 102 W Main St | Lewistown | MO | KC | 63452 | S |
12384 | Jersey State Bank | 1000 S State St | Jerseyville | IL | CHI | 62052 | S |
12611 | The Evangeline Bank and Trust Company | 497 W Main St | Ville Platte | LA | DAL | 70586 | S |
13897 | Farmers State Bank | 124 E 3rd St | Cameron | MO | KC | 64429 | S |
14065 | Pinnacle Bank | 884 Elbert St | Elberton | GA | ATL | 30635 | S |
14843 | MidWestOne Bank | 102 S Clinton St | Iowa City | IA | KC | 52240 | S |
15264 | Peoples Savings Bank of Rhineland | 101 Bluff St | Rhineland | MO | KC | 65069 | S |
15585 | Bay Port State Bank | 9840 Main St | Bay Port | MI | CHI | 48720 | S |
15930 | Maxwell State Bank | 122 Main St | Maxwell | IA | KC | 50161 | NI |
15932 | The Citizens Bank | 124 East Main Street | Olanta | SC | ATL | 29114 | S |
16858 | First American Bank and Trust Company | 300 College Ave | Athens | GA | ATL | 30601 | S |
17629 | The Farmers State Bank of Blue Mound | 205 South Fifth Street | Blue Mound | KS | KC | 66010 | S |
17672 | The Citizens State Bank | 201 S Christian Ave | Moundridge | KS | KC | 67107 | S |
18408 | Bangor Savings Bank | 24 Hamlin Way | Bangor | ME | NY | 04401 | O |
18448 | Security State Bank | 207 Isabella St | Radcliffe | IA | KC | 50230 | S |
19459 | United Community Bank | 301 N Main St | Chatham | IL | CHI | 62629 | S |
19772 | IncredibleBank | 327 N 17th Ave | Wausau | WI | CHI | 54401 | S |
20093 | All America Bank | 200 S Rockwell Ave | Oklahoma City | OK | DAL | 73128 | S |
20989 | Independence Bank | 435 3rd St | Havre | MT | SF | 59501 | S |
21083 | United Mississippi Bank | 75 Melrose Montebello Pkwy | Natchez | MS | DAL | 39120 | S |
22526 | Spring Hill State Bank | 3700 Gilmer Rd | Longview | TX | DAL | 75604 | S |
22993 | Twin River Bank | 1507 G St | Lewiston | ID | SF | 83501 | S |
23620 | Dedham Institution for Savings | 55 Elm St | Dedham | MA | NY | 02026 | S |
25752 | Community Bank | 101 Community Blvd | Longview | TX | DAL | 75605 | S |
27201 | Community State Bank | 525 N Main St | Hennessey | OK | DAL | 73742 | S |
27398 | Peoples Bank | 35 South Plz | Paris | TX | DAL | 75460 | S |
28515 | TrustTexas Bank, SSB | 121 E Courthouse St | Cuero | TX | DAL | 77954 | S |
28765 | Kearny Bank | 614 Kearny Ave | Kearny | NJ | NY | 07032 | S |
29061 | Tarboro Savings Bank, SSB | 501 N Main St | Tarboro | NC | ATL | 27886 | S |
29208 | Dalhart Federal Savings & Loan Association, SSB | 502 Denrock Ave | Dalhart | TX | DAL | 79022 | S |
29471 | Armstrong County Building and Loan Association | 935 5th Ave | Ford City | PA | NY | 16226 | S |
30401 | Penn Community Bank | 3969 Durham Rd | Doylestown | PA | NY | 18902 | S |
30585 | Mayville Savings Bank | 200 S Main St | Mayville | WI | CHI | 53050 | S |
31461 | Harleysville Bank | 271 Main St | Harleysville | PA | NY | 19438 | S |
33450 | Arbor Bank | 911 Central Ave | Nebraska City | NE | KC | 68410 | S |
33492 | Crescent Bank | 1100 Poydras St | New Orleans | LA | DAL | 70163 | S |
33568 | United Bank of Philadelphia | 1501 N Broad St | Philadelphia | PA | NY | 19122 | NI |
34697 | WEX Bank | 111 E Sego Lily Dr | Sandy | UT | SF | 84070 | S |
35241 | OPTUS Bank | 1501 Gervais St | Columbia | SC | ATL | 29201 | S |
57137 | Mission Bank | 2439 Hualapai Mountain Rd | Kingman | AZ | SF | 86401 | S |
57228 | Embassy Bank for the Lehigh Valley | 100 Gateway Dr | Bethlehem | PA | NY | 18017 | S |
57336 | Drake Bank | 60 Plato Blvd E | Saint Paul | MN | KC | 55107 | S |
57348 | SouthEast Bank | 12700 Kingston Pike | Farragut | TN | DAL | 37934 | S |
57598 | Mainstreet Community Bank of Florida | 204 S Woodland Blvd | Deland | FL | ATL | 32720 | S |
58220 | Heritage Bank & Trust | 217 S James M Campbell Blvd | Columbia | TN | DAL | 38401 | S |
58239 | Providence Bank | 450 N Winstead Ave | Rocky Mount | NC | ATL | 27804 | S |
58410 | Cross River Bank | 2115 Linwood Ave | Fort Lee | NJ | NY | 07024 | O |
58626 | GBank | 9115 W Russell Rd | Las Vegas | NV | SF | 89148 | NI |
59086 | Primary Bank | 207 Route 101 | Bedford | NH | NY | 03110 | S |
90211 | Hingham Institution for Savings | 55 Main St | Hingham | MA | NY | 02043 | S |
Last Updated: October 3, 2025