| Certificate | Bank Name | Street Address | City | State | Region | Zip Code | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | Farmers & Merchants Bank of Central California | 121 W Pine St | Lodi | CA | SF | 95240 | O |
| 1675 | Richland State Bank | 602 1st St | Bruce | SD | KC | 57220 | S |
| 2832 | First Bank of Alabama | 120 North St E | Talladega | AL | ATL | 35160 | S |
| 3973 | First Bank & Trust | 520 6th St | Brookings | SD | KC | 57006 | O |
| 5229 | Foresight Bank | 138 W Broadway | Plainview | MN | KC | 55964 | S |
| 5874 | Calvin B. Taylor Banking Company of Berlin, Maryland | 24 N Main St | Berlin | MD | NY | 21811 | S |
| 8333 | First Tri County Bank | 105 Main St | Swanton | NE | KC | 68445 | S |
| 8499 | Union State Bank | 214 S 1st St | Greenfield | IA | KC | 50849 | S |
| 8503 | The Farmers State Bank | 106 E Cedar St | Marcus | IA | KC | 51035 | S |
| 9155 | Countybank | 419 Main St | Greenwood | SC | ATL | 29646 | S |
| 9326 | Washington State Bank | 103 North Main Street | Washington | LA | DAL | 70589 | S |
| 9733 | Vantage Bank | 202 Main St | Kent | MN | KC | 56553 | S |
| 9935 | Rivers Edge Bank | 211 N Broadway Ave | Marion | SD | KC | 57043 | S |
| 10174 | Farmers State Bank of Underwood | 110 Main St S | Underwood | MN | KC | 56586 | S |
| 10576 | First Southeast Bank | 3 Main Ave N | Harmony | MN | KC | 55939 | S |
| 11324 | Farmers and Merchants State Bank of Bushnell | 484 E Main St | Bushnell | IL | CHI | 61422 | S |
| 11782 | Bank of Abbeville & Trust Company | 123 Concord St | Abbeville | LA | DAL | 70510 | S |
| 13652 | Pine Country Bank | 1201 1st Ave Ne | Little Falls | MN | KC | 56345 | S |
| 15809 | Security State Bank & Trust | 201 W Main St | Fredericksburg | TX | DAL | 78624 | S |
| 18199 | Newtown Savings Bank | 39 Main St | Newtown | CT | NY | 06470 | O |
| 18200 | Dime Bank | 290 Salem Tpke | Norwich | CT | NY | 06360 | S |
| 19381 | Park State Bank & Trust | 710 W Us Highway 24 | Woodland Park | CO | DAL | 80863 | S |
| 19690 | Northeast Bank | 27 Pearl St | Portland | ME | NY | 04101 | S |
| 20776 | Border Bank | 4530 17th Ave S | Fargo | ND | KC | 58103 | S |
| 21265 | Bradesco Bank | 3011 Ponce de Leon Boulevard PH1 | Coral Gables | FL | ATL | 33134 | S |
| 22086 | Main Bank | 7300 Menaul Blvd Ne | Albuquerque | NM | DAL | 87110 | S |
| 22394 | Peoples Community Bank | 101 Sycamore St | Greenville | MO | KC | 63944 | S |
| 22895 | Putnam County State Bank | 1522 Main St | Unionville | MO | KC | 63565 | S |
| 25291 | Bank of the Valley | 404 State St | Bellwood | NE | KC | 68624 | S |
| 26658 | Amistad Bank | 1301 Veterans Blvd | Del Rio | TX | DAL | 78840 | S |
| 27499 | Comenity Bank | 1 Righter Pkwy | Wilmington | DE | NY | 19803 | O |
| 27763 | InFirst Bank | 935 Philadelphia St | Indiana | PA | NY | 15701 | S |
| 28818 | Crest Savings Bank | 3301 Pacific Ave | Wildwood | NJ | NY | 08260 | O |
| 29988 | Mutual Savings Association | 100 S 4th St | Leavenworth | KS | KC | 66048 | S |
| 30544 | Marquette Savings Bank | 920 Peach St | Erie | PA | NY | 16501 | S |
| 34519 | Merrick Bank | 10705 S Jordan Gtwy | South Jordan | UT | SF | 84095 | O |
| 34610 | Community First Banking Company | 1330 Southern Hills Ctr | West Plains | MO | KC | 65775 | O |
| 34728 | Independent Bank | 5050 Poplar Avenue | Memphis | TN | DAL | 38157 | S |
| 35412 | American Community Bank & Trust | 1290 Lake Ave | Woodstock | IL | CHI | 60098 | S |
| 57570 | Comenity Capital Bank | 12921 S Vista Station Blvd | Draper | UT | NY | 84020 | O |
| 58310 | US Metro Bank | 9866 Garden Grove Blvd | Garden Grove | CA | SF | 92844 | S |
| 58371 | Hyperion Bank | 199 W Girard Ave | Philadelphia | PA | NY | 19123 | S |
| 58724 | Nebraska Bank of Commerce | 6000 Village Dr | Lincoln | NE | KC | 68516 | S |
| 59106 | Beacon Community Bank | 2347 Highway 17N | Mount Pleasant | SC | ATL | 29466 | S |
| 90208 | Pentucket Bank | 1 Merrimack St | Haverhill | MA | NY | 01830 | S |
| 90251 | Newburyport Five Cents Savings Bank | 63 State St | Newburyport | MA | NY | 01950 | S |
8
asc
Off
Off
