| Certificate | Bank Name | Street Address | City | State | Region | Zip Code | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Citizens Bank | 814 Main St | Columbia | MS | DAL | 39429 | S |
| 1484 | Bank of Frankewing | 2324 Highway 64 | Frankewing | TN | DAL | 38459 | S |
| 1720 | Western Bank | 1617 Broadway | Lubbock | TX | DAL | 79401 | S |
| 1865 | The Kansas State Bank Overbrook Kansas | 400 Maple St | Overbrook | KS | KC | 66524 | S |
| 2300 | The Bank of Magnolia Company | 122 N Main St | Magnolia | OH | CHI | 44643 | S |
| 2328 | American Exchange Bank, Lindsay, Oklahoma | 402 S Main St | Lindsay | OK | DAL | 73052 | S |
| 3170 | Farmers and Merchants Bank | 240 S Texas St | De Leon | TX | DAL | 76444 | S |
| 3293 | First Texas Bank | 501 E 3rd St | Lampasas | TX | DAL | 76550 | S |
| 4857 | First United Bank & Trust | 19 S 2nd St | Oakland | MD | NY | 21550 | S |
| 5015 | Century Bank and Trust | 100 W Chicago St | Coldwater | MI | CHI | 49036 | S |
| 5072 | Range Bank | 100 N Front St | Marquette | MI | CHI | 49855 | S |
| 5286 | Fortifi Bank | 240 Broadway | Berlin | WI | CHI | 54923 | S |
| 5821 | First State Bank | 413 East St | Lynnville | IA | KC | 50153 | S |
| 5847 | Peoples Bank, Mt. Washington | 201 N Bardstown Rd | Mount Washington | KY | CHI | 40047 | S |
| 6100 | Lineage Bank | 3359 Aspen Grove Dr | Franklin | TN | DAL | 37067 | S |
| 8110 | Kendall Bank | 11225 College Blvd | Overland Park | KS | KC | 66210 | S |
| 8519 | White State Bank | 209 Ives Street | South English | IA | KC | 52335 | S |
| 8527 | Concordia Bank & Trust Company | 904 Carter St | Vidalia | LA | DAL | 71373 | S |
| 8572 | Citizens Bank of Rogersville | 1001 W Center St | Rogersville | MO | KC | 65742 | S |
| 9777 | Citizens Bank & Trust Co. | 239 E Main St | Marks | MS | DAL | 38646 | S |
| 9881 | Security Bank and Trust Company | 2 S Main St | Miami | OK | DAL | 74354 | S |
| 9978 | First State Bank of Uvalde | 200 E Nopal St | Uvalde | TX | DAL | 78801 | S |
| 10928 | The Miners State Bank | 312 W Genesee St | Iron River | MI | CHI | 49935 | S |
| 11821 | Little Horn State Bank | 835 N Center Ave | Hardin | MT | SF | 59034 | S |
| 12139 | Ford County State Bank | 322 N Main St | Spearville | KS | KC | 67876 | S |
| 12285 | Cattlemens Bank | 3421 N Main St | Altus | OK | DAL | 73521 | S |
| 12602 | Farmers and Drovers Bank | 201 W Main St | Council Grove | KS | KC | 66846 | S |
| 12761 | F&M Bank | 17100 N May Ave | Edmond | OK | DAL | 73012 | S |
| 12869 | Farmers Bank and Trust Company | 201 S Main St | Marion | KY | CHI | 42064 | S |
| 12985 | Elderton State Bank | 143 N Main St | Elderton | PA | NY | 15736 | S |
| 14260 | Walters Bank and Trust Company | 201 N Broadway St | Walters | OK | DAL | 73572 | O |
| 14556 | The Exchange State Bank of St. Paul, Kansas | 408 5th Street | Saint Paul | KS | KC | 66771 | S |
| 14851 | Citizens Bank | 300 Broad St | Elizabethton | TN | DAL | 37643 | S |
| 15326 | The Union Banking Company | 105 EAST CENTER STREET | West Mansfield | OH | CHI | 43358 | NI |
| 15465 | United Southern Bank | 750 N Central Ave | Umatilla | FL | ATL | 32784 | S |
| 16114 | Farmers State Bank & Trust Co. | 110 W Plaquemine St | Church Point | LA | DAL | 70525 | S |
| 16600 | First State Bank | 103 Manzanares Ave E | Socorro | NM | DAL | 87801 | NI |
| 16720 | Western Bank | 320 W Texas Ave | Artesia | NM | DAL | 88210 | S |
| 17749 | Bath Savings Institution | 105 Front St | Bath | ME | NY | 04530 | S |
| 17985 | First Hawaiian Bank | 999 Bishop St | Honolulu | HI | SF | 96813 | O |
| 17993 | Keystone Savings Bank | 330 Western Avenue | Marengo | IA | KC | 52301 | S |
| 18204 | First County Bank | 117 Prospect St | Stamford | CT | NY | 06901 | S |
| 21031 | The Bank of Tampa | 601 Bayshore Blvd | Tampa | FL | ATL | 33606 | S |
| 21721 | Heritage Bank of Schaumburg | 1535 W Schaumburg Rd | Schaumburg | IL | CHI | 60194 | S |
| 21728 | Farmers and Merchants State Bank | 816 3rd St | Langdon | ND | KC | 58249 | S |
| 22205 | Barwick Banking Company | 2020 E Main St | Barwick | GA | ATL | 31720 | S |
| 24332 | First Credit Bank | 9255 W Sunset Blvd | Los Angeles | CA | SF | 90069 | S |
| 25093 | Habib American Bank | 150 East 45th Street | New York | NY | NY | 10017 | S |
| 26725 | Banco do Brasil Americas | 1221 Brickell Ave | Miami | FL | ATL | 33131 | NI |
| 28841 | Community Savings Bank | 4801 W Belmont Ave | Chicago | IL | CHI | 60641 | O |
| 28925 | Security Savings Bank | 220 E Broadway | Monmouth | IL | CHI | 61462 | S |
| 30332 | Abbeville Building & Loan (A State-Chartered Savings Bank) | 1212 Charity St | Abbeville | LA | DAL | 70510 | S |
| 35568 | American Bank & Trust Company, Inc. | 531 Lovers Ln | Bowling Green | KY | CHI | 42103 | S |
| 57626 | 1st State Bank | 4800 Fashion Square Blvd | Saginaw | MI | CHI | 48604 | S |
| 58049 | Eclipse Bank, Inc. | 13903 Promenade Green Way | Louisville | KY | CHI | 40245 | S |
| 58752 | Northwest Bank | 1750 W Front St | Boise | ID | SF | 83702 | S |
| 58852 | Liberty Capital Bank | 5055 Keller Springs Rd | Addison | TX | DAL | 75001 | S |
| 90191 | Eagle Bank | 350 Broadway | Everett | MA | NY | 02149 | S |
Last Updated: December 5, 2025
