Certificate | Bank Name | Street Address | City | State | Region | Zip Code | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Bank of Delight | 503 E Antioch St | Delight | AR | DAL | 71940 | S |
1513 | Citizens State Bank of La Crosse | 620 Main St | La Crosse | WI | CHI | 54601 | S |
1730 | Peoples Bank of Greensboro | 1402 State St | Greensboro | AL | ATL | 36744 | S |
1781 | First State Bank Shannon-Polo | 1 S Linn St | Shannon | IL | CHI | 61078 | S |
2057 | State Bank & Trust of Kenmare | 4 2nd St Nw | Kenmare | ND | KC | 58746 | S |
3934 | Aspire Bank | 5195 45th St S | Fargo | ND | KC | 58104 | S |
4160 | Regent Bank | 7136 S Yale Ave | Tulsa | OK | DAL | 74136 | S |
5019 | Southern Michigan Bank & Trust | 45 W Pearl St | Coldwater | MI | CHI | 49036 | S |
5425 | Legends West Bank | 302 Main St | Lewellen | NE | KC | 69147 | S |
5768 | The Fountain Trust Company | 615 3rd St | Covington | IN | CHI | 47932 | S |
5854 | South Central Bank, Inc. | 208 S Broadway St | Glasgow | KY | CHI | 42141 | S |
6078 | One American Bank | 549 Broadway St | Centerville | SD | KC | 57014 | NI |
8218 | First State Bank of Swanville | 306 Degraff Ave | Swanville | MN | KC | 56382 | S |
8532 | Bank of Erath | 105 W Edward St | Erath | LA | DAL | 70533 | S |
9007 | Heartland State Bank | 302 E 7th Ave | Redfield | SD | KC | 57469 | S |
9422 | Citizens State Bank of Lankin | 401 Main Street | Lankin | ND | KC | 58250 | S |
9439 | The Peoples Savings Bank | 710 2nd St | New Matamoras | OH | CHI | 45767 | S |
10344 | Schertz Bank & Trust | 519 Main St | Schertz | TX | DAL | 78154 | S |
11343 | Ashton State Bank | 317 3rd St | Ashton | IA | KC | 51232 | S |
11355 | Bedford Loan & Deposit Bank | 45 Highway 42 E | Bedford | KY | CHI | 40006 | O |
11807 | United Bank of Michigan | 900 East Paris Ave Se | Grand Rapids | MI | CHI | 49546 | S |
11907 | Security State Bank | 100 5th St | Farwell | TX | DAL | 79325 | S |
12166 | West Point Bank | 600 W Lincoln Trail Blvd | Radcliff | KY | CHI | 40160 | S |
12417 | Tri-Valley Bank | 104 S Main St | Randolph | IA | KC | 51649 | S |
12512 | Community First Bank | 275 W Grand Ave | Rosholt | WI | CHI | 54473 | S |
12706 | State Bank | 885 N Illinois Route 3 | Waterloo | IL | CHI | 62298 | S |
12855 | Farmers State Bank | 131 Tower Park Dr | Waterloo | IA | KC | 50701 | O |
13729 | Prescott State Bank | 283 E Main St | Prescott | KS | KC | 66767 | S |
13946 | First Bank & Trust Company | 401 N 7th St | Perry | OK | DAL | 73077 | S |
14178 | Silex Banking Company | 20 S 2nd St | Silex | MO | KC | 63377 | S |
14574 | Odin State Bank | 101 E Main St | Odin | MN | KC | 56160 | O |
14660 | Bank of Prairie du Sac | 555 Park Ave | Prairie du Sac | WI | CHI | 53578 | S |
14969 | Kish Bank | 4255 E Main St | Belleville | PA | NY | 17004 | S |
15010 | Columbus Bank and Trust Company | 2501 13th St | Columbus | NE | KC | 68601 | S |
15164 | The Farmers State Bank of Westmoreland | 307 Main St | Westmoreland | KS | KC | 66549 | S |
15367 | Farmers State Bank | 121 S Ellis St | Groesbeck | TX | DAL | 76642 | S |
15443 | Lake Elmo Bank | 11465 39th St N | Lake Elmo | MN | KC | 55042 | S |
15663 | First State Bank | 708 Azalea Dr | Waynesboro | MS | DAL | 39367 | O |
16177 | First State Bank | 215 N Division St | Stuart | IA | KC | 50250 | S |
16201 | Bank of Wolcott | 105 N Range St | Wolcott | IN | CHI | 47995 | S |
16249 | Devon Bank | 6445 N Western Ave | Chicago | IL | CHI | 60645 | S |
17115 | Partners Bank of New England | 900 Main St | Sanford | ME | NY | 04073 | S |
17863 | Sterling State Bank | 1419 1st Ave Sw | Austin | MN | KC | 55912 | S |
17906 | American Bank & Trust Company | 307 E Landry St | Opelousas | LA | DAL | 70570 | S |
18120 | The Farmers State Bank of Aliceville, Kansas | 305 Dobell St | Westphalia | KS | KC | 66093 | S |
18361 | Coulee Bank | 1516 Losey Blvd S | La Crosse | WI | CHI | 54601 | S |
19101 | Harford Bank | 8 W Bel Air Ave | Aberdeen | MD | NY | 21001 | S |
19540 | Pioneer Bank | 202 1st St | Sergeant Bluff | IA | KC | 51054 | S |
19638 | Guaranty Bank & Trust Company of Delhi, Louisiana | 120 Oak St | Delhi | LA | DAL | 71232 | S |
19679 | Citizens Bank of Ada | 123 W 12th St | Ada | OK | DAL | 74820 | S |
20657 | First Security Bank of Deer Lodge | 311 Milwaukee Ave | Deer Lodge | MT | SF | 59722 | S |
20884 | Bank of Guam | 111 W Chalan Santo Papa | Hagatna | GU | SF | 96910 | S |
22134 | Cache Valley Bank | 101 N Main St | Logan | UT | SF | 84321 | S |
22839 | Latimer State Bank | 301 W Main St | Wilburton | OK | DAL | 74578 | S |
22964 | First Community Bank | 1151 W Us Highway 77 | San Benito | TX | DAL | 78586 | S |
23030 | Community West Bank | 7100 N Financial Dr | Fresno | CA | SF | 93720 | S |
23293 | Florence Bank | 85 Main St | Florence | MA | NY | 01062 | S |
24516 | Interaudi Bank | 19 E 54th St | New York | NY | NY | 10022 | S |
26627 | Bank of the West | 108 W Northwest Hwy | Grapevine | TX | DAL | 76051 | S |
28778 | Somerset Regal Bank | 220 W Union Ave | Bound Brook | NJ | NY | 08805 | S |
28788 | Sturdy Savings Bank | 9417 3rd Ave | Stone Harbor | NJ | NY | 08247 | S |
30260 | Cross County Savings Bank | 7921 Metropolitan Ave | Middle Village | NY | NY | 11379 | S |
31711 | RiverBank | 203 W Broadway St | Pocahontas | AR | DAL | 72455 | S |
33802 | Tioga-Franklin Savings Bank | 320 E Girard Ave | Philadelphia | PA | NY | 19125 | NI |
34973 | Peoples Savings Bank | 400 E Iowa Ave | Indianola | IA | KC | 50125 | S |
35223 | First Secure Community Bank | 670 N Sugar Grove Pkwy | Sugar Grove | IL | CHI | 60554 | S |
57510 | Avidbank | 1732 N 1st St | San Jose | CA | SF | 95112 | S |
58691 | BlueHarbor Bank | 106 Corporate Park Dr | Mooresville | NC | ATL | 28117 | S |
90215 | Avidia Bank | 42 Main St | Hudson | MA | NY | 01749 | S |
Last Updated: August 5, 2025