| Certificate | Bank Name | Street Address | City | State | Region | Zip Code | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | The Bank of Vernon | 44825 Highway 17 | Vernon | AL | ATL | 35592 | S |
| 3387 | FirstBank Southwest | 2401 S Georgia St | Amarillo | TX | DAL | 79109 | S |
| 4360 | Horizon Bank | 515 Franklin St | Michigan City | IN | CHI | 46360 | S |
| 5408 | Genoa Community Bank | 502 Willard Ave | Genoa | NE | KC | 68640 | S |
| 5835 | The First State Bank | 105 W Main St | Norton | KS | KC | 67654 | S |
| 8522 | First State Bank | 183 Main Ave N | Britt | IA | KC | 50423 | S |
| 10327 | Citizens State Bank of Luling | 200 S Magnolia Ave | Luling | TX | DAL | 78648 | S |
| 10608 | UNICO Bank | 625 Veterans Dr | Mineral Point | MO | KC | 63660 | S |
| 10858 | Anderson State Bank | 111 W Highway St | Oneida | IL | CHI | 61467 | S |
| 10958 | United Prairie Bank | 1141 3rd Ave | Mountain Lake | MN | KC | 56159 | S |
| 11235 | Bonduel State Bank | 130 N Cecil St | Bonduel | WI | CHI | 54107 | S |
| 12121 | Buckley State Bank | 102 S Railroad Ave | Buckley | IL | CHI | 60918 | S |
| 13264 | Bank of Luxemburg | 630 Main St | Luxemburg | WI | CHI | 54217 | S |
| 13551 | The State Exchange Bank | 1280 Main St | Lamont | OK | DAL | 74643 | S |
| 15532 | CentreBank | 126 N Main St | Veedersburg | IN | CHI | 47987 | O |
| 15562 | Pioneer Bank & Trust | 700 State St | Belle Fourche | SD | KC | 57717 | S |
| 15871 | The Peoples Bank | 305 E Jefferson St | Ripley | MS | DAL | 38663 | S |
| 15970 | Ulster Savings Bank | 180 Schwenk Dr | Kingston | NY | NY | 12401 | S |
| 17470 | First Bank Chicago | 1835 1st St | Highland Park | IL | CHI | 60035 | S |
| 17685 | Outdoor Bank | 2401 N Seth Child Rd | Manhattan | KS | KC | 66503 | S |
| 17933 | Blue Ridge Bank and Trust Co. | 4200 Little Blue Pkwy | Independence | MO | KC | 64057 | S |
| 17950 | First State Bank | 200 Brazosport Blvd N | Clute | TX | DAL | 77531 | S |
| 18100 | CoreFirst Bank & Trust | 3035 Sw Topeka Blvd | Topeka | KS | KC | 66611 | S |
| 18400 | Iowa Trust & Savings Bank | 2101 10th St | Emmetsburg | IA | KC | 50536 | S |
| 20162 | Ascent Bank | 1721 11th Ave | Helena | MT | SF | 59601 | S |
| 20429 | Liberty Bank | 40956 Alabama Highway 75 | Geraldine | AL | ATL | 35974 | S |
| 22090 | Coffee County Bank | 2070 Hillsboro Blvd | Manchester | TN | DAL | 37355 | S |
| 26333 | Genesee Regional Bank | 1850 Winton Rd S | Rochester | NY | NY | 14618 | S |
| 26799 | EvaBank | 4113 Eva Rd | Eva | AL | ATL | 35621 | S |
| 28635 | First Federal Savings and Loan Bank | 700 E Santa Fe St | Olathe | KS | KC | 66061 | O |
| 28663 | The Brookville Building and Savings Association | 510 Arlington Rd | Brookville | OH | CHI | 45309 | S |
| 30076 | Spencer Savings Bank, SLA | 611 River Dr | Elmwood Park | NJ | NY | 07407 | O |
| 57033 | Willamette Valley Bank | 101 High St Ne | Salem | OR | SF | 97301 | S |
| 57069 | Story Bank DBA Story Financial Partners | 4450 Old Canton Rd | Jackson | MS | DAL | 39211 | S |
| 58013 | Two Rivers Bank & Trust | 222 N Main St | Burlington | IA | KC | 52601 | S |
| 58796 | Parkside Financial Bank & Trust | 8112 Maryland Ave | Clayton | MO | KC | 63105 | S |
| 59099 | Endeavor Bank | 750 B St | San Diego | CA | SF | 92101 | S |
| 91005 | 5Star Bank | 104 S Cascade Ave | Colorado Springs | CO | DAL | 80903 | S |
Last Updated: April 3, 2026
