April 2022 List of Banks Examined for CRA Compliance
| Certificate | Region | Bank Name | Street Address | City | State | Zip Code | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11539 | ATL | Enterprise Bank of South Carolina | 13497 Broxton Bridge Road | Ehrhardt | SC | 29081 | S |
| 16595 | ATL | CCB Community Bank | 225 East Three Notch Street | Andalusia | AL | 36420 | S |
| 9620 | ATL | First Bank | 300 East Sugarland Highway | Clewiston | FL | 33440 | S |
| 2448 | ATL | Pioneer Community Bank, Inc. | 5229 Coal Heritage Road | Iaeger | WV | 24844 | S |
| 17073 | ATL | The Peoples Bank | 6 Fleetwood Ave E | Willacoochee | GA | 31650 | S |
| 21031 | ATL | The Bank of Tampa | 601 Bayshore Boulevard, Suite 100 | Tampa | FL | 33601 | S |
| 15270 | ATL | Merit Bank | 659 Gallatin St Sw | Huntsville | AL | 35806 | S |
| 24823 | ATL | International Finance Bank | 777 Sw 37th AveSuite 700 | Miami | FL | 33144 | S |
| 14065 | ATL | Pinnacle Bank | 884 Elbert St | Elberton | GA | 30635 | S |
| 15165 | CHI | Peoples State Bank of Munising | 100 East Superior Street | Munising | MI | 49862 | S |
| 14991 | CHI | The Farmers State Bank | 101 South Main Street | New Madison | OH | 45346 | S |
| 28080 | CHI | The Harrison Building and Loan Association | 10490 New Haven Rd | Harrison | OH | 45030 | S |
| 5297 | CHI | FORTE BANK | 116 W Sumner St | Hartford | WI | 53027 | S |
| 35230 | CHI | Evergreen Bank Group | 1515 West 22nd Street, Suite 100w | Oak Brook | IL | 60523 | S |
| 4365 | CHI | First Merchants Bank | 200 E Jackson St | Muncie | IN | 47305 | S |
| 15046 | CHI | The Peoples Community Bank | 222 West Commercial Street | Mazomanie | WI | 53560 | S |
| 267 | CHI | Kentucky Farmers Bank Corporation | 2500 Broadway St | Catlettsburg | KY | 41102 | S |
| 12383 | CHI | Carrollton Bank | 315 West Public Square | Carrollton | IL | 62016 | O |
| 29676 | CHI | Paper City Savings Association | 4200 8th Street South | Wisconsin Rapids | WI | 54495 | O |
| 6662 | CHI | RiverHills Bank | 553 Chamber Drive | Milford | OH | 45150 | O |
| 14999 | CHI | The Port Austin State Bank | 62 East State Street | Port Austin | MI | 48467 | S |
| 29907 | CHI | Logansport Savings Bank | 723 East Broadway | Logansport | IN | 46947 | S |
| 28151 | CHI | West Town Bank & Trust | 7820 West 26th Street | North Riverside | IL | 60546 | S |
| 59185 | DAL | Gulf Capital Bank | 1 Riverway Ste 150 | Houston | TX | 77056 | S |
| 22451 | DAL | Volunteer State Bank | 101 Highway 52 W | Portland | TN | 37148 | S |
| 1380 | DAL | Feliciana Bank & Trust Company | 10926 Plank Rd | Clinton | LA | 70722 | S |
| 4092 | DAL | First Bank | 118 West Roger Miller Boulevard | Erick | OK | 73645 | S |
| 1696 | DAL | The Farmers Bank | 120 Village Dr | Portland | TN | 37148 | S |
| 15657 | DAL | Alliance Bank Central Texas | 191 Archway Drive | Woodway | TX | 76712 | S |
| 11492 | DAL | InBank | 200 South 2nd Street | Raton | NM | 87740 | S |
| 21693 | DAL | Lakeside Bank | 2805 Ridge Road | Rockwall | TX | 75087 | S |
| 28316 | DAL | FIDELITY BANK | 353 Carondelet St | New Orleans | LA | 70009 | S |
| 20161 | DAL | Citizens Bank of Las Cruces | 505 S. Main Street | Las Cruces | NM | 88004 | S |
| 11570 | DAL | Chappell Hill Bank | 5060 Main StreetDrawer B | Chappell Hill | TX | 77426 | S |
| 4160 | DAL | Regent Bank | 7136 South. Yale, Suite 100 | Tulsa | OK | 74048 | S |
| 15734 | KC | Security Savings Bank | 100 S West Street | Canton | IA | 51241 | S |
| 14352 | KC | Federation Bank | 102 East Main Street | Washington | IA | 52353 | S |
| 8200 | KC | Citizens Bank Minnesota | 105 N Minnesota St | New Ulm | MN | 56073 | S |
| 10903 | KC | Central State Bank | 109 West Main Street | State Center | IA | 50247 | S |
| 57581 | KC | Maple Bank | 11660 Theatre Drive North | Champlin | MN | 55316 | S |
| 57576 | KC | Heritage Bank of the Ozarks | 1475 South Jefferson | Lebanon | MO | 65536 | S |
| 17205 | KC | The Potter State Bank of Potter | 301 Chestnut St | Potter | NE | 69156 | O |
| 10202 | KC | Lowry State Bank | 400 Florence Avenue | Lowry | MN | 56349 | S |
| 16561 | KC | State Bank of Easton | 50 Main Street | Easton | MN | 56025 | S |
| 4619 | KC | Exchange Bank & Trust | 600 Commercial Street | Atchison | KS | 66002 | S |
| 13622 | KC | First State Bank | 914 Lake Ave | Gothenburg | NE | 69138 | S |
| 17068 | KC | Labette Bank | Fourth And Huston | Altamont | KS | 67330 | S |
| 8811 | NY | Hebron Savings Bank | 101 North Main Street | Hebron | MD | 21830 | S |
| 19532 | NY | Skowhegan Savings Bank | 13 Elm St | Skowhegan | ME | 04976 | S |
| 30387 | NY | FirstBank Puerto Rico | 1519 Ave Ponce De Leon | Santurce | PR | 00908 | S |
| 57967 | NY | First Resource Bank | 800 N. Pottstown Pike | Exton | PA | 19341 | S |
| 11971 | NY | Bar Harbor Bank & Trust | 82 Main St | Bar Harbor | ME | 04609 | S |
| 59017 | SF | First Republic Bank | 111 Pine Street | San Francisco | CA | 94111 | S |
| 13232 | SF | Security State Bank | 1930 South Gold Street | Centralia | WA | 98531 | S |
| 58401 | SF | Mega Bank | 245 West Valley Boulevard | San Gabriel | CA | 91776 | S |
| 18059 | SF | The Bank of Commerce | 3113 South 25th East | Ammon | ID | 83403 | S |
| 58069 | SF | Bank of San Francisco | 575 Market Street, Suite 900 | San Francisco | CA | 94105 | S |
