| Certificate | Region | Field Office | Bank Name | Address | City | State | Zip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | ATL | AFO | The Peoples Bank of Georgia | 26 W Monroe St | Talbotton | GA | 31827 |
| 803 | ATL | SCD | WesBanco Bank, Inc. | 1 Bank Plz | Wheeling | WV | 26003 |
| 1391 | KC | MAN | Arlington State Bank | 230 W Main St | Arlington | MN | 55307 |
| 1860 | KC | DES | Montezuma State Bank | 101 S 4th St | Montezuma | IA | 50171 |
| 1937 | KC | SMO | Bank of Crocker | 200 Ichord Ave | Waynesville | MO | 65583 |
| 2828 | ATL | MON | Friend Bank | 220 E Lawrence Harris Hwy | Slocomb | AL | 36375 |
| 3019 | DAL | DEN | Rocky Mountain Bank & Trust | 101 E Main St | Florence | CO | 81226 |
| 3140 | DAL | LUB | Citizens Bank | 4117 S Georgia St | Amarillo | TX | 79110 |
| 3919 | KC | FAR | Heartland State Bank | 401 Main St | Edgeley | ND | 58433 |
| 4067 | DAL | OKL | Oklahoma Bank and Trust Company | 600 W Gary Blvd | Clinton | OK | 73601 |
| 4636 | KC | KAN | First Heritage Bank | 620 4th St | Centralia | KS | 66415 |
| 4693 | KC | WIC | The Howard State Bank, Howard, Kansas | 100 S Wabash | Howard | KS | 67349 |
| 4705 | KC | KAN | Security Bank of Kansas City | 701 Minnesota Ave | Kansas City | KS | 66101 |
| 5490 | KC | SIC | State Nebraska Bank & Trust | 122 Main St | Wayne | NE | 68787 |
| 5749 | CHI | CHI | Foresight Bank | 809 Cannel Puri Ct | Winnebago | IL | 61088 |
| 5797 | KC | DES | Farmers State Bank | 99 7th St N | Northwood | IA | 50459 |
| 5820 | KC | CED | State Central Bank | 612 1st St | Bonaparte | IA | 52620 |
| 6088 | DAL | KNO | Union Bank | 311 N Main St | Jamestown | TN | 38556 |
| 7468 | NY | WEX | First Commonwealth Bank | 654 Philadelphia St | Indiana | PA | 15701 |
| 7514 | NY | PHI | Peoples Security Bank and Trust Company | 100 S Blakely St | Dunmore | PA | 18512 |
| 8210 | KC | MIN | Freeport State Bank | 111 Main St E | Freeport | MN | 56331 |
| 8268 | KC | CMO | Farmers Bank of Lohman, Missouri | 103 Lomo Dr | Jefferson City | MO | 65109 |
| 8491 | CHI | SIL | Scott State Bank | 101 W Main St | Bethany | IL | 61914 |
| 8511 | KC | SIC | Crawford County Trust and Savings Bank | 21 N Main St | Denison | IA | 51442 |
| 8536 | KC | MAN | ProGrowth Bank | 703 3rd St | Nicollet | MN | 56074 |
| 8632 | KC | FAR | The Citizens State Bank at Mohall | 102 Main St W | Mohall | ND | 58761 |
| 8799 | DAL | SHR | Jackson Parish Bank | 201 Jimmie Davis Blvd | Jonesboro | LA | 71251 |
| 8845 | KC | FAR | Farmers and Merchants State Bank of Appleton | 239 N Miles St | Appleton | MN | 56208 |
| 8879 | DAL | JAC | Community Bank of Mississippi | 1905 Community Bank Way | Flowood | MS | 39232 |
| 9349 | KC | MIN | First State Bank of Fountain | 101 Main St | Fountain | MN | 55935 |
| 9420 | KC | FAR | The Union Bank | 1700 Highway 49 N | Beulah | ND | 58523 |
| 9462 | CHI | COL | Farmers & Merchants Bank | 41 S 1st St | Miamisburg | OH | 45342 |
| 9773 | KC | FAR | Security State Bank of Warroad | 502 Lake St Ne | Warroad | MN | 56763 |
| 10072 | ATL | ALY | Planters and Citizens Bank | 21 N Harney St | Camilla | GA | 31730 |
| 10120 | KC | CED | American Trust and Savings Bank | 309 Mckinley Ave | Lowden | IA | 52255 |
| 10163 | KC | MIN | Security State Bank of Marine | 120 Judd St | Marine On St. Croix | MN | 55047 |
| 10169 | KC | MIN | Sherburne State Bank | 12500 Sherburne Avenue | Becker | MN | 55308 |
| 10248 | KC | FAR | First International Bank & Trust | 100 N Main St | Watford City | ND | 58854 |
| 10438 | CHI | PRI | Raritan State Bank | 106 E Main St | Raritan | IL | 61471 |
| 10505 | KC | KAN | The Kansas State Bank | 236 N Main St | Ottawa | KS | 66067 |
| 10878 | CHI | CHI | Waterman Bank | 248 W Lincoln Hwy | Waterman | IL | 60556 |
| 11063 | ATL | RAL | First-Citizens Bank & Trust Company | 239 Fayetteville St | Raleigh | NC | 27601 |
| 11133 | KC | SIF | Farmers State Bank of Canton | 220 E 5th St | Canton | SD | 57013 |
| 11462 | KC | KAN | Independent Farmers Bank | 201 W Main St | Maysville | MO | 64469 |
| 11466 | KC | SMO | HomePride Bank | 110 E Commercial St | Mansfield | MO | 65704 |
| 11666 | SF | SEA | D. L. Evans Bank | 375 N Overland Ave | Burley | ID | 83318 |
| 11862 | DAL | OKL | The Bank of Beaver City | 130 Douglas Ave | Beaver | OK | 73932 |
| 11916 | DAL | AUS | The Buckholts State Bank | 100 N 4th St | Buckholts | TX | 76518 |
| 12232 | KC | STL | Bank of Monticello | 201 E Lafayette St | Monticello | MO | 63457 |
| 12349 | CHI | EAU | Community Bank of Cameron | 101 W Main St | Cameron | WI | 54822 |
| 12354 | CHI | MIL | Hustisford State Bank | 200 S Lake St | Hustisford | WI | 53034 |
| 12410 | CHI | PRI | La Salle State Bank | 654 1st St | La Salle | IL | 61301 |
| 12694 | KC | CMO | Citizens Community Bank | 100 Roe St | Pilot Grove | MO | 65276 |
| 12854 | CHI | IND | Centier Bank | 1500 119th St | Whiting | IN | 46394 |
| 13020 | ATL | SCD | First Exchange Bank | 1 Heritage Way | White Hall | WV | 26554 |
| 13715 | KC | SIC | The State Bank | 1902 Hill Ave | Spirit Lake | IA | 51360 |
| 13736 | KC | CED | Maynard Savings Bank | 310 Main St W | Maynard | IA | 50655 |
| 13955 | DAL | NAS | Foundation Bank | 676 Main St N | Mc Kenzie | TN | 38201 |
| 13990 | KC | CED | Palo Savings Bank | 2801 Hollenbeck Rd | Palo | IA | 52324 |
| 14488 | KC | STL | Citizens Bank | 100 Circle Dr | New Haven | MO | 63068 |
| 14581 | KC | OMA | Clarkson Bank | 243 Pine St | Clarkson | NE | 68629 |
| 14650 | KC | CED | Hills Bank and Trust Company | 131 Main St | Hills | IA | 52235 |
| 14722 | CHI | DET | Union Bank | 670 Cascade West Pkwy SE | Grand Rapids | MI | 49546 |
| 15146 | CHI | APP | Great North Bank | 541 Central Ave | Florence | WI | 54121 |
| 15578 | KC | MAN | Integrity Bank Plus | 726 Main St | Wabasso | MN | 56293 |
| 15593 | KC | SIF | Ipswich State Bank | 301 First Avenue | Ipswich | SD | 57451 |
| 15614 | KC | DES | West Bank | 3330 Westown Parkway | West Des Moines | IA | 50266 |
| 15664 | ATL | SCD | Freedom Bank, Inc. | 20 N Crim Ave | Belington | WV | 26250 |
| 15853 | KC | KAN | The Farmers State Bank | 412 W Commercial St | Fairview | KS | 66425 |
| 16191 | SF | BIL | Stockman Bank of Montana | 700 Main St | Miles City | MT | 59301 |
| 16231 | KC | FAR | Dakota Heritage Bank | 109 Main St | Hunter | ND | 58048 |
| 16282 | DAL | LIT | Bank of Bearden | 1 N 2nd St | Bearden | AR | 71720 |
| 16334 | DAL | HOU | First State Bank of Odem | 201 Main St | Odem | TX | 78370 |
| 16547 | KC | DES | Bank Plus | 1202 Central Ave | Estherville | IA | 51334 |
| 16780 | ATL | ALY | Great Oaks Bank | 42 Town Center Dr | Richmond Hill | GA | 31324 |
| 16835 | DAL | HOU | Prosperity Bank | 1301 N Mechanic St | El Campo | TX | 77437 |
| 16866 | DAL | LUB | West Texas State Bank | 5009 College Ave | Snyder | TX | 79549 |
| 16953 | KC | GRI | Bank of Clarks | 301 N Green St | Clarks | NE | 68628 |
| 17159 | SF | SLC | Bank of Utah | 2605 Washington Blvd | Ogden | UT | 84401 |
| 17514 | CHI | MOU | Banterra Bank | 3201 Banterra Dr | Marion | IL | 62959 |
| 18019 | KC | KAN | Patriots Bank | 131 E 4th Ave | Garnett | KS | 66032 |
| 18145 | KC | SIF | State Bank of Eagle Butte | 305 S Main St | Eagle Butte | SD | 57625 |
| 18266 | NY | NBO | Northern Bank & Trust Company | 275 Mishawum Rd | Woburn | MA | 01801 |
| 18474 | KC | HAY | First Kansas Bank | 101 N Main St | Hoisington | KS | 67544 |
| 18660 | DAL | HOU | Charter Bank | 10502 Leopard St | Corpus Christi | TX | 78410 |
| 18983 | SF | SAC | River City Bank | 2480 Natomas Park Dr | Sacramento | CA | 95833 |
| 19274 | KC | GRI | Banner Capital Bank | 205 State St | Harrisburg | NE | 69345 |
| 19351 | DAL | DEN | Bank of Estes Park | 255 Park Ln | Estes Park | CO | 80517 |
| 19416 | SF | LOS | CTBC Bank Corp. (USA) | 801 S Figueroa St | Los Angeles | CA | 90017 |
| 19674 | ATL | SCD | The Citizens Bank of Weston | 201 Main Ave | Weston | WV | 26452 |
| 19687 | KC | WIC | Garden Plain State Bank | 10526 W Maple St | Wichita | KS | 67209 |
| 20369 | CHI | SIL | Heartland Bank and Trust Company | 401 N Hershey Rd | Bloomington | IL | 61704 |
| 20504 | ATL | AFO | Ameris Bank | 3490 Piedmont Rd Ne | Atlanta | GA | 30305 |
| 20872 | CHI | LEX | Citizens Guaranty Bank | 457 E Main St | Richmond | KY | 40475 |
| 21161 | CHI | LEX | Bank of the Bluegrass and Trust Company | 101 E High St | Lexington | KY | 40507 |
| 21342 | DAL | NAS | Sonata Bank | 5005 Maryland Way | Brentwood | TN | 37027 |
| 21455 | DAL | DAL | Fidelity Bank of Texas | 1901 Lake Shore Dr | Waco | TX | 76708 |
| 23091 | DAL | DEN | Alpine Bank | 2200 Grand Ave | Glenwood Springs | CO | 81601 |
| 23622 | NY | SBO | Bristol County Savings Bank | 35 Broadway | Taunton | MA | 02780 |
| 23623 | NY | SBO | The Washington Trust Company, of Westerly | 23 Broad St | Westerly | RI | 02891 |
| 24156 | ATL | SFL | Ocean Bank | 780 Nw 42nd Ave | Miami | FL | 33126 |
| 24920 | NY | NYC | Woori America Bank | 330 5th Ave | New York | NY | 10001 |
| 26363 | SF | LOS | Community Commerce Bank | 358 W Foothill Blvd | Claremont | CA | 91711 |
| 26687 | ATL | MON | PNB Community Bank | 1020 John Sims Pkwy E | Niceville | FL | 32578 |
| 26704 | SF | ORA | Balboa Thrift and Loan Association | 865 Amena Ct | Chula Vista | CA | 91910 |
| 27503 | NY | NYC | The Berkshire Bank | 4 E 39th St | New York | NY | 10016 |
| 27897 | ATL | RAL | Black Mountain Savings Bank, SSB | 200 E State St | Black Mountain | NC | 28711 |
| 28790 | CHI | EAU | Superior Savings Bank | 1130 Tower Ave | Superior | WI | 54880 |
| 29012 | SF | SEA | Heritage Bank | 201 5th Ave Sw | Olympia | WA | 98501 |
| 29121 | CHI | CHI | Union Savings Bank | 223 W Stephenson St | Freeport | IL | 61032 |
| 29966 | CHI | COL | The Equitable Savings and Loan Company | 114 S Main St | Cadiz | OH | 43907 |
| 30065 | CHI | IND | Peoples Community Bank SB of Monticello, Indiana | 126 Constitution Plz | Monticello | IN | 47960 |
| 30084 | CHI | COL | Mercer Savings Bank | 1100 Irmscher Blvd | Celina | OH | 45822 |
| 30128 | CHI | IND | Boonville Federal Savings Bank | 123 N 3rd St | Boonville | IN | 47601 |
| 30176 | CHI | COL | Home Savings Bank of Wapakoneta | 1 S Blackhoof St | Wapakoneta | OH | 45895 |
| 30889 | CHI | COL | The Peoples Savings and Loan Company | 110 N Detroit St | West Liberty | OH | 43357 |
| 31469 | NY | JAM | Oriental Bank | 254 Munoz Rivera | San Juan | PR | 00918 |
| 31694 | DAL | KNO | Volunteer Federal Savings Bank | 108 Main St | Madisonville | TN | 37354 |
| 32296 | CHI | LEX | Union Savings Bank | 8805 Governors Hill Dr | Cincinnati | OH | 45249 |
| 32974 | DAL | BAT | Gulf Coast Bank and Trust Company | 200 Saint Charles Ave | New Orleans | LA | 70130 |
| 33216 | SF | SEA | Northrim Bank | 3111 C St | Anchorage | AK | 99503 |
| 33648 | NY | NYC | Bank of India | 277 Park Ave | New York | NY | 10017 |
| 34052 | CHI | APP | Bay Bank | 2555 Packerland Dr | Green Bay | WI | 54313 |
| 34334 | CHI | CHI | American Metro Bank | 4878 N Broadway St | Chicago | IL | 60640 |
| 34386 | CHI | LOU | Spring Valley Bank | 1206 Springfield Pike | Wyoming | OH | 45215 |
| 34488 | KC | CED | Hiawatha Bank and Trust Company | 777 N Center Point Rd | Hiawatha | IA | 52233 |
| 34526 | CHI | CHI | Prairie Community Bank | 800 W Grant Hwy | Marengo | IL | 60152 |
| 34888 | NY | JAM | Parke Bank | 601 Delsea Dr | Sewell | NJ | 08080 |
| 34995 | KC | GRI | First Central Bank McCook | 904 N Highway 83 | Mccook | NE | 69001 |
| 57444 | SF | LOS | American Continental Bank | 17700 Castleton St | City of Industry | CA | 91748 |
| 57633 | SF | SEA | 1st Security Bank of Washington | 6920 220th St Sw | Mountlake Terrace | WA | 98043 |
| 58680 | DAL | OKL | Great Nations Bank | 2200 Alameda St | Norman | OK | 73071 |
| 58816 | SF | LOS | Royal Business Bank | 1055 Wilshire Blvd | Los Angeles | CA | 90017 |
| 59144 | CHI | COL | Ohio State Bank | 2106 E Main St | Bexley | OH | 43209 |
| 59286 | CHI | APP | Thrivent Bank | 2855 E Cottonwood Pkwy | Salt Lake City | UT | 84121 |
| 59330 | CHI | COL | Fortuna Bank | 871 Goodale Blvd | Grandview Heights | OH | 43212 |
| 59339 | SF | SFO | Altos Bank | 467 1st St | Los Altos | CA | 94022 |
| 59352 | KC | SMO | Four States Bank | 213 Lyon St | Carthage | MO | 64836 |
Last Updated: February 27, 2026
