Bank Name | City | State | Cert | Acquiring Institution | Closing Date | Fund Sort ascending |
---|---|---|---|---|---|---|
Coastal Community Bank | Panama City Beach | Florida | 9619 | Centennial Bank | 10272 | |
Bayside Savings Bank | Port Saint Joe | Florida | 57669 | Centennial Bank | 10271 | |
Williamsburg First National Bank | Kingstree | South Carolina | 17837 | First Citizens Bank and Trust Company, Inc. | 10270 | |
Thunder Bank | Sylvan Grove | Kansas | 10506 | The Bennington State Bank | 10269 | |
Sterling Bank | Lantana | Florida | 32536 | IBERIABANK | 10268 | |
SouthwestUSA Bank | Las Vegas | Nevada | 35434 | Plaza Bank | 10267 | |
Home Valley Bank | Cave Junction | Oregon | 23181 | South Valley Bank & Trust | 10266 | |
Crescent Bank and Trust Company | Jasper | Georgia | 27559 | Renasant Bank | 10265 | |
Community Security Bank | New Prague | Minnesota | 34486 | Roundbank | 10264 | |
First National Bank of the South | Spartanburg | South Carolina | 35383 | NAFH National Bank | 10263 | |
Woodlands Bank | Bluffton | South Carolina | 32571 | Bank of the Ozarks | 10262 | |
Turnberry Bank | Aventura | Florida | 32280 | NAFH National Bank | 10261 | |
Olde Cypress Community Bank | Clewiston | Florida | 28864 | CenterState Bank of Florida, N.A. | 10260 | |
Metro Bank of Dade County | Miami | Florida | 25172 | NAFH National Bank | 10259 | |
Mainstreet Savings Bank, FSB | Hastings | Michigan | 28136 | Commercial Bank | 10258 | |
Ideal Federal Savings Bank | Baltimore | Maryland | 32456 | No Acquirer | 10257 | |
Home National Bank | Blackwell | Oklahoma | 11636 | RCB Bank | 10256 | |
Bay National Bank | Baltimore | Maryland | 35462 | Bay Bank, FSB | 10255 | |
USA Bank | Port Chester | New York | 58072 | New Century Bank | 10254 | |
Peninsula Bank | Englewood | Florida | 26563 | Premier American Bank, N.A. | 10253 | |
High Desert State Bank | Albuquerque | New Mexico | 35279 | First American Bank | 10252 | |
First National Bank | Savannah | Georgia | 34152 | The Savannah Bank, N.A. | 10251 | |
Nevada Security Bank | Reno | Nevada | 57110 | Umpqua Bank | 10250 | |
Washington First International Bank | Seattle | Washington | 32955 | East West Bank | 10249 | |
TierOne Bank | Lincoln | Nebraska | 29341 | Great Western Bank | 10248 |
Last Updated: April 26, 2024