Bank Name | City | State | Cert | Acquiring Institution | Closing Date | Fund Sort ascending |
---|---|---|---|---|---|---|
Bank of Ephraim | Ephraim | Utah | 1249 | Far West Bank | 4665 | |
Reliance Bank | White Plains | New York | 26778 | Union State Bank | 4664 | |
Guaranty National Bank of Tallahassee | Tallahassee | Florida | 26838 | Hancock Bank of Florida | 4663 | |
Pulaski Savings Bank | Philadelphia | Pennsylvania | 27203 | Earthstar Bank | 4662 | |
First National Bank of Blanchardville | Blanchardville | Wisconsin | 11639 | The Park Bank | 4661 | |
Southern Pacific Bank | Torrance | California | 27094 | Beal Bank | 4660 | |
Farmers Bank & Trust of Cheneyville | Cheneyville | Louisiana | 16445 | Sabine State Bank & Trust | 4659 | |
Bank of Alamo | Alamo | Tennessee | 9961 | No Acquirer | 4658 | |
AmTrade International Bank | Atlanta | Georgia | 33784 | No Acquirer | 4657 | |
Connecticut Bank of Commerce | Stamford | Connecticut | 19183 | Hudson United Bank | 4656 |
Last Updated: April 26, 2024