Bank Name | City | State | Cert | Acquiring Institution | Closing Date | Fund Sort ascending |
---|---|---|---|---|---|---|
The Community Bank | Loganville | Georgia | 16490 | Bank of Essex | 10022 | |
Franklin Bank, SSB | Houston | Texas | 26870 | Prosperity Bank | 10021 | |
Security Pacific Bank | Los Angeles | California | 23595 | Pacific Western Bank | 10020 | |
Freedom Bank | Bradenton | Florida | 57930 | Fifth Third Bank | 10019 | |
Alpha Bank & Trust | Alpharetta | Georgia | 58241 | Stearns Bank, N.A. | 10018 | |
Meridian Bank | Eldred | Illinois | 13789 | National Bank | 10017 | |
Main Street Bank | Northville | Michigan | 57654 | Monroe Bank & Trust | 10016 | |
Washington Mutual Bank (Including its subsidiary Washington Mutual Bank FSB) | Henderson | Nevada | 32633 | JP Morgan Chase Bank | 10015 | |
Ameribank | Northfork | West Virginia | 6782 | The Citizens Savings Bank ********** Pioneer Community Bank, Inc. | 10014 | |
Silver State Bank | Henderson | Nevada | 34194 | Nevada State Bank | 10013 | |
Integrity Bank | Alpharetta | Georgia | 35469 | Regions Bank | 10012 | |
The Columbian Bank & Trust | Topeka | Kansas | 22728 | Citizens Bank & Trust | 10011 | |
First Priority Bank | Bradenton | Florida | 57523 | SunTrust Bank | 10010 | |
First Heritage Bank, NA | Newport Beach | California | 57961 | Mutual of Omaha Bank | 10009 | |
First National Bank of Nevada | Reno | Nevada | 27011 | Mutual of Omaha Bank | 10008 | |
IndyMac Bank | Pasadena | California | 29730 | OneWest Bank, FSB | 10007 | |
First Integrity Bank, NA | Staples | Minnesota | 12736 | First International Bank and Trust | 10006 | |
ANB Financial, NA | Bentonville | Arkansas | 33901 | Pulaski Bank and Trust Company | 10005 | |
Hume Bank | Hume | Missouri | 1971 | Security Bank | 10004 | |
Douglass National Bank | Kansas City | Missouri | 24660 | Liberty Bank and Trust Company | 10003 | |
Miami Valley Bank | Lakeview | Ohio | 16848 | The Citizens Banking Company | 10002 | |
NetBank | Alpharetta | Georgia | 32575 | ING DIRECT | 10001 | |
Metropolitan Savings Bank | Pittsburgh | Pennsylvania | 35353 | Allegheny Valley Bank of Pittsburgh | 10000 | |
Dollar Savings Bank | Newark | New Jersey | 31330 | No Acquirer | 6006 | |
Universal Federal Savings Bank | Chicago | Illinois | 29355 | Chicago Community Bank | 6005 |
Last Updated: April 26, 2024