| Bank Name | City | State | Cert | Acquiring Institution | Closing Date | Fund Sort ascending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Southern Bank | Orlando | Florida | 58182 | Centennial Bank | 10197 | |
| Statewide Bank | Covington | Louisiana | 29561 | Home Bank | 10196 | |
| The Park Avenue Bank | New York | New York | 27096 | Valley National Bank | 10195 | |
| LibertyPointe Bank | New York | New York | 58071 | Valley National Bank | 10194 | |
| Centennial Bank | Ogden | Utah | 34430 | No Acquirer | 10193 | |
| Sun American Bank | Boca Raton | Florida | 27126 | First-Citizens Bank & Trust Company | 10192 | |
| Bank of Illinois | Normal | Illinois | 9268 | Heartland Bank and Trust Company | 10191 | |
| Waterfield Bank | Germantown | Maryland | 34976 | No Acquirer | 10190 | |
| Rainier Pacific Bank | Tacoma | Washington | 38129 | Umpqua Bank | 10189 | |
| Carson River Community Bank | Carson City | Nevada | 58352 | Heritage Bank of Nevada | 10188 |
Last Updated: April 26, 2024
