| Bank Name | City | State | Cert | Acquiring Institution | Closing Date | Fund Sort ascending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion Bank | Creve Coeur | Missouri | 58362 | BankLiberty | 10227 | |
| CF Bancorp | Port Huron | Michigan | 30005 | First Michigan Bank | 10226 | |
| BC National Banks | Butler | Missouri | 17792 | Community First Bank | 10225 | |
| Wheatland Bank | Naperville | Illinois | 58429 | Wheaton Bank & Trust | 10224 | |
| Peotone Bank and Trust Company | Peotone | Illinois | 10888 | First Midwest Bank | 10223 | |
| New Century Bank | Chicago | Illinois | 34821 | MB Financial Bank, N.A. | 10222 | |
| Lincoln Park Savings Bank | Chicago | Illinois | 30600 | Northbrook Bank & Trust Company | 10221 | |
| Citizens Bank and Trust Company of Chicago | Chicago | Illinois | 34658 | Republic Bank of Chicago | 10220 | |
| Broadway Bank | Chicago | Illinois | 22853 | MB Financial Bank, N.A. | 10219 | |
| Amcore Bank, National Association | Rockford | Illinois | 3735 | Harris N.A. | 10218 |
Last Updated: April 26, 2024
