| Bank Name | City | State | Cert | Acquiring Institution | Closing Date | Fund Sort ascending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramount Bank | Farmington Hills | Michigan | 34673 | Level One Bank | 10318 | |
| Earthstar Bank | Southampton | Pennsylvania | 35561 | Polonia Bank | 10317 | |
| Gulf State Community Bank | Carrabelle | Florida | 20340 | Centennial Bank | 10316 | |
| First Banking Center | Burlington | Wisconsin | 5287 | First Michigan Bank | 10315 | |
| Allegiance Bank of North America | Bala Cynwyd | Pennsylvania | 35078 | VIST Bank | 10314 | |
| Tifton Banking Company | Tifton | Georgia | 57831 | Ameris Bank | 10313 | |
| Darby Bank & Trust Co. | Vidalia | Georgia | 14580 | Ameris Bank | 10312 | |
| Copper Star Bank | Scottsdale | Arizona | 35463 | Stearns Bank, N.A. | 10311 | |
| Western Commercial Bank | Woodland Hills | California | 58087 | First California Bank | 10310 | |
| Pierce Commercial Bank | Tacoma | Washington | 34411 | Heritage Bank | 10309 |
Last Updated: April 26, 2024
