| Bank Name | City | State | Cert | Acquiring Institution | Closing Date | Fund Sort ascending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valley Community Bank | St. Charles | Illinois | 34187 | First State Bank | 10347 | |
| San Luis Trust Bank, FSB | San Luis Obispo | California | 34783 | First California Bank | 10346 | |
| Habersham Bank | Clarkesville | Georgia | 151 | SCBT National Association | 10345 | |
| Citizens Bank of Effingham | Springfield | Georgia | 34601 | Heritage Bank of the South | 10344 | |
| Charter Oak Bank | Napa | California | 57855 | Bank of Marin | 10343 | |
| Sunshine State Community Bank | Port Orange | Florida | 35478 | Premier American Bank, N.A. | 10342 | |
| Peoples State Bank | Hamtramck | Michigan | 14939 | First Michigan Bank | 10341 | |
| Canyon National Bank | Palm Springs | California | 34692 | Pacific Premier Bank | 10340 | |
| Badger State Bank | Cassville | Wisconsin | 13272 | Royal Bank | 10339 | |
| North Georgia Bank | Watkinsville | Georgia | 35242 | BankSouth | 10338 |
Last Updated: April 26, 2024
