| Report Date | Assets > $1 Billion | Assets < $1 Billion | 
|---|---|---|
| June 30, 2019 | 4.38% | 4.76% | 
| September 30, 2019 | 4.34% | 4.78% | 
| December 31, 2019 | 4.13% | 4.67% | 
| March 31, 2020 | 3.82% | 4.52% | 
| June 30, 2020 | 3.15% | 4.32% | 
| September 30, 2020 | 2.92% | 3.94% | 
| December 31, 2020 | 2.87% | 3.89% | 
| March 31, 2021 | 2.70% | 3.79% | 
| June 30, 2021 | 2.62% | 3.74% | 
| September 30, 2021 | 2.67% | 3.73% | 
| December 31, 2021 | 2.66% | 3.57% | 
| March 31, 2022 | 2.66% | 3.41% | 
| June 30, 2022 | 3.02% | 3.63% | 
Last Updated: September 8, 2022
