Regular Mergers
<< Previous Page | Page 2 of 6 (of 115 records) | Next Page >>
<< Previous Page | Page 2 of 6 (of 115 records) | Next Page >>
<< Previous Page | Page 2 of 6 (of 115 records) | Next Page >>
| Applicant Institution | Other / Target Institution | ||||||||
| Institution Name City, State | Total Assets (000's) | Cert # | Institution Name City, State | Assets Acquired (000's) | Offices Acquired | Cert# | Action Approved | DOJ Reply Date | Application Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synovus Bank of Tampa Bay SAINT PETERSBURG, FL | 367,065 | 34172 | First Tennessee Bank, National Association MEMPHIS, TN | 194,244 | 1 | 4977 | 6/24/2005 | 6/6/2005 | 20060867 | 
| Wauchula State Bank WAUCHULA, FL | 475,514 | 8021 | CITRUS BANK, NATIONAL ASSOCIATION VERO BEACH, FL | 8,420 | 1 | 32918 | 9/13/2005 | 8/30/2005 | 20052062 | 
| United Security Bank SPARTA, GA | 64,326 | 22286 | NetBank ALPHARETTA, GA | 909 | 32575 | 1/27/2005 | 1/14/2005 | 20043372 | |
| Midwest Heritage Bank, FSB CHARITON, IA | 115,237 | 4432 | Community America Credit Union KANSAS CITY, MO | 3,443 | 3 | 0 | 12/8/2005 | 12/2/2005 | 20053104 | 
| Great Western Bank CLIVE, IA | 599,192 | 35516 | UMB Bank, National Association KANSAS CITY, MO | 6,527 | 8273 | 6/7/2005 | 6/6/2005 | 20051143 | |
| Cresco Union Savings Bank CRESCO, IA | 223,203 | 18443 | Peoples Savings Bank CHARLES CITY, IA | 31,358 | 1 | 5818 | 9/2/2005 | 8/23/2005 | 20051985 | 
| Farmers State Bank NORTHWOOD, IA | 78,702 | 5797 | Valley Bank MOLINE, IL | 8,417 | 1 | 10450 | 10/27/2005 | 10/7/2005 | 20052656 | 
| Mountain West Bank COEUR D ALENE, ID | 629,205 | 33844 | Zions First National Bank SALT LAKE CITY, UT | 7,987 | 1 | 2270 | 4/25/2005 | 4/12/2005 | 20050669 | 
| Morton Community Bank MORTON, IL | 1,138,774 | 18429 | Pekin Savings Bank PEKIN, IL | 119,674 | 2 | 30775 | 11/8/2005 | 11/4/2005 | 20052757 | 
| First Bank & Trust, S.B. PARIS, IL | 228,593 | 29786 | Rantoul First Bank, s.b. RANTOUL, IL | 30,752 | 1 | 30590 | 8/23/2005 | 7/15/2005 | 20051758 | 
| Wemple State Bank WAVERLY, IL | 42,276 | 12393 | UMB Bank, National Association KANSAS CITY, MO | 6,117 | 1 | 8273 | 9/14/2005 | 8/30/2005 | 20052199 | 
| Peoples State Bank of Francesville FRANCESVILLE, IN | 142,326 | 197 | State Bank of Oxford OXFORD, IN | 71,047 | 3 | 14680 | 9/22/2005 | 9/9/2005 | 20052222 | 
| MainSource Bank GREENSBURG, IN | 1,185,982 | 5766 | The Madison Bank and Trust Company MADISON, IN | 213,157 | 2 | 4399 | 7/5/2005 | 6/5/2005 | 20051066 | 
| Farmers State Bank LAGRANGE, IN | 337,157 | 14578 | The First National Bank of Fremont FREMONT, IN | 97,666 | 6 | 4342 | 10/14/2005 | 9/20/2005 | 20052315 | 
| The New Washington State Bank NEW WASHINGTON, IN | 201,717 | 13305 | Springs Valley Bank & Trust Company FRENCH LICK, IN | 5,576 | 1 | 4419 | 4/28/2005 | 4/22/2005 | 20050822 | 
| First State Bank, Southwest Indiana TELL CITY, IN | 83,064 | 33949 | Peoples Community Bank TELL CITY, IN | 35,214 | 2 | 28200 | 8/31/2005 | 8/23/2005 | 20051963 | 
| Hillcrest Bank OVERLAND PARK, KS | 1,195,073 | 22173 | First State Bank of Hill County MOUNT CALM, TX | 2,000 | 1 | 3353 | 10/27/2005 | 10/7/2005 | 20052569 | 
| Centera Bank SUBLETTE, KS | 143,605 | 16436 | The Peoples State Bank, of Minneola, Kansas MINNEOLA, KS | 12,113 | 1 | 10923 | 10/28/2005 | 10/25/2005 | 20052669 | 
| VisionBank TOPEKA, KS | 5,800 | 58000 | Western National Bank LENEXA, KS | 15,490 | 2 | 34080 | 3/24/2005 | 1/10/2005 | 20043395 | 
| Independence Bank of Kentucky OWENSBORO, KY | 485,242 | 8136 | South Central Bank of Daviess County, Inc. OWENSBORO, KY | 175 | 1 | 33963 | 4/25/2005 | 4/12/2005 | 20050677 | 
<< Previous Page | Page 2 of 6 (of 115 records) | Next Page >>
