
|
Monthly List of Banks Examined for CRA Compliance
February 2012 List of Banks Examined for CRA
Compliance
FDIC Issues List of Banks Examined for CRA Compliance
Atlanta Region (AL, FL, GA, NC, SC, VA, WV)
Chicago Region (IL, IN, KY, MI, OH, WI)
Dallas Region (AR, CO, LA, MS, NM, OK, TN, TX)
Kansas City Region
(IA, KS, MN, MO ND, NE, SD)
|
New York Region
(CT, DE, DC, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, PA, PR, RI, VI, VT)
San Francisco (AK, AZ, CA, GU, HI, ID, MT, NV, OR, UT, WA, WY)
|
Cert # |
Institution Name |
Street Address |
City |
State |
Zip-Code
| Rating |
Atlanta Region (AL, FL, GA, NC, SC, VA, WV) Back to top
57569 | PeoplesTrust Bank | P.O. BOX 189 | HAMILTON | AL | 35570 | S |
22131 | City Bank of Hartford | P.O. BOX 340 | HARTFORD | AL | 36344-0000 | S |
27381 | First Metro Bank | 406 WEST AVALON AVENUE | MUSCLE SHOALS | AL | 35661-0000 | S |
21050 | First State Bank of the South, Inc. | P.O. BOX 596 | SULLIGENT | AL | 35586-0000 | S |
5598 | Troy Bank & Trust Company | P.O. BOX 967 | TROY | AL | 36081-0000 | S |
22257 | Colony Bank | P.O. BOX 1029 | FITZGERALD | GA | 31750-0000 | S |
58347 | WestSide Bank | P.O. BOX 1810 | HIRAM | GA | 30141-0000 | S |
58386 | CapStone Bank | 4505 FALLS OF THE NEUSE RD, SUITE 150 | RALEIGH | NC | 27609-0000 | S |
9923 | Anderson Brothers Bank | P.O. BOX 310 | MULLINS | SC | 29574-0000 | S |
13011 | First and Citizens Bank | P.O. BOX 529 | MONTEREY | VA | 24465-0000 | S |
Cert # |
Institution Name |
Street Address |
City |
State |
Zip-Code
| Rating |
Chicago Region (IL, IN, KY, MI, OH, WI) Back to top
57866 | AztecAmerica Bank | 2136 SOUTH OAK PARK AVENUE | BERWYN | IL | 60402-0000 | S |
3722 | The Edgar County Bank and Trust Co., Paris, Illinois | P.O. BOX 400 | PARIS | IL | 61944-0000 | S |
11726 | State Bank of Paw Paw, Illinois | P.O. BOX 7 | PAW PAW | IL | 61353-0000 | S |
5777 | The Farmers State Bank | 3988 WEST DELPHI ROAD | SWEETSER | IN | 46987-0000 | S |
33022 | The Bank of Kentucky, Inc. | 111 LOOKOUT FARM DRIVE | CRESTVIEW HILLS | KY | 41017-0000 | S |
28610 | First Federal Savings Bank of Elizabethtown | P.O. BOX 5006 | ELIZABETHTOWN | KY | 42702-0000 | S |
11406 | The State Bank | P.O. BOX 725 | FENTON | MI | 48430-0725 | S |
35117 | CenterBank | P.O. BOX 990 | MILFORD | OH | 45150-0990 | S |
34993 | The Business Bank | P.O. BOX 057 | APPLETON | WI | 54912-0057 | S |
11623 | The Greenwood's State Bank | P.O. BOX 159 | LAKE MILLS | WI | 53551-0000 | S |
8698 | The Port Washington State Bank | P.O. BOX 176 | PORT WASHINGTON | WI | 53074-0000 | S |
Cert # |
Institution Name |
Street Address |
City |
State |
Zip-Code
| Rating |
Dallas Region (AR, CO, LA, MS, NM, OK, TN, TX) Back to top
34873 | Bank of the San Juans | 144 EAST EIGHTH STREET | DURANGO | CO | 81301-0000 | S |
58961 | Lakeside Bank | 4537 NELSON ROAD | LAKE CHARLES | LA | 70605-0000 | S |
29831 | Hibernia Bank | 325 CARONDELET STREET | NEW ORLEANS | LA | 70130-0000 | S |
12610 | St. Martin Bank and Trust Company | P.O. BOX 199 | ST. MARTINVILLE | LA | 70582-0000 | S |
16908 | Spiro State Bank | P.O. BOX 40 | SPIRO | OK | 74959-0000 | S |
35258 | Community Bank & Trust | 575 SOUTH MAIN STREET | ASHLAND CITY | TN | 37015-0000 | S |
4931 | Mountain Commerce Bank | P.O. BOX 1128 | ERWIN | TN | 37650-0000 | S |
6104 | Clayton Bank and Trust | P.O. BOX 226 | HENDERSON | TN | 38340-0000 | O |
21663 | American City Bank of Tullahoma | P.O. BOX 1030 | TULLAHOMA | TN | 37388-0000 | S |
26738 | Texas Financial Bank | P.O. BOX 10 | BIG LAKE | TX | 76932 | S |
19559 | Texas Bank | P.O. BOX 1429 | BROWNWOOD | TX | 76804-1429 | S |
10359 | Happy State Bank | P.O. BOX 68 | HAPPY | TX | 79042-0068 | O |
Cert # |
Institution Name |
Street Address |
City |
State |
Zip-Code
| Rating |
Kansas City Region (IA, KS, MN,MO ND, NE, SD) Back to top
958 | United Bank of Iowa | P.O. BOX 111 | IDA GROVE | IA | 51445-0000 | O |
15851 | Security State Bank | P.O. BOX 511 | INDEPENDENCE | IA | 50644-0511 | S |
14980 | Clarke County State Bank | P.O. BOX 487 | OSCEOLA | IA | 50213-0000 | S |
10908 | Great American Bank | P.O. BOX 720 | DE SOTO | KS | 66018-0000 | S |
17403 | The Haviland State Bank | P.O. BOX 348 | HAVILAND | KS | 67059-0000 | S |
17105 | Douglas County Bank | P.O. BOX 429 | LAWRENCE | KS | 66044-0000 | S |
23099 | The Bank of Protection | 236 NORTH BROADWAY | PROTECTION | KS | 67127-0000 | S |
10192 | Peoples Bank of Commerce | P.O. BOX 592 | CAMBRIDGE | MN | 55008-0000 | S |
22618 | Republic Bank, Inc. | 4929 DECKER ROAD | DULUTH | MN | 55811-0000 | S |
58511 | Platinum Bank | 7667 10TH STREET NORTH | OAKDALE | MN | 55128-0000 | S |
9803 | Bank of Odessa | P.O. BOX 200 | ODESSA | MO | 64076-0000 | S |
57813 | Sterling Bank | P.O. BOX 460 | POPLAR BLUFF | MO | 63902 | S |
28670 | Guaranty Bank | 1341 WEST BATTLEFIELD | SPRINGFIELD | MO | 65807-0000 | S |
57892 | VISIONBank | 3000 25TH STREET SOUTH | FARGO | ND | 58103-0000 | S |
Cert # |
Institution Name |
Street Address |
City |
State |
Zip-Code |
Rating |
New York Region (CT, DE, DC, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, PA, PR, RI, VI, VT) Back to top
18203 |
Rockville Bank |
P.O. BOX 660 |
ROCKVILLE |
CT |
06066-0000 |
S |
90270 |
Randolph Savings Bank |
129 NORTH MAIN STREET |
RANDOLPH |
MA |
02368-0000 |
S |
26575 |
S-Bank |
195 WASHINGTON STREET |
WEYMOUTH |
MA |
02188-0000 |
S |
90308 |
Winchester Savings Bank |
661 MAIN STREET |
WINCHESTER |
MA |
01890-0000 |
S |
90311 |
Bay State Savings Bank |
28 FRANKLIN STREET |
WORCESTER |
MA |
01608-0000 |
O |
30428 |
Century Savings Bank |
1376 W. SHERMAN AVENUE |
VINELAND |
NJ |
08360-0000 |
S |
622 |
Amalgamated Bank |
275 SEVENTH AVENUE |
NEW YORK |
NY |
10001-0000 |
S |
24920 |
Woori America Bank |
1250 BROADWAY, MANHATTAN |
NEW YORK CITY |
NY |
10001-0000 |
S |
30117 |
Reliance Savings Bank |
P O BOX 1968 |
ALTOONA |
PA |
16603-0000 |
S |
27757 |
Standard Bank, PaSB |
2640 MONROEVILLE BLVD |
MONROEVILLE |
PA |
15146-0000 |
S |
445 |
Mercer County State Bank |
P.O. BOX 38 |
SANDY LAKE |
PA |
16145-0000 |
S |
Cert # |
Institution Name |
Street Address |
City |
State |
Zip-Code
| Rating |
San Francisco (AK, AZ, CA, GU, HI, ID, MT, NV, OR, UT, WA, WY) Back to top
14885 | First Bank | P.O. BOX 7920 | KETCHIKAN | AK | 99901-0000 | O |
27330 | Silvergate Bank | 4275 EXECUTIVE SQUARE, SUITE800 | LA JOLLA | CA | 92037-0000 | S |
58329 | New Resource Bank | 405 HOWARD STREET, SUITE 110 | SAN FRANCISCO | CA | 94105-0000 | S |
58358 | 1st Commerce Bank | 5135 CAMINO AL NORTE, SUITE 4 | NORTH LAS VEGAS | NV | 89031-0000 | S |
12773 | Bank of American Fork | P.O. BOX 307 | AMERICAN FORK | UT | 84003-0000 | S |
34599 | The Pitney Bowes Bank, Inc. | 1245 EAST BRICKYARD ROAD, SUITE 250 | SALT LAKE CITY | UT | 84106-0000 | O |
28454 | Anchor Bank | P.O. BOX 387 | ABERDEEN | WA | 98520-0000 | S |
1265 | Cashmere Valley Bank | P.O. BOX G | CASHMERE | WA | 98815-0000 | S |
28453 | Timberland Bank | 624 SIMPSON AVENUE | HOQUIAM | WA | 98550-0000 | S |
58407 | UniBank | 16929 HIGHWAY 99, SUITE 110 | LYNNWOOD | WA | 98037-0000 | S |
35355 | South Sound Bank | P.O. BOX 12720 | OLYMPIA | WA | 98508-2720 | S |
Ratings Definitions: O is Outstanding; S is Satisfactory; NI is Needs to Improve; and SN is Substantial Non-compliance
|