1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Open Bank Assistance 1 3 8 3 2 4 7 19 79 1 1 3
Whole Bank P&A 0 0 0 0 0 0 0 19 69 42 43 24
Other P&As 7 5 27 36 62 87 98 114 95 132 105 79
Deposit Transfers 0 0 0 2 12 7 19 40 30 23 12 17
Deposit Payoffs 3 2 7 7 4 22 21 11 6 9 8 4
Totals 11 10 42 48 80 120 145 203 279 207 169 127

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Open Bank Assistance 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whole Bank P&A 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Other P&As 90 36 13 6 6 1 3 8 4 2 6 3
Deposit Transfers 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deposit Payoffs 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totals 122 41 13 6 6 1 3 8 7 4 11 3

Back to Chart