1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Other 626 640 606 597 640 1,118 1,684 1,932 2,177 2,095 3,143 4,637
Liquidation 432 460 429 778 1,153 2,158 3,318 4,586 4,400 3,371 4,141 6,311
Supervision 2,540 2,544 2,359 2,129 2,053 1,800 2,123 2,299 2,521 2,594 2,903 3,400
RTC                     1,516 4,899
Total 3,598 3,644 3,394 3,504 3,846 5,076 7,125 8,817 9,098 8,060 11,703 19,247

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Other 4,062 4,621 4,584 4,462 4,111 4,760 4,150 3,909 3,820 3,395 3,181 2,097 1,994
Liquidation 6,097 6,427 5,665 3,796 3,055 1,819 1,093 795 753 468 454 522 520
Supervision 3,813 3,996 3,971 3,369 2,623 2,572 2,550 2,655 2,693 2,589 2,532 2,811 2,797
RTC 8,614 7,382 6,778 5,899 2,067                
Total 22,586 22,426 20,998 17,526 11,856 9,151 7,793 7,359 7,266 6,452 6,167 5,430 5,311

Source: FDIC Annual Reports 1980 - 2003 and RTC Annual Reports 1989 - 1994

Back to Chart