| Bank Name Sort descending | City | State | Cert | Acquiring Institution | Closing Date | Fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st American State Bank of Minnesota | Hancock | Minnesota | 15448 | Community Development Bank, FSB | 10183 | |
| 1st Centennial Bank | Redlands | California | 33025 | First California Bank | 10030 | |
| 1st Commerce Bank | North Las Vegas | Nevada | 58358 | Plaza Bank | 10482 | |
| 1st Pacific Bank of California | San Diego | California | 35517 | City National Bank | 10232 | |
| 1st Regents Bank | Andover | Minnesota | 57157 | First Minnesota Bank | 10469 | |
| Access Bank | Champlin | Minnesota | 16476 | PrinsBank | 10233 | |
| Advanta Bank Corp. | Draper | Utah | 33535 | No Acquirer | 10200 | |
| Affinity Bank | Ventura | California | 27197 | Pacific Western Bank | 10110 | |
| Alabama Trust Bank, National Association | Sylacauga | Alabama | 35224 | Southern States Bank | 10440 | |
| All American Bank | Des Plaines | Illinois | 57759 | International Bank of Chicago | 10409 | |
| Allegiance Bank of North America | Bala Cynwyd | Pennsylvania | 35078 | VIST Bank | 10314 | |
| Allendale County Bank | Fairfax | South Carolina | 15062 | Palmetto State Bank | 10497 | |
| Alliance Bank | Culver City | California | 23124 | California Bank & Trust | 10035 | |
| Allied Bank | Mulberry | Arkansas | 91 | Today's Bank | 10522 | |
| Almena State Bank | Almena | Kansas | 15426 | Equity Bank | 10538 | |
| Alpha Bank & Trust | Alpharetta | Georgia | 58241 | Stearns Bank, N.A. | 10018 | |
| Amcore Bank, National Association | Rockford | Illinois | 3735 | Harris N.A. | 10218 | |
| Ameribank | Northfork | West Virginia | 6782 | The Citizens Savings Bank ********** Pioneer Community Bank, Inc. | 10014 | |
| America West Bank | Layton | Utah | 35461 | Cache Valley Bank | 10057 | |
| American Eagle Savings Bank | Boothwyn | Pennsylvania | 31581 | Capital Bank, N.A. | 10417 | |
| American Marine Bank | Bainbridge Island | Washington | 16730 | Columbia State Bank | 10178 | |
| American National Bank | Parma | Ohio | 18806 | The National Bank and Trust Company | 10201 | |
| American Southern Bank | Kennesaw | Georgia | 57943 | Bank of North Georgia | 10053 | |
| American Sterling Bank | Sugar Creek | Missouri | 8266 | Metcalf Bank | 10052 | |
| American Trust Bank | Roswell | Georgia | 57432 | Renasant Bank | 10336 |
Last Updated: April 26, 2024
