| Bank Name | City Sort descending | State | Cert | Acquiring Institution | Closing Date | Fund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwest Bank & Trust | Acworth | Georgia | 57658 | State Bank and Trust Company | 10274 | |
| Montgomery Bank & Trust | Ailey | Georgia | 19498 | Ameris Bank | 10448 | |
| Bank of Alamo | Alamo | Tennessee | 9961 | No Acquirer | 4658 | |
| High Desert State Bank | Albuquerque | New Mexico | 35279 | First American Bank | 10252 | |
| Country Bank | Aledo | Illinois | 35395 | Blackhawk Bank & Trust | 10402 | |
| Almena State Bank | Almena | Kansas | 15426 | Equity Bank | 10538 | |
| Alpha Bank & Trust | Alpharetta | Georgia | 58241 | Stearns Bank, N.A. | 10018 | |
| Integrity Bank | Alpharetta | Georgia | 35469 | Regions Bank | 10012 | |
| NetBank | Alpharetta | Georgia | 32575 | ING DIRECT | 10001 | |
| Security Bank of North Fulton | Alpharetta | Georgia | 57430 | State Bank and Trust Company | 10089 | |
| First State Bank of Altus | Altus | Oklahoma | 9873 | Herring Bank | 10093 | |
| 1st Regents Bank | Andover | Minnesota | 57157 | First Minnesota Bank | 10469 | |
| First National Bank of Anthony | Anthony | Kansas | 4614 | Bank of Kansas | 10066 | |
| Town Community Bank and Trust | Antioch | Illinois | 34705 | First American Bank | 10170 | |
| Southshore Community Bank | Apollo Beach | Florida | 58056 | American Momentum Bank | 10382 | |
| Arcola Homestead Savings Bank | Arcola | Illinois | 31813 | No Acquirer | 10246 | |
| The Farmers and Merchants State Bank of Argonia | Argonia | Kansas | 17719 | Conway Bank | 10529 | |
| North County Bank | Arlington | Washington | 35053 | Whidbey Island Bank | 10294 | |
| Pisgah Community Bank | Asheville | North Carolina | 58701 | Capital Bank, N.A. | 10480 | |
| The Bank of Asheville | Asheville | North Carolina | 34516 | First Bank | 10330 | |
| Blue Ridge Savings Bank, Inc. | Asheville | North Carolina | 32347 | Bank of North Carolina | 10401 | |
| The Buckhead Community Bank | Atlanta | Georgia | 34663 | State Bank and Trust Company | 10152 | |
| Silverton Bank, NA | Atlanta | Georgia | 26535 | No Acquirer | 10059 | |
| Capitol City Bank & Trust Company | Atlanta | Georgia | 33938 | First-Citizens Bank & Trust Company | 10512 | |
| ebank | Atlanta | Georgia | 34682 | Stearns Bank, N.A. | 10107 |
Last Updated: April 26, 2024
