HH Survey Code Frequencies

2009

gereg : Geographic region

  gereg N % Cumul. N Cumul. %
1 1 14941 20.87 14941 20.87
2 2 16434 22.96 31375 43.83
3 3 23124 32.30 54499 76.13
4 4 17084 23.87 71583 100.00
5 Total 71583 100.00 71583 100.00

gestfips : State

  gestfips N % Cumul. N Cumul. %
1 1 843 1.1777 843 1.178
2 2 1100 1.5367 1943 2.714
3 4 958 1.3383 2901 4.053
4 5 801 1.1190 3702 5.172
5 6 5277 7.3719 8979 12.543
6 8 1496 2.0899 10475 14.633
7 9 1557 2.1751 12032 16.808
8 10 1173 1.6387 13205 18.447
9 11 1222 1.7071 14427 20.154
10 12 3118 4.3558 17545 24.510
11 13 1455 2.0326 19000 26.543
12 15 1019 1.4235 20019 27.966
13 16 781 1.0910 20800 29.057
14 17 2059 2.8764 22859 31.934
15 18 1055 1.4738 23914 33.407
16 19 1240 1.7323 25154 35.140
17 20 1062 1.4836 26216 36.623
18 21 1050 1.4668 27266 38.090
19 22 729 1.0184 27995 39.108
20 23 1566 2.1877 29561 41.296
21 24 1703 2.3791 31264 43.675
22 25 1100 1.5367 32364 45.212
23 26 1721 2.4042 34085 47.616
24 27 1663 2.3232 35748 49.939
25 28 737 1.0296 36485 50.969
26 29 1235 1.7253 37720 52.694
27 30 756 1.0561 38476 53.750
28 31 1074 1.5004 39550 55.251
29 32 1086 1.5171 40636 56.768
30 33 1583 2.2114 42219 58.979
31 34 1377 1.9236 43596 60.903
32 35 698 0.9751 44294 61.878
33 36 3100 4.3306 47394 66.208
34 37 1536 2.1458 48930 68.354
35 38 900 1.2573 49830 69.611
36 39 1928 2.6934 51758 72.305
37 40 863 1.2056 52621 73.510
38 41 1041 1.4543 53662 74.965
39 42 2187 3.0552 55849 78.020
40 44 1227 1.7141 57076 79.734
41 45 1030 1.4389 58106 81.173
42 46 1083 1.5129 59189 82.686
43 47 1022 1.4277 60211 84.114
44 48 3505 4.8964 63716 89.010
45 49 689 0.9625 64405 89.972
46 50 1244 1.7378 65649 91.710
47 51 1440 2.0117 67089 93.722
48 53 1187 1.6582 68276 95.380
49 54 897 1.2531 69173 96.633
50 55 1414 1.9753 70587 98.609
51 56 996 1.3914 71583 100.000
52 Total 71583 100.0000 71583 100.000

msa13 : MSA

  msa13 N % Cumul. N Cumul. %
1 0 22080 30.84531 22080 30.85
2 10420 116 0.16205 22196 31.01
3 10500 33 0.04610 22229 31.05
4 10580 159 0.22212 22388 31.28
5 10740 286 0.39954 22674 31.68
6 10900 165 0.23050 22839 31.91
7 11020 35 0.04889 22874 31.95
8 11100 41 0.05728 22915 32.01
9 11460 45 0.06286 22960 32.07
10 11500 41 0.05728 23001 32.13
11 11540 46 0.06426 23047 32.20
12 11700 80 0.11176 23127 32.31
13 12020 28 0.03912 23155 32.35
14 12060 797 1.11339 23952 33.46
15 12100 45 0.06286 23997 33.52
16 12260 82 0.11455 24079 33.64
17 12420 260 0.36321 24339 34.00
18 12540 115 0.16065 24454 34.16
19 12580 798 1.11479 25252 35.28
20 12620 150 0.20955 25402 35.49
21 12700 78 0.10896 25480 35.60
22 12940 119 0.16624 25599 35.76
23 13140 61 0.08522 25660 35.85
24 13380 40 0.05588 25700 35.90
25 13460 80 0.11176 25780 36.01
26 13740 86 0.12014 25866 36.13
27 13780 42 0.05867 25908 36.19
28 13820 218 0.30454 26126 36.50
29 14010 46 0.06426 26172 36.56
30 14020 68 0.09499 26240 36.66
31 14260 261 0.36461 26501 37.02
32 14460 1096 1.53109 27597 38.55
33 14500 102 0.14249 27699 38.69
34 14540 19 0.02654 27718 38.72
35 14740 42 0.05867 27760 38.78
36 14860 395 0.55181 28155 39.33
37 15180 49 0.06845 28204 39.40
38 15380 196 0.27381 28400 39.67
39 15540 325 0.45402 28725 40.13
40 15940 72 0.10058 28797 40.23
41 15980 118 0.16484 28915 40.39
42 16300 87 0.12154 29002 40.52
43 16580 58 0.08102 29060 40.60
44 16620 153 0.21374 29213 40.81
45 16700 149 0.20815 29362 41.02
46 16740 278 0.38836 29640 41.41
47 16860 81 0.11316 29721 41.52
48 16980 1420 1.98371 31141 43.50
49 17020 35 0.04889 31176 43.55
50 17140 373 0.52107 31549 44.07
51 17460 367 0.51269 31916 44.59
52 17660 68 0.09499 31984 44.68
53 17820 178 0.24866 32162 44.93
54 17860 48 0.06706 32210 45.00
55 17900 166 0.23190 32376 45.23
56 17980 62 0.08661 32438 45.32
57 18140 291 0.40652 32729 45.72
58 18580 74 0.10338 32803 45.83
59 18880 44 0.06147 32847 45.89
60 19100 875 1.22236 33722 47.11
61 19340 95 0.13271 33817 47.24
62 19380 141 0.19697 33958 47.44
63 19460 40 0.05588 33998 47.49
64 19500 38 0.05309 34036 47.55
65 19660 97 0.13551 34133 47.68
66 19740 733 1.02399 34866 48.71
67 19780 227 0.31711 35093 49.02
68 19820 732 1.02259 35825 50.05
69 20100 186 0.25984 36011 50.31
70 20260 68 0.09499 36079 50.40
71 20500 95 0.13271 36174 50.53
72 20740 71 0.09919 36245 50.63
73 20940 58 0.08102 36303 50.71
74 21340 104 0.14529 36407 50.86
75 21500 48 0.06706 36455 50.93
76 21660 99 0.13830 36554 51.07
77 21780 45 0.06286 36599 51.13
78 22020 189 0.26403 36788 51.39
79 22140 31 0.04331 36819 51.44
80 22180 55 0.07683 36874 51.51
81 22220 100 0.13970 36974 51.65
82 22420 79 0.11036 37053 51.76
83 22520 47 0.06566 37100 51.83
84 22660 91 0.12713 37191 51.96
85 22900 54 0.07544 37245 52.03
86 23060 59 0.08242 37304 52.11
87 23420 123 0.17183 37427 52.28
88 23540 37 0.05169 37464 52.34
89 24340 143 0.19977 37607 52.54
90 24540 84 0.11735 37691 52.65
91 24580 74 0.10338 37765 52.76
92 24660 139 0.19418 37904 52.95
93 24860 103 0.14389 38007 53.10
94 25060 55 0.07683 38062 53.17
95 25180 39 0.05448 38101 53.23
96 25420 95 0.13271 38196 53.36
97 25500 37 0.05169 38233 53.41
98 25540 509 0.71106 38742 54.12
99 25860 39 0.05448 38781 54.18
100 26420 785 1.09663 39566 55.27
101 26580 68 0.09499 39634 55.37
102 26620 66 0.09220 39700 55.46
103 26900 291 0.40652 39991 55.87
104 26980 67 0.09360 40058 55.96
105 27100 47 0.06566 40105 56.03
106 27140 141 0.19697 40246 56.22
107 27260 211 0.29476 40457 56.52
108 27340 45 0.06286 40502 56.58
109 27500 47 0.06566 40549 56.65
110 27740 38 0.05309 40587 56.70
111 27780 28 0.03912 40615 56.74
112 27900 50 0.06985 40665 56.81
113 28020 58 0.08102 40723 56.89
114 28100 39 0.05448 40762 56.94
115 28140 504 0.70408 41266 57.65
116 28660 56 0.07823 41322 57.73
117 28700 38 0.05309 41360 57.78
118 28740 48 0.06706 41408 57.85
119 28940 93 0.12992 41501 57.98
120 29100 52 0.07264 41553 58.05
121 29180 86 0.12014 41639 58.17
122 29340 42 0.05867 41681 58.23
123 29460 99 0.13830 41780 58.37
124 29540 73 0.10198 41853 58.47
125 29620 88 0.12293 41941 58.59
126 29700 31 0.04331 41972 58.63
127 29740 61 0.08522 42033 58.72
128 29820 778 1.08685 42811 59.81
129 29940 69 0.09639 42880 59.90
130 30020 51 0.07125 42931 59.97
131 30460 118 0.16484 43049 60.14
132 30780 203 0.28359 43252 60.42
133 30980 28 0.03912 43280 60.46
134 31080 1736 2.42516 45016 62.89
135 31140 238 0.33248 45254 63.22
136 31180 38 0.05309 45292 63.27
137 31340 56 0.07823 45348 63.35
138 31420 33 0.04610 45381 63.40
139 31460 46 0.06426 45427 63.46
140 31540 134 0.18720 45561 63.65
141 32580 90 0.12573 45651 63.77
142 32780 46 0.06426 45697 63.84
143 32820 210 0.29337 45907 64.13
144 32900 38 0.05309 45945 64.18
145 33100 879 1.22795 46824 65.41
146 33140 39 0.05448 46863 65.47
147 33260 30 0.04191 46893 65.51
148 33340 355 0.49593 47248 66.00
149 33460 940 1.31316 48188 67.32
150 33660 75 0.10477 48263 67.42
151 33700 75 0.10477 48338 67.53
152 33740 97 0.13551 48435 67.66
153 33780 35 0.04889 48470 67.71
154 33860 68 0.09499 48538 67.81
155 34740 39 0.05448 48577 67.86
156 34820 90 0.12573 48667 67.99
157 34900 36 0.05029 48703 68.04
158 34940 72 0.10058 48775 68.14
159 34980 248 0.34645 49023 68.48
160 35300 280 0.39115 49303 68.88
161 35380 211 0.29476 49514 69.17
162 35620 2867 4.00514 52381 73.18
163 35660 28 0.03912 52409 73.21
164 35840 129 0.18021 52538 73.39
165 35980 105 0.14668 52643 73.54
166 36100 51 0.07125 52694 73.61
167 36140 38 0.05309 52732 73.67
168 36260 137 0.19139 52869 73.86
169 36420 314 0.43865 53183 74.30
170 36500 47 0.06566 53230 74.36
171 36540 473 0.66077 53703 75.02
172 36740 310 0.43306 54013 75.46
173 36780 39 0.05448 54052 75.51
174 37100 124 0.17323 54176 75.68
175 37340 96 0.13411 54272 75.82
176 37460 42 0.05867 54314 75.88
177 37860 72 0.10058 54386 75.98
178 37900 66 0.09220 54452 76.07
179 37980 1471 2.05496 55923 78.12
180 38060 605 0.84517 56528 78.97
181 38300 442 0.61747 56970 79.59
182 38860 400 0.55879 57370 80.14
183 38900 503 0.70268 57873 80.85
184 38940 68 0.09499 57941 80.94
185 39140 42 0.05867 57983 81.00
186 39300 1267 1.76997 59250 82.77
187 39340 98 0.13690 59348 82.91
188 39380 75 0.10477 59423 83.01
189 39460 35 0.04889 59458 83.06
190 39540 58 0.08102 59516 83.14
191 39580 170 0.23749 59686 83.38
192 39740 64 0.08941 59750 83.47
193 39900 170 0.23749 59920 83.71
194 40060 246 0.34366 60166 84.05
195 40140 554 0.77393 60720 84.82
196 40220 42 0.05867 60762 84.88
197 40380 173 0.24168 60935 85.12
198 40420 60 0.08382 60995 85.21
199 40900 333 0.46519 61328 85.67
200 40980 35 0.04889 61363 85.72
201 41060 55 0.07683 61418 85.80
202 41180 536 0.74878 61954 86.55
203 41420 98 0.13690 62052 86.69
204 41500 53 0.07404 62105 86.76
205 41540 39 0.05448 62144 86.81
206 41620 274 0.38277 62418 87.20
207 41700 288 0.40233 62706 87.60
208 41740 438 0.61188 63144 88.21
209 41860 662 0.92480 63806 89.14
210 41940 279 0.38976 64085 89.53
211 42020 48 0.06706 64133 89.59
212 42100 37 0.05169 64170 89.64
213 42140 48 0.06706 64218 89.71
214 42200 55 0.07683 64273 89.79
215 42220 81 0.11316 64354 89.90
216 42340 84 0.11735 64438 90.02
217 42540 100 0.13970 64538 90.16
218 42660 624 0.87172 65162 91.03
219 42680 57 0.07963 65219 91.11
220 43340 66 0.09220 65285 91.20
221 43620 252 0.35204 65537 91.55
222 43780 47 0.06566 65584 91.62
223 43900 57 0.07963 65641 91.70
224 44060 81 0.11316 65722 91.81
225 44100 39 0.05448 65761 91.87
226 44140 114 0.15926 65875 92.03
227 44180 66 0.09220 65941 92.12
228 44220 18 0.02515 65959 92.14
229 44700 90 0.12573 66049 92.27
230 45060 108 0.15087 66157 92.42
231 45220 49 0.06845 66206 92.49
232 45300 479 0.66915 66685 93.16
233 45780 97 0.13551 66782 93.29
234 45820 90 0.12573 66872 93.42
235 45940 54 0.07544 66926 93.49
236 46060 158 0.22072 67084 93.71
237 46140 199 0.27800 67283 93.99
238 46220 36 0.05029 67319 94.04
239 46520 668 0.93318 67987 94.98
240 46540 49 0.06845 68036 95.04
241 46660 32 0.04470 68068 95.09
242 46700 59 0.08242 68127 95.17
243 47020 74 0.10338 68201 95.28
244 47220 22 0.03073 68223 95.31
245 47260 289 0.40373 68512 95.71
246 47300 51 0.07125 68563 95.78
247 47380 41 0.05728 68604 95.84
248 47580 24 0.03353 68628 95.87
249 47900 2273 3.17533 70901 99.05
250 47940 76 0.10617 70977 99.15
251 48140 46 0.06426 71023 99.22
252 48620 210 0.29337 71233 99.51
253 49180 79 0.11036 71312 99.62
254 49340 72 0.10058 71384 99.72
255 49420 52 0.07264 71436 99.79
256 49620 64 0.08941 71500 99.88
257 49660 83 0.11595 71583 100.00
258 Total 71583 100.00000 71583 100.00

msa5yr13 : MSA 5-year (uses February 2013 MSA delineations)

  msa5yr13 N % Cumul. N Cumul. %
1 0 20829 29.09769 20829 29.10
2 10420 116 0.16205 20945 29.26
3 10500 33 0.04610 20978 29.31
4 10540 65 0.09080 21043 29.40
5 10580 159 0.22212 21202 29.62
6 10740 286 0.39954 21488 30.02
7 10900 165 0.23050 21653 30.25
8 11020 35 0.04889 21688 30.30
9 11100 41 0.05728 21729 30.35
10 11460 45 0.06286 21774 30.42
11 11500 41 0.05728 21815 30.48
12 11540 46 0.06426 21861 30.54
13 11700 80 0.11176 21941 30.65
14 12020 28 0.03912 21969 30.69
15 12060 797 1.11339 22766 31.80
16 12100 45 0.06286 22811 31.87
17 12260 82 0.11455 22893 31.98
18 12420 260 0.36321 23153 32.34
19 12540 115 0.16065 23268 32.50
20 12580 798 1.11479 24066 33.62
21 12620 150 0.20955 24216 33.83
22 12700 78 0.10896 24294 33.94
23 12940 119 0.16624 24413 34.10
24 13140 61 0.08522 24474 34.19
25 13380 40 0.05588 24514 34.25
26 13460 80 0.11176 24594 34.36
27 13740 86 0.12014 24680 34.48
28 13780 42 0.05867 24722 34.54
29 13820 218 0.30454 24940 34.84
30 14010 46 0.06426 24986 34.90
31 14020 68 0.09499 25054 35.00
32 14260 261 0.36461 25315 35.36
33 14460 1252 1.74902 26567 37.11
34 14500 102 0.14249 26669 37.26
35 14540 19 0.02654 26688 37.28
36 14740 42 0.05867 26730 37.34
37 14860 454 0.63423 27184 37.98
38 15180 49 0.06845 27233 38.04
39 15380 196 0.27381 27429 38.32
40 15540 325 0.45402 27754 38.77
41 15940 72 0.10058 27826 38.87
42 15980 118 0.16484 27944 39.04
43 16300 87 0.12154 28031 39.16
44 16540 43 0.06007 28074 39.22
45 16580 58 0.08102 28132 39.30
46 16620 153 0.21374 28285 39.51
47 16700 149 0.20815 28434 39.72
48 16740 315 0.44005 28749 40.16
49 16860 81 0.11316 28830 40.27
50 16980 1420 1.98371 30250 42.26
51 17020 35 0.04889 30285 42.31
52 17140 373 0.52107 30658 42.83
53 17460 367 0.51269 31025 43.34
54 17660 68 0.09499 31093 43.44
55 17820 178 0.24866 31271 43.68
56 17860 48 0.06706 31319 43.75
57 17900 166 0.23190 31485 43.98
58 17980 62 0.08661 31547 44.07
59 18140 291 0.40652 31838 44.48
60 18580 74 0.10338 31912 44.58
61 18880 44 0.06147 31956 44.64
62 19100 875 1.22236 32831 45.86
63 19300 58 0.08102 32889 45.95
64 19340 95 0.13271 32984 46.08
65 19380 141 0.19697 33125 46.27
66 19460 40 0.05588 33165 46.33
67 19500 38 0.05309 33203 46.38
68 19660 97 0.13551 33300 46.52
69 19740 733 1.02399 34033 47.54
70 19780 227 0.31711 34260 47.86
71 19820 732 1.02259 34992 48.88
72 20100 186 0.25984 35178 49.14
73 20260 68 0.09499 35246 49.24
74 20500 95 0.13271 35341 49.37
75 20700 51 0.07125 35392 49.44
76 20740 71 0.09919 35463 49.54
77 20940 58 0.08102 35521 49.62
78 21340 104 0.14529 35625 49.77
79 21500 48 0.06706 35673 49.83
80 21660 99 0.13830 35772 49.97
81 21780 45 0.06286 35817 50.04
82 22020 189 0.26403 36006 50.30
83 22140 31 0.04331 36037 50.34
84 22180 55 0.07683 36092 50.42
85 22220 100 0.13970 36192 50.56
86 22420 79 0.11036 36271 50.67
87 22520 47 0.06566 36318 50.74
88 22660 91 0.12713 36409 50.86
89 22900 54 0.07544 36463 50.94
90 23060 59 0.08242 36522 51.02
91 23420 123 0.17183 36645 51.19
92 23540 37 0.05169 36682 51.24
93 24340 186 0.25984 36868 51.50
94 24540 84 0.11735 36952 51.62
95 24580 74 0.10338 37026 51.72
96 24660 139 0.19418 37165 51.92
97 24860 145 0.20256 37310 52.12
98 25060 55 0.07683 37365 52.20
99 25180 39 0.05448 37404 52.25
100 25420 95 0.13271 37499 52.39
101 25500 37 0.05169 37536 52.44
102 25540 509 0.71106 38045 53.15
103 25860 39 0.05448 38084 53.20
104 26420 785 1.09663 38869 54.30
105 26580 68 0.09499 38937 54.39
106 26620 66 0.09220 39003 54.49
107 26900 320 0.44703 39323 54.93
108 26980 67 0.09360 39390 55.03
109 27100 47 0.06566 39437 55.09
110 27140 141 0.19697 39578 55.29
111 27260 211 0.29476 39789 55.58
112 27340 45 0.06286 39834 55.65
113 27500 47 0.06566 39881 55.71
114 27740 38 0.05309 39919 55.77
115 27780 28 0.03912 39947 55.81
116 27900 50 0.06985 39997 55.87
117 28020 58 0.08102 40055 55.96
118 28100 39 0.05448 40094 56.01
119 28140 504 0.70408 40598 56.71
120 28660 56 0.07823 40654 56.79
121 28700 38 0.05309 40692 56.85
122 28740 48 0.06706 40740 56.91
123 28940 93 0.12992 40833 57.04
124 29100 52 0.07264 40885 57.12
125 29180 86 0.12014 40971 57.24
126 29340 42 0.05867 41013 57.29
127 29420 38 0.05309 41051 57.35
128 29460 99 0.13830 41150 57.49
129 29540 73 0.10198 41223 57.59
130 29620 88 0.12293 41311 57.71
131 29700 31 0.04331 41342 57.75
132 29740 61 0.08522 41403 57.84
133 29820 778 1.08685 42181 58.93
134 29940 69 0.09639 42250 59.02
135 30020 51 0.07125 42301 59.09
136 30460 118 0.16484 42419 59.26
137 30780 203 0.28359 42622 59.54
138 30980 28 0.03912 42650 59.58
139 31080 1736 2.42516 44386 62.01
140 31140 238 0.33248 44624 62.34
141 31180 38 0.05309 44662 62.39
142 31340 56 0.07823 44718 62.47
143 31420 33 0.04610 44751 62.52
144 31460 46 0.06426 44797 62.58
145 31540 134 0.18720 44931 62.77
146 32580 90 0.12573 45021 62.89
147 32780 46 0.06426 45067 62.96
148 32820 210 0.29337 45277 63.25
149 32900 38 0.05309 45315 63.30
150 33100 879 1.22795 46194 64.53
151 33140 39 0.05448 46233 64.59
152 33260 30 0.04191 46263 64.63
153 33340 355 0.49593 46618 65.12
154 33460 940 1.31316 47558 66.44
155 33660 75 0.10477 47633 66.54
156 33700 75 0.10477 47708 66.65
157 33740 97 0.13551 47805 66.78
158 33780 35 0.04889 47840 66.83
159 33860 68 0.09499 47908 66.93
160 34740 39 0.05448 47947 66.98
161 34820 90 0.12573 48037 67.11
162 34900 36 0.05029 48073 67.16
163 34940 72 0.10058 48145 67.26
164 34980 248 0.34645 48393 67.60
165 35300 362 0.50571 48755 68.11
166 35380 211 0.29476 48966 68.40
167 35620 2967 4.14484 51933 72.55
168 35660 28 0.03912 51961 72.59
169 35840 129 0.18021 52090 72.77
170 35980 105 0.14668 52195 72.92
171 36100 51 0.07125 52246 72.99
172 36140 38 0.05309 52284 73.04
173 36260 137 0.19139 52421 73.23
174 36420 314 0.43865 52735 73.67
175 36500 47 0.06566 52782 73.74
176 36540 473 0.66077 53255 74.40
177 36740 310 0.43306 53565 74.83
178 36780 39 0.05448 53604 74.88
179 37100 124 0.17323 53728 75.06
180 37340 96 0.13411 53824 75.19
181 37460 42 0.05867 53866 75.25
182 37860 72 0.10058 53938 75.35
183 37900 66 0.09220 54004 75.44
184 37980 1471 2.05496 55475 77.50
185 38060 605 0.84517 56080 78.34
186 38300 442 0.61747 56522 78.96
187 38860 400 0.55879 56922 79.52
188 38900 503 0.70268 57425 80.22
189 38940 68 0.09499 57493 80.32
190 39140 42 0.05867 57535 80.38
191 39300 1267 1.76997 58802 82.15
192 39340 98 0.13690 58900 82.28
193 39380 75 0.10477 58975 82.39
194 39460 35 0.04889 59010 82.44
195 39540 58 0.08102 59068 82.52
196 39580 170 0.23749 59238 82.75
197 39740 64 0.08941 59302 82.84
198 39900 170 0.23749 59472 83.08
199 40060 246 0.34366 59718 83.42
200 40140 554 0.77393 60272 84.20
201 40220 42 0.05867 60314 84.26
202 40380 173 0.24168 60487 84.50
203 40420 60 0.08382 60547 84.58
204 40900 333 0.46519 60880 85.05
205 40980 35 0.04889 60915 85.10
206 41060 55 0.07683 60970 85.17
207 41180 536 0.74878 61506 85.92
208 41420 98 0.13690 61604 86.06
209 41500 53 0.07404 61657 86.13
210 41540 393 0.54901 62050 86.68
211 41620 274 0.38277 62324 87.07
212 41700 288 0.40233 62612 87.47
213 41740 438 0.61188 63050 88.08
214 41860 662 0.92480 63712 89.00
215 41940 279 0.38976 63991 89.39
216 42020 48 0.06706 64039 89.46
217 42100 37 0.05169 64076 89.51
218 42140 48 0.06706 64124 89.58
219 42200 55 0.07683 64179 89.66
220 42220 81 0.11316 64260 89.77
221 42340 84 0.11735 64344 89.89
222 42540 100 0.13970 64444 90.03
223 42660 624 0.87172 65068 90.90
224 42680 57 0.07963 65125 90.98
225 43340 66 0.09220 65191 91.07
226 43420 39 0.05448 65230 91.12
227 43620 252 0.35204 65482 91.48
228 43780 47 0.06566 65529 91.54
229 43900 57 0.07963 65586 91.62
230 44060 81 0.11316 65667 91.74
231 44100 39 0.05448 65706 91.79
232 44140 114 0.15926 65820 91.95
233 44180 66 0.09220 65886 92.04
234 44220 18 0.02515 65904 92.07
235 44700 90 0.12573 65994 92.19
236 45060 108 0.15087 66102 92.34
237 45220 49 0.06845 66151 92.41
238 45300 479 0.66915 66630 93.08
239 45780 97 0.13551 66727 93.22
240 45820 90 0.12573 66817 93.34
241 45940 54 0.07544 66871 93.42
242 46060 158 0.22072 67029 93.64
243 46140 199 0.27800 67228 93.92
244 46220 36 0.05029 67264 93.97
245 46520 668 0.93318 67932 94.90
246 46540 49 0.06845 67981 94.97
247 46660 32 0.04470 68013 95.01
248 46700 59 0.08242 68072 95.10
249 47020 74 0.10338 68146 95.20
250 47220 22 0.03073 68168 95.23
251 47260 289 0.40373 68457 95.63
252 47300 51 0.07125 68508 95.70
253 47380 41 0.05728 68549 95.76
254 47580 24 0.03353 68573 95.80
255 47900 2273 3.17533 70846 98.97
256 47940 76 0.10617 70922 99.08
257 48140 46 0.06426 70968 99.14
258 48620 210 0.29337 71178 99.43
259 49180 102 0.14249 71280 99.58
260 49340 104 0.14529 71384 99.72
261 49420 52 0.07264 71436 99.79
262 49620 64 0.08941 71500 99.88
263 49660 83 0.11595 71583 100.00
264 Total 71583 100.00000 71583 100.00

msa5yr03 : MSA 5-year (uses June 2003 MSA delineations)

  msa5yr03 N % Cumul. N Cumul. %
1 0 21537 30.08675 21537 30.09
2 10420 116 0.16205 21653 30.25
3 10500 33 0.04610 21686 30.29
4 10580 159 0.22212 21845 30.52
5 10740 286 0.39954 22131 30.92
6 10900 165 0.23050 22296 31.15
7 11020 35 0.04889 22331 31.20
8 11100 41 0.05728 22372 31.25
9 11300 29 0.04051 22401 31.29
10 11340 42 0.05867 22443 31.35
11 11460 45 0.06286 22488 31.42
12 11500 41 0.05728 22529 31.47
13 11540 46 0.06426 22575 31.54
14 11700 80 0.11176 22655 31.65
15 12020 28 0.03912 22683 31.69
16 12060 797 1.11339 23480 32.80
17 12100 45 0.06286 23525 32.86
18 12260 82 0.11455 23607 32.98
19 12420 260 0.36321 23867 33.34
20 12540 115 0.16065 23982 33.50
21 12580 798 1.11479 24780 34.62
22 12940 119 0.16624 24899 34.78
23 13140 61 0.08522 24960 34.87
24 13380 40 0.05588 25000 34.92
25 13460 80 0.11176 25080 35.04
26 13740 86 0.12014 25166 35.16
27 13780 42 0.05867 25208 35.22
28 13820 218 0.30454 25426 35.52
29 14020 68 0.09499 25494 35.61
30 14060 46 0.06426 25540 35.68
31 14260 261 0.36461 25801 36.04
32 14500 102 0.14249 25903 36.19
33 14540 19 0.02654 25922 36.21
34 14740 42 0.05867 25964 36.27
35 15180 49 0.06845 26013 36.34
36 15380 196 0.27381 26209 36.61
37 15940 72 0.10058 26281 36.71
38 15980 118 0.16484 26399 36.88
39 16300 87 0.12154 26486 37.00
40 16580 58 0.08102 26544 37.08
41 16620 153 0.21374 26697 37.30
42 16700 149 0.20815 26846 37.50
43 16740 278 0.38836 27124 37.89
44 16860 81 0.11316 27205 38.00
45 16980 1420 1.98371 28625 39.99
46 17020 35 0.04889 28660 40.04
47 17140 373 0.52107 29033 40.56
48 17460 367 0.51269 29400 41.07
49 17660 68 0.09499 29468 41.17
50 17820 178 0.24866 29646 41.41
51 17860 48 0.06706 29694 41.48
52 17900 166 0.23190 29860 41.71
53 17980 62 0.08661 29922 41.80
54 18140 291 0.40652 30213 42.21
55 18580 74 0.10338 30287 42.31
56 19100 875 1.22236 31162 43.53
57 19340 95 0.13271 31257 43.67
58 19380 141 0.19697 31398 43.86
59 19460 40 0.05588 31438 43.92
60 19500 38 0.05309 31476 43.97
61 19660 97 0.13551 31573 44.11
62 19740 733 1.02399 32306 45.13
63 19780 227 0.31711 32533 45.45
64 19820 732 1.02259 33265 46.47
65 20100 186 0.25984 33451 46.73
66 20260 68 0.09499 33519 46.83
67 20500 95 0.13271 33614 46.96
68 20740 71 0.09919 33685 47.06
69 20940 58 0.08102 33743 47.14
70 21340 104 0.14529 33847 47.28
71 21500 48 0.06706 33895 47.35
72 21660 99 0.13830 33994 47.49
73 21780 45 0.06286 34039 47.55
74 22020 189 0.26403 34228 47.82
75 22140 31 0.04331 34259 47.86
76 22180 55 0.07683 34314 47.94
77 22220 100 0.13970 34414 48.08
78 22420 79 0.11036 34493 48.19
79 22460 47 0.06566 34540 48.25
80 22660 91 0.12713 34631 48.38
81 22900 54 0.07544 34685 48.45
82 23020 44 0.06147 34729 48.52
83 23060 59 0.08242 34788 48.60
84 23420 123 0.17183 34911 48.77
85 23540 37 0.05169 34948 48.82
86 24340 143 0.19977 35091 49.02
87 24540 84 0.11735 35175 49.14
88 24580 74 0.10338 35249 49.24
89 24660 139 0.19418 35388 49.44
90 24860 103 0.14389 35491 49.58
91 25060 55 0.07683 35546 49.66
92 25180 39 0.05448 35585 49.71
93 25420 95 0.13271 35680 49.84
94 25500 37 0.05169 35717 49.90
95 25860 39 0.05448 35756 49.95
96 26100 43 0.06007 35799 50.01
97 26180 668 0.93318 36467 50.94
98 26420 785 1.09663 37252 52.04
99 26580 68 0.09499 37320 52.14
100 26620 66 0.09220 37386 52.23
101 26900 291 0.40652 37677 52.63
102 26980 67 0.09360 37744 52.73
103 27100 47 0.06566 37791 52.79
104 27140 141 0.19697 37932 52.99
105 27260 211 0.29476 38143 53.28
106 27340 45 0.06286 38188 53.35
107 27500 47 0.06566 38235 53.41
108 27740 38 0.05309 38273 53.47
109 27780 28 0.03912 38301 53.51
110 27900 50 0.06985 38351 53.58
111 28020 58 0.08102 38409 53.66
112 28100 39 0.05448 38448 53.71
113 28140 504 0.70408 38952 54.42
114 28660 56 0.07823 39008 54.49
115 28700 38 0.05309 39046 54.55
116 28740 48 0.06706 39094 54.61
117 28940 93 0.12992 39187 54.74
118 29100 52 0.07264 39239 54.82
119 29180 86 0.12014 39325 54.94
120 29340 42 0.05867 39367 54.99
121 29460 99 0.13830 39466 55.13
122 29540 73 0.10198 39539 55.24
123 29620 88 0.12293 39627 55.36
124 29700 31 0.04331 39658 55.40
125 29740 61 0.08522 39719 55.49
126 29820 778 1.08685 40497 56.57
127 29940 69 0.09639 40566 56.67
128 30020 51 0.07125 40617 56.74
129 30460 118 0.16484 40735 56.91
130 30780 203 0.28359 40938 57.19
131 30980 28 0.03912 40966 57.23
132 31100 1736 2.42516 42702 59.65
133 31140 238 0.33248 42940 59.99
