| BOSTON REGION (CT, MA, ME, NH, RI, VT)
Back to top |
| Bank Name | Street Address | City | ST | Zip | Rating |
| Cornerstone Bank | 550 Summer Street | Stamford | CT | 06901 | S |
| American Bank of Connecticut | Two West Main Street | Waterbury | CT | 06702 | S |
| Hyde Park Savings Bank | 1196 River Street | Boston | MA | 02136 | S |
| Massachusetts Co-operative Bank | 1442 Dorchester Avenue | Boston | MA | 02122 | S |
| National Bank of Greece, S.A. | 33 State Street | Boston | MA | 02109 | S |
| Dean Co-operative Bank | 21 Main Street | Franklin | MA | 02038 | O |
| Century Bank and Trust Company | 102 Fellsway West | Somerville | MA | 02145 | S |
| Northern Bank & Trust Company | 215 Lexington Street | Woburn | MA | 01801 | S |
| Commerce Bank & Trust Company | 386 Main Street | Worcester | MA | 01608 | S |
| Norway Savings Bank | 132 Main Street | Norway | ME | 04268 | S |
| NEW YORK REGION (DE, DC, MD, NJ, NY, PA, PR, VI)
Back to top |
| Bank Name | Street Address | City | ST | Zip | Rating |
| The Talbot Bank of Easton, Maryland | 18 Dover Street | Easton | MD | 21600 | S |
| Magyar Savings Bank | 101 French ST | New Brunswick | NJ | 08903 | S |
| Pulse Savings Bank | 6 Jackson Street | South River | NJ | 08882 | S |
| Capital Bank & Trust Company | 145 Wolf Road | Albany | NY | 12205 | S |
| Bank of India | 277 Park Avenue | New York City | NY | 10172 | N |
| The People's State Bank | Main Street | East Berlin | PA | 17316 | S |
| Peoplesbank, a Codorus Valley Compan | 1 Manchester Street | Glen Rock | PA | 17327 | S |
| Jefferson Bank | 551 West Lancaster Avenue | Haverford | PA | 19041 | S |
| Brentwood Savings Bank | 3635 Brownsville Road | Pittsburgh | PA | 15227 | S |
| ATLANTA REGION (AL, FL, GA, NC, SC, VA, WV) Back to top |
| Bank Name | Street Address | City | ST | Zip | Rating |
| Covington County Bank | East Three Notch Street | Andalusia | AL | 36420 | S |
| City Bank of Hartford | 307 West Main Street | Hartford | AL | 36344 | S |
| The First State Bank of Arcadia | 40o North Brevard Avenue | Arcadia | FL | 34265 | O |
| Surety Bank | 990 North Woodland Boulevard | Deland | FL | 32720 | S |
| Bay Bank & Trust Co. | 509 Harrison Avenue | Panama City | FL | 32401 | S |
| Prime Bank of Central Florida | 690 Country Club Drive | Titusville | FL | 32780 | S |
| Great Southern Bank | 2000 Palm Beach Lake Boulevard | West Palm Beach | FL | 33462 | S |
| Athens First Bank and Trust Company | 124 East Hancock Avenue | Athens | GA | 30601 | O |
| Community Bank & Trust - Habersham | 400 North Main Street | Cornelia | GA | 30531 | S |
| First Bulloch Bank & Trust Company | 40 North Main Street | Statesboro | GA | 30458 | S |
| 1st State Savings Bank, Ssb | 445 South Main Street | Burlington | NC | 27215 | S |
| Mutual Community Savings Bank, Ssb | 315 East Chapel Hill Street | Durham | NC | 27701 | S |
| Enterprise Bank of South Carolina | 206 East Broadway Street | Ehrhardt | SC | 29081 | S |
| Blue Ridge Bank of Walhalla | 100 East Main Street | Walhalla | SC | 29691 | S |
| Bank of Raleigh | One Park Avenue | Beckley | WV | 25801 | O |
| MEMPHIS REGION (AR, KY, LA, MS, TN)
Back to top |
| Bank Name | Street Address | City | ST | Zip | Rating |
| The Union Bank of Benton | 207 West Conway Street | Benton | AR | 72015 | S |
| First Community Bank of S.E. Arkansa | Freeman And Peddicord | Dermott | AR | 71638 | S |
| Peoples Bank | Highway 63 (north Side) | Imboden | AR | 72434 | S |
| Simmons First Bank of South Arkansas | 417 Main Street | Lake Village | AR | 71653 | S |
| Buffalo Island Bank | 110-111 Main Street | Leachville | AR | 72438 | S |
| Bank of Star City | Jefferson Street | Star City | AR | 71667 | S |
| First State Bank of Warren | Main Street | Warren | AR | 71671 | S |
| Edmonton State Bank | 330 Main Street | Edmonton | KY | 42129 | S |
| Exchange Bank | 223 South Sixth Street | Mayfield | KY | 42066 | O |
| State Bank & Trust Company of Golden | 1614 Bayou Drive | Golden Meadow | LA | 70357 | S |
| Peoples Bank & Trust Company | 618 Main Street | Minden | LA | 71055 | S |
| Concordia Bank & Trust Company | 904 Carter Street | Vidalia | LA | 71373 | O |
| Coast Community Bank | 677 Washington Loop | Biloxi | MS | 39530 | S |
| The Merchants and Farmers Bank | 110 South Jefferson Street | Macon | MS | 39341 | O |
| Barretville Bank & Trust Company | 9105 Barret Road | Barretville | TN | 38053 | S |
| Gates Banking and Trust Company | Wardlaw And Third Streets | Gates | TN | 38037 | S |
| State of Franklin Savings Bank | 612 West Walnut Street | Johnson City | TN | 37601 | N |
| First Bank & Trust | 1691 North Mount Juliet Road | Mount Juliet | TN | 37122 | S |
| The Somerville Bank & Trust Company | 111 South Court Street | Somerville | TN | 38068 | O |
| CHICAGO REGION (IL, IN, MI, OH, WI) Back to top |
| Bank Name | Street Address | City | ST | Zip | Rating |
| First Northwest Bank | 234 West Northwest Highway | Arlington Height | IL | 60004 | S |
| West Pointe Bank and Trust Company | 5701 West Main Street | Belleville | IL | 62223 | S |
| Farmers and Merchants State Bank of | 484 East Main Street | Bushnell | IL | 61422 | O |
| Korea First Bank | 205 North Michigan Avenue, Suite 915 | Chicago | IL | 60601 | S |
| Bank of Illinois in Mt. Vernon | 1101 Broadway | Mount Vernon | IL | 62864 | O |
| Murphy-wall State Bank and Trust Com | 105 East Water Street | Pinckneyville | IL | 62274 | S |
| State Bank of Prairie du Rocher | Adjacent TO Market AT Duclos Street | Prairie DU Roche | IL | 62277 | O |
| Rantoul First Bank, s.b. | 1500 East Grove Street | Rantoul | IL | 61866 | O |
| Spring Valley City Bank | 315 North Cornelia Street | Spring Valley | IL | 61362 | S |
| The Bath State Bank | Main Street | Bath | IN | 47010 | S |
| First State Bank | South State Road 59 | Brazil | IN | 47834 | O |
| Ossian State Bank | 102 North Jefferson Street | Ossian | IN | 46777 | S |
| University Bank | 959 Maiden Lane | Ann Arbor | MI | 48105 | N |
| Lake-osceola State Bank | 830 Michigan Avenue | Baldwin | MI | 49304 | O |
| Fmb-sault Bank | 511-515 Ashmun Street | Sault STE. Marie | MI | 49783 | O |
| The First Bank of Marietta | 320 Front Street | Marietta | OH | 45750 | S |
| The Old Fort Banking Company | Main Street | Old Fort | OH | 44861 | S |
| Bank of Sun Prairie | 228 East Main Street | Sun Prairie | WI | 53590 | S |
| KANSAS CITY REGION (IA, KS, MN, MO, NE, ND, SD)
Back to top |
| Bank Name | Street Address | City | ST | Zip | Rating |
| Burlington Bank and Trust | 222 North Main Street | Burlington | IA | 52601 | O |
| State Bank of Bussey | Fourth And Merrill | Bussey | IA | 50044 | S |
| Commercial Savings Bank | 627 North Adams Street | Carroll | IA | 51401 | O |
| Valley Bank & Trust | 200 South Second Street | Cherokee | IA | 51012 | O |
| Iowa State Savings Bank | 401 West Adams Street | Creston | IA | 50801 | S |
| Northwest Bank & Trust Company | 100 East Kimberly Road | Davenport | IA | 52806 | S |
| First State Bank of Mapleton | 402 Main Street | Mapleton | IA | 51034 | S |
| The Watkins Savings Bank | Main Street | Watkins | IA | 52354 | S |
| Guaranty State Bank and Trust Compan | 201 South Mill Street | Beloit | KS | 67420 | S |
| The Peoples State Bank | 200 West Main Street | Cherryvale | KS | 67335 | S |
| The Farmers State Bank | 2074 East Kansas Avenue | Mcpherson | KS | 67460 | S |
| The Farmers State Bank of Oakley, Ka | 100 Center Avenue | Oakley | KS | 67748 | S |
| Farmers State Bank of Adams, Minneso | Main Street | Adams | MN | 55909 | S |
| Security State Bank of Aitkin | 402 Minnesota Avenue North | Aitkin | MN | 56431 | S |
| First Farmers & Merchants State Bank | Main Street | Brownsdale | MN | 55918 | S |
| Peoples State Bank of Truman, Incorp | 102 East Ciro Street | Truman | MN | 56088 | S |
| Farmers State Bank of Upsala | Main Street | Upsala | MN | 56384 | S |
| Farmers State Bank of Waubun, Incorp | Main Street | Waubun | MN | 56589 | S |
| First Security State Bank of Charles | 101 South Main Street | Charleston | MO | 63834 | O |
| Tri-county State Bank of Eldorado Sp | 101 South Main Street | EL Dorado Spring | MO | 64744 | S |
| First Bank of Missouri | 7001 North Oak Street | Gladstone | MO | 64118 | S |
| Glasgow Savings Bank | 601 First Street | Glasgow | MO | 65254 | S |
| Montrose Savings Bank | 401 Missouri Avenue | Montrose | MO | 64770 | S |
| The Bank of Orrick | South Front Street | Orrick | MO | 64077 | S |
| Charter 1 Bank | 602 East Highway 28 | Owensville | MO | 65066 | O |
| Community Bank of Pettis County | 927 South Limit Avenue | Sedalia | MO | 65301 | O |
| United Community Bank of North Dakot | 105 Central Avenue South | Leeds | ND | 58346 | O |
| State Bank of Colon | Main Street | Colon | NE | 68018 | S |
| Cozad State Bank and Trust Company | 915 Meridian | Cozad | NE | 69130 | O |
| The Guide Rock State Bank | Main Street | Guide Rock | NE | 68942 | S |
| Douglas County Bank & Trust Co. | 6015 Northwest Radial Highway | Omaha | NE | 68104 | S |
| DALLAS REGION (CO, NM, OK, TX)
Back to top |
| Bank Name | Street Address | City | ST | Zip | Rating |
| Bank of Grand Junction | 2415 F Road | Grand Junction | CO | 81505 | O |
| The Pueblo Bank and Trust Company | 301 West 5th Street | Pueblo | CO | 81002 | S |
| First Bank of Grants | 200 North First Street | Grants | NM | 87020 | S |
| Grand Lake Bank | 310 South Broadway | Grove | OK | 74344 | S |
| The Bank of Kremlin | 102 Sixth Street | Kremlin | OK | 73753 | O |
| The Guarantee State Bank | 204 North Oklahoma Street | Mangum | OK | 73554 | S |
| Bandera Bank | 207 Main Street | Bandera | TX | 78003 | S |
| First State Bank of Ben Wheeler, Tex | Main Street | Ben Wheeler | TX | 75754 | S |
| Grand Prairie State Bank | 2341 South East Eighth Street | Grand Prairie | TX | 75051 | S |
| Marion State Bank | 310 West San Antonio Street | Marion | TX | 78124 | N |
| First State Bank | 302 North Main Street | Stratford | TX | 79084 | S |
| SAN FRANCISCO REGION (AK, AZ, CA, GU, HI, ID, MT, NV, OR, UT, WA, WY)
Back to top |
| Bank Name | Street Address | City | ST | Zip | Rating |
| First International Bank & Trust | 6840 East Indian School Road | Scottsdale | AZ | 85251 | S |
| Valley Independent Bank | 1448 Main Street | EL Centro | CA | 92244 | S |
| California Cho Hung Bank | 3000 West Olympic Boulevard | Los Angeles | CA | 90006 | S |
| Saehan Bank | 550 South Western Avenue | Los Angeles | CA | 90020 | S |
| Granite State Bank | 100 East Huntington Drive | Monrovia | CA | 91016 | S |
| Community Thrift and Loan Associatio | 2323 South Atlantic Boulevard | Monterey Park | CA | 91754 | O |
| First Bank of San Luis Obispo | 995 Higuera Street | San Luis Obispo | CA | 93406 | S |
| Montecito Bank & Trust | 1000 State Street | Santa Barbara | CA | 93101 | S |
| Heritage Bank of Nevada | 1401 South Virginia Street | Reno | NV | 89502 | S |
| Albina Community Bank | 2000 N.E. Martin Luther King Boulevard | Portland | OR | 97232 | S |
| Central Bank | 202 South Main Street | Springville | UT | 84663 | S |
| Anchor Mutual Savings Bank | Broadway AT First | Aberdeen | WA | 98520 | O |