Energy prices have eased recently, but remain historically high.
Year Quarter WTI Crude Oil (2006* dollars per barrel) Regular Unleaded Gasoline (2006* dollars per gallon) Henry Hub Natural Gas (2006* dollars per million btu)
1990-01 33.54 NA NA
1990-02 27.31 NA NA
1990-03 39.85 NA NA
1990-04 47.37 NA NA
1991-01 31.98 NA NA
1991-02 30.18 1.61 NA
1991-03 31.24 1.60 NA
1991-04 31.10 1.56 NA
1992-01 26.85 1.44 NA
1992-02 29.85 1.55 NA
1992-03 30.31 1.58 NA
1992-04 28.41 1.53 NA
1993-01 27.28 1.45 NA
1993-02 26.98 1.49 NA
1993-03 24.15 1.44 NA
1993-04 22.15 1.42 NA
1994-01 19.83 1.35 3.16
1994-02 23.64 1.40 2.60
1994-03 24.40 1.50 2.17
1994-04 23.15 1.45 2.08
1995-01 23.87 1.40 2.02
1995-02 24.95 1.50 2.10
1995-03 22.89 1.45 1.98
1995-04 23.12 1.37 2.77
1996-01 25.00 1.40 4.41
1996-02 27.33 1.58 2.91
1996-03 27.96 1.51 2.65
1996-04 30.53 1.51 3.80
1997-01 28.06 1.51 3.05
1997-02 24.38 1.47 2.64
1997-03 24.12 1.47 3.06
1997-04 24.14 1.41 3.39
1998-01 19.19 1.27 2.63
1998-02 17.56 1.26 2.70
1998-03 16.83 1.23 2.40
1998-04 15.20 1.17 2.26
1999-01 15.38 1.12 2.13
1999-02 20.72 1.32 2.63
1999-03 25.38 1.41 2.97
1999-04 28.52 1.46 2.88
2000-01 33.24 1.61 3.03
2000-02 33.00 1.75 4.17
2000-03 36.00 1.73 5.10
2000-04 36.20 1.69 7.36
2001-01 32.36 1.61 7.10
2001-02 31.12 1.81 4.87
2001-03 29.47 1.61 3.04
2001-04 22.47 1.31 2.66
2002-01 23.67 1.27 2.77
2002-02 28.64 1.52 3.69
2002-03 30.73 1.52 3.48
2002-04 30.45 1.53 4.65
2003-01 36.74 1.71 6.88
2003-02 31.18 1.64 6.06
2003-03 32.30 1.71 5.21
2003-04 33.20 1.62 5.42
2004-01 37.35 1.75 5.97
2004-02 40.32 2.02 6.42
2004-03 45.92 1.98 5.75
2004-04 50.27 2.02 6.65
2005-01 51.44 2.01 6.62
2005-02 54.59 2.25 7.15
2005-03 64.67 2.62 9.90
2005- 04 61.17 2.43 12.48
2006 -01 64.15 2.37 7.80
2006 -02 70.88 2.86 6.57
2006 August 73.23 2.96 7.17
2006 September 63.87 2.56 4.90
* Price index, 2006=1
Note: Peak price for crude oil was $98 per barrel in 1980.
Source: Haver Analytics, Bureau of Labor Statistics