|
More FDIC-insured institutions have stronger capital ratios than in prior years. Tier 1 Capital as Percentage of Assets Less Disallowed Intangibles |
||||
| Date | 25th Percentile Equity to Assets Ratio | 90th Percentile Equity to Assets Ratio | 10th Percentile Equity to Assets Ratio | 75th Percentile Equity to Assets Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1984, December 31 | 6.87 | 12.72 | 5.92 | 9.99 |
| 1985, December 31 | 6.82 | 12.68 | 5.84 | 9.96 |
| 1986, December 31 | 6.67 | 12.56 | 5.58 | 9.81 |
| 1987, December 31 | 6.74 | 12.75 | 5.54 | 9.92 |
| 1988, December 31 | 6.82 | 12.81 | 5.61 | 9.99 |
| 1989, December 31 | 6.89 | 13.04 | 5.76 | 10.07 |
| 1990, December 31 | 6.43 | 12.63 | 4.63 | 9.79 |
| 1991, December 31 | 6.65 | 12.54 | 5.24 | 9.84 |
| 1992, December 31 | 7.07 | 12.74 | 5.93 | 10.14 |
| 1993, December 31 | 7.45 | 13.2 | 6.45 | 10.58 |
| 1994, December 31 | 7.75 | 13.7 | 6.75 | 11.03 |
| 1995, December 31 | 7.83 | 14.26 | 6.88 | 11.27 |
| 1996, December 31 | 7.82 | 14.62 | 6.9 | 11.41 |
| 1997, December 31 | 7.87 | 15.24 | 6.93 | 11.67 |
| 1998, December 31 | 7.76 | 15.48 | 6.86 | 11.7 |
| 1999, December 31 | 7.78 | 15.71 | 6.92 | 11.8 |
| 2000, December 31 | 7.825 | 16.16 | 6.97 | 11.92 |
| 2001, December 31 | 7.74 | 15.21 | 6.94 | 11.46 |
| 2002, December 31 | 7.82 | 15.01 | 7.05 | 11.4 |
| 2003, December 31 | 7.98 | 15.07 | 7.17 | 11.46 |
| 2004, December 31 | 8.11 | 15.45 | 7.29 | 11.64 |
| 2005, December 31 | 8.28 | 16.2 | 7.43 | 11.94 |
| 2006, June 30 | 8.36 | 16.75 | 7.5 | 12.23 |
| Source: FDIC |