| Chart
25
|
| "Consumer leverage has been rising for decades, but surged in the past five years." | |
| Total Debt / Total Assets | |
|---|---|
| 1953 Q1 | 8.3 |
| 1953 Q2 | 8.7 |
| 1953 Q3 | 8.8 |
| 1953 Q4 | 9.0 |
| 1954 Q1 | 8.8 |
| 1954 Q2 | 9.0 |
| 1954 Q3 | 8.9 |
| 1954 Q4 | 9.1 |
| 1955 Q1 | 9.2 |
| 1955 Q2 | 9.4 |
| 1955 Q3 | 9.6 |
| 1955 Q4 | 9.8 |
| 1956 Q1 | 9.6 |
| 1956 Q2 | 9.9 |
| 1956 Q3 | 10.0 |
| 1956 Q4 | 10.1 |
| 1957 Q1 | 10.2 |
| 1957 Q2 | 10.2 |
| 1957 Q3 | 10.5 |
| 1957 Q4 | 10.7 |
| 1958 Q1 | 10.4 |
| 1958 Q2 | 10.4 |
| 1958 Q3 | 10.3 |
| 1958 Q4 | 10.4 |
| 1959 Q1 | 10.4 |
| 1959 Q2 | 10.6 |
| 1959 Q3 | 10.8 |
| 1959 Q4 | 11.0 |
| 1960 Q1 | 11.0 |
| 1960 Q2 | 11.3 |
| 1960 Q3 | 11.6 |
| 1960 Q4 | 11.5 |
| 1961 Q1 | 11.2 |
| 1961 Q2 | 11.3 |
| 1961 Q3 | 11.3 |
| 1961 Q4 | 11.3 |
| 1962 Q1 | 11.3 |
| 1962 Q2 | 12.3 |
| 1962 Q3 | 12.3 |
| 1962 Q4 | 12.0 |
| 1963 Q1 | 11.8 |
| 1963 Q2 | 12.0 |
| 1963 Q3 | 12.1 |
| 1963 Q4 | 12.5 |
| 1964 Q1 | 12.4 |
| 1964 Q2 | 12.6 |
| 1964 Q3 | 12.6 |
| 1964 Q4 | 12.7 |
| 1965 Q1 | 12.7 |
| 1965 Q2 | 13.1 |
| 1965 Q3 | 12.9 |
| 1965 Q4 | 12.9 |
| 1966 Q1 | 13.0 |
| 1966 Q2 | 13.2 |
| 1966 Q3 | 13.5 |
| 1966 Q4 | 13.3 |
| 1967 Q1 | 12.8 |
| 1967 Q2 | 12.9 |
| 1967 Q3 | 12.7 |
| 1967 Q4 | 12.7 |
| 1968 Q1 | 12.8 |
| 1968 Q2 | 12.6 |
| 1968 Q3 | 12.6 |
| 1968 Q4 | 12.3 |
| 1969 Q1 | 12.3 |
| 1969 Q2 | 12.7 |
| 1969 Q3 | 12.8 |
| 1969 Q4 | 13.1 |
| 1970 Q1 | 12.9 |
| 1970 Q2 | 13.5 |
| 1970 Q3 | 13.2 |
| 1970 Q4 | 13.0 |
| 1971 Q1 | 12.5 |
| 1971 Q2 | 12.7 |
| 1971 Q3 | 12.8 |
| 1971 Q4 | 12.8 |
| 1972 Q1 | 12.5 |
| 1972 Q2 | 12.7 |
| 1972 Q3 | 12.8 |
| 1972 Q4 | 12.4 |
| 1973 Q1 | 12.7 |
| 1973 Q2 | 13.1 |
| 1973 Q3 | 12.9 |
| 1973 Q4 | 13.5 |
| 1974 Q1 | 13.5 |
| 1974 Q2 | 14.1 |
| 1974 Q3 | 14.7 |
| 1974 Q4 | 14.6 |
| 1975 Q1 | 13.8 |
| 1975 Q2 | 13.4 |
| 1975 Q3 | 13.9 |
| 1975 Q4 | 13.9 |
| 1976 Q1 | 13.5 |
| 1976 Q2 | 13.5 |
| 1976 Q3 | 13.7 |
| 1976 Q4 | 13.7 |
| 1977 Q1 | 13.8 |
| 1977 Q2 | 13.9 |
| 1977 Q3 | 14.2 |
| 1977 Q4 | 14.4 |
| 1978 Q1 | 14.4 |
| 1978 Q2 | 14.5 |
| 1978 Q3 | 14.5 |
| 1978 Q4 | 14.8 |
| 1979 Q1 | 14.6 |
| 1979 Q2 | 14.6 |
| 1979 Q3 | 14.7 |
| 1979 Q4 | 14.8 |
| 1980 Q1 | 14.8 |
| 1980 Q2 | 14.5 |
| 1980 Q3 | 14.2 |
| 1980 Q4 | 14.1 |
| 1981 Q1 | 14.0 |
| 1981 Q2 | 14.0 |
| 1981 Q3 | 14.3 |
| 1981 Q4 | 14.1 |
| 1982 Q1 | 14.1 |
| 1982 Q2 | 14.1 |
| 1982 Q3 | 13.9 |
| 1982 Q4 | 13.8 |
| 1983 Q1 | 13.3 |
| 1983 Q2 | 13.4 |
| 1983 Q3 | 13.6 |
| 1983 Q4 | 14.0 |
| 1984 Q1 | 14.0 |
| 1984 Q2 | 14.3 |
| 1984 Q3 | 14.3 |
| 1984 Q4 | 14.4 |
| 1985 Q1 | 14.5 |
| 1985 Q2 | 14.6 |
| 1985 Q3 | 15.1 |
| 1985 Q4 | 15.0 |
| 1986 Q1 | 14.6 |
| 1986 Q2 | 14.7 |
| 1986 Q3 | 15.1 |
| 1986 Q4 | 15.1 |
| 1987 Q1 | 14.5 |
| 1987 Q2 | 14.7 |
| 1987 Q3 | 14.7 |
| 1987 Q4 | 15.3 |
| 1988 Q1 | 15.2 |
| 1988 Q2 | 15.2 |
| 1988 Q3 | 15.4 |
| 1988 Q4 | 15.5 |
| 1989 Q1 | 15.4 |
| 1989 Q2 | 15.4 |
| 1989 Q3 | 15.3 |
| 1989 Q4 | 15.5 |
| 1990 Q1 | 15.8 |
| 1990 Q2 | 15.9 |
| 1990 Q3 | 16.5 |
| 1990 Q4 | 16.3 |
| 1991 Q1 | 15.9 |
| 1991 Q2 | 16.2 |
| 1991 Q3 | 16.1 |
| 1991 Q4 | 15.9 |
| 1992 Q1 | 16.0 |
| 1992 Q2 | 16.1 |
| 1992 Q3 | 16.2 |
| 1992 Q4 | 16.0 |
| 1993 Q1 | 15.8 |
| 1993 Q2 | 16.0 |
| 1993 Q3 | 16.0 |
| 1993 Q4 | 16.0 |
| 1994 Q1 | 16.2 |
| 1994 Q2 | 16.4 |
| 1994 Q3 | 16.5 |
| 1994 Q4 | 16.7 |
| 1995 Q1 | 16.4 |
| 1995 Q2 | 16.3 |
| 1995 Q3 | 16.2 |
| 1995 Q4 | 16.1 |
| 1996 Q1 | 15.8 |
| 1996 Q2 | 15.8 |
| 1996 Q3 | 15.9 |
| 1996 Q4 | 15.7 |
| 1997 Q1 | 15.7 |
| 1997 Q2 | 15.1 |
| 1997 Q3 | 14.9 |
| 1997 Q4 | 14.8 |
| 1998 Q1 | 14.2 |
| 1998 Q2 | 14.3 |
| 1998 Q3 | 15.1 |
| 1998 Q4 | 14.5 |
| 1999 Q1 | 14.4 |
| 1999 Q2 | 14.3 |
| 1999 Q3 | 14.8 |
| 1999 Q4 | 13.9 |
| 2000 Q1 | 13.8 |
| 2000 Q2 | 14.2 |
| 2000 Q3 | 14.5 |
| 2000 Q4 | 15.2 |
| 2001 Q1 | 15.9 |
| 2001 Q2 | 15.9 |
| 2001 Q3 | 16.9 |
| 2001 Q4 | 16.7 |
| 2002 Q1 | 16.8 |
| 2002 Q2 | 17.7 |
| 2002 Q3 | 18.8 |
| 2002 Q4 | 18.8 |
| 2003 Q1 | 19.0 |
| 2003 Q2 | 18.8 |
| 2003 Q3 | 18.9 |
| 2003 Q4 | 18.4 |
| 2004 Q1 | 18.5 |
| 2004 Q2 | 18.6 |
| 2004 Q3 | 18.9 |
| 2004 Q4 | 18.6 |
| 2005 Q1 | 18.8 |
| 2005 Q2 | 18.9 |
| 2005 Q3 | 19.0 |
| 2005 Q4 | 19.1 |
| Source: Federal Reserve
|