| Chart
14
|
| The largest institutions have experienced net interest margin compression. | ||||
| Under $100 million | $100 million to $1 billion | $1 billion to $10 billion | Over $10 billion | |
|---|---|---|---|---|
| 1984 Q1 | 4.31 | 3.53 | 2.97 | 2.70 |
| 1984 Q2 | 4.55 | 3.80 | 3.13 | 2.78 |
| 1984 Q3 | 4.54 | 3.80 | 3.17 | 2.70 |
| 1984 Q4 | 4.41 | 3.65 | 3.16 | 3.11 |
| 1985 Q1 | 4.48 | 3.65 | 2.84 | 2.81 |
| 1985 Q2 | 4.65 | 3.84 | 3.17 | 2.90 |
| 1985 Q3 | 4.74 | 3.88 | 3.07 | 2.85 |
| 1985 Q4 | 4.60 | 3.88 | 3.21 | 2.86 |
| 1986 Q1 | 4.46 | 3.77 | 3.28 | 2.79 |
| 1986 Q2 | 4.41 | 3.77 | 3.25 | 2.82 |
| 1986 Q3 | 4.33 | 3.68 | 3.31 | 2.68 |
| 1986 Q4 | 4.25 | 3.68 | 3.31 | 2.88 |
| 1987 Q1 | 4.19 | 3.64 | 3.27 | 2.78 |
| 1987 Q2 | 4.26 | 3.77 | 3.43 | 2.66 |
| 1987 Q3 | 4.30 | 3.77 | 3.35 | 2.55 |
| 1987 Q4 | 4.28 | 3.75 | 3.38 | 2.58 |
| 1988 Q1 | 4.16 | 3.59 | 3.27 | 2.45 |
| 1988 Q2 | 4.23 | 3.71 | 3.32 | 2.46 |
| 1988 Q3 | 4.35 | 3.88 | 3.41 | 2.44 |
| 1988 Q4 | 4.33 | 3.92 | 3.40 | 3.09 |
| 1989 Q1 | 4.34 | 3.94 | 3.44 | 2.59 |
| 1989 Q2 | 4.37 | 3.95 | 3.40 | 2.37 |
| 1989 Q3 | 4.31 | 3.85 | 3.28 | 2.72 |
| 1989 Q4 | 4.28 | 3.86 | 3.33 | 2.98 |
| 1990 Q1 | 4.20 | 3.82 | 3.39 | 3.03 |
| 1990 Q2 | 4.28 | 3.91 | 3.42 | 3.01 |
| 1990 Q3 | 4.31 | 3.96 | 3.44 | 3.06 |
| 1990 Q4 | 4.30 | 3.94 | 3.45 | 3.28 |
| 1991 Q1 | 4.17 | 3.90 | 3.52 | 3.22 |
| 1991 Q2 | 4.29 | 4.00 | 3.62 | 3.46 |
| 1991 Q3 | 4.42 | 4.11 | 3.78 | 3.44 |
| 1991 Q4 | 4.39 | 4.13 | 3.82 | 3.71 |
| 1992 Q1 | 4.47 | 4.25 | 3.91 | 3.76 |
| 1992 Q2 | 4.59 | 4.38 | 4.09 | 3.79 |
| 1992 Q3 | 4.71 | 4.46 | 4.22 | 3.99 |
| 1992 Q4 | 4.69 | 4.52 | 4.31 | 4.27 |
| 1993 Q1 | 4.57 | 4.44 | 4.27 | 4.18 |
| 1993 Q2 | 4.62 | 4.48 | 4.32 | 4.13 |
| 1993 Q3 | 4.63 | 4.42 | 4.27 | 4.00 |
| 1993 Q4 | 4.54 | 4.38 | 4.28 | 3.94 |
| 1994 Q1 | 4.39 | 4.27 | 4.19 | 3.77 |
| 1994 Q2 | 4.56 | 4.42 | 4.28 | 3.97 |
| 1994 Q3 | 4.67 | 4.50 | 4.31 | 4.01 |
| 1994 Q4 | 4.68 | 4.51 | 4.26 | 4.05 |
| 1995 Q1 | 4.60 | 4.40 | 4.19 | 3.86 |
| 1995 Q2 | 4.56 | 4.37 | 4.15 | 3.81 |
| 1995 Q3 | 4.54 | 4.37 | 4.16 | 3.84 |
| 1995 Q4 | 4.51 | 4.38 | 4.23 | 3.81 |
| 1996 Q1 | 4.39 | 4.29 | 4.16 | 3.93 |
| 1996 Q2 | 4.48 | 4.37 | 4.19 | 3.95 |
| 1996 Q3 | 4.56 | 4.41 | 4.22 | 3.99 |
| 1996 Q4 | 4.54 | 4.42 | 4.21 | 4.08 |
| 1997 Q1 | 4.42 | 4.32 | 4.11 | 4.12 |
| 1997 Q2 | 4.54 | 4.42 | 4.14 | 4.07 |
| 1997 Q3 | 4.56 | 4.40 | 4.14 | 4.06 |
| 1997 Q4 | 4.51 | 4.37 | 4.14 | 4.10 |
| 1998 Q1 | 4.39 | 4.27 | 4.05 | 4.01 |
| 1998 Q2 | 4.42 | 4.29 | 4.09 | 3.98 |
| 1998 Q3 | 4.42 | 4.27 | 4.12 | 3.95 |
| 1998 Q4 | 4.30 | 4.21 | 4.01 | 3.93 |
| 1999 Q1 | 4.16 | 4.11 | 3.97 | 3.93 |
| 1999 Q2 | 4.26 | 4.21 | 4.06 | 3.92 |
| 1999 Q3 | 4.38 | 4.26 | 4.04 | 3.94 |
| 1999 Q4 | 4.39 | 4.27 | 4.01 | 3.92 |
| 2000 Q1 | 4.36 | 4.21 | 3.94 | 3.83 |
| 2000 Q2 | 4.43 | 4.25 | 3.95 | 3.87 |
| 2000 Q3 | 4.38 | 4.17 | 3.89 | 3.83 |
| 2000 Q4 | 4.30 | 4.09 | 3.82 | 3.71 |
| 2001 Q1 | 4.13 | 4.00 | 3.82 | 3.79 |
| 2001 Q2 | 4.11 | 4.02 | 3.91 | 3.90 |
| 2001 Q3 | 4.11 | 4.07 | 3.93 | 3.90 |
| 2001 Q4 | 4.12 | 4.13 | 4.03 | 3.94 |
| 2002 Q1 | 4.12 | 4.14 | 3.97 | 4.02 |
| 2002 Q2 | 4.28 | 4.24 | 4.06 | 4.02 |
| 2002 Q3 | 4.32 | 4.23 | 3.99 | 3.97 |
| 2002 Q4 | 4.21 | 4.14 | 3.91 | 3.82 |
| 2003 Q1 | 4.04 | 3.99 | 3.79 | 3.71 |
| 2003 Q2 | 4.06 | 3.96 | 3.72 | 3.60 |
| 2003 Q3 | 4.07 | 3.97 | 3.66 | 3.62 |
| 2003 Q4 | 4.10 | 3.99 | 3.74 | 3.62 |
| 2004 Q1 | 4.03 | 3.94 | 3.72 | 3.52 |
| 2004 Q2 | 4.08 | 3.96 | 3.73 | 3.55 |
| 2004 Q3 | 4.16 | 4.04 | 3.79 | 3.52 |
| 2004 Q4 | 4.17 | 4.06 | 3.83 | 3.55 |
| 2005 Q1 | 4.09 | 4.01 | 3.76 | 3.53 |
| 2005 Q2 | 4.17 | 4.09 | 3.82 | 3.45 |
| 2005 Q3 | 4.23 | 4.12 | 3.82 | 3.42 |
| Source: FDIC
|