| Chart
5
|
| "Corporate debt as a share of profits has moderated in recent years, while consumer debt-to-income has risen to new highs." | ||||
| Nonfarm Nonfinancial Corporate Debt | Consumer debt | Mortgages | Non-mortgage | |
| Year | Percent of corporate operating profits | Percent of personal income | Percent of personal income | Percent of personal income |
| 1959 | 244.7 | 50.3 | 33.0 | 17.3 |
| 1960 | 270.1 | 52.3 | 34.2 | 18.0 |
| 1961 | 278.3 | 54.0 | 35.7 | 18.2 |
| 1962 | 257.7 | 55.5 | 36.7 | 18.8 |
| 1963 | 251.9 | 58.4 | 38.4 | 20.0 |
| 1964 | 245.2 | 60.1 | 39.1 | 21.0 |
| 1965 | 237.3 | 60.8 | 39.3 | 21.5 |
| 1966 | 249.1 | 59.7 | 38.4 | 21.3 |
| 1967 | 283.7 | 58.7 | 37.8 | 20.9 |
| 1968 | 288.6 | 57.9 | 36.8 | 21.1 |
| 1969 | 333.1 | 56.8 | 35.7 | 21.1 |
| 1970 | 432.2 | 54.6 | 34.2 | 20.4 |
| 1971 | 397.3 | 55.4 | 34.4 | 21.0 |
| 1972 | 381.7 | 56.1 | 34.8 | 21.3 |
| 1973 | 392.5 | 56.5 | 34.7 | 21.9 |
| 1974 | 474.0 | 55.9 | 34.5 | 21.3 |
| 1975 | 422.3 | 55.2 | 34.5 | 20.6 |
| 1976 | 373.7 | 55.6 | 35.2 | 20.5 |
| 1977 | 356.2 | 58.1 | 37.0 | 21.0 |
| 1978 | 350.6 | 60.3 | 38.7 | 21.6 |
| 1979 | 377.5 | 61.9 | 40.1 | 21.8 |
| 1980 | 452.0 | 60.5 | 40.2 | 20.3 |
| 1981 | 454.0 | 58.2 | 38.6 | 19.6 |
| 1982 | 532.5 | 56.8 | 37.2 | 19.6 |
| 1983 | 465.2 | 58.5 | 37.7 | 20.8 |
| 1984 | 451.1 | 59.1 | 37.8 | 21.3 |
| 1985 | 489.1 | 64.4 | 41.0 | 23.5 |
| 1986 | 575.7 | 68.0 | 44.1 | 23.9 |
| 1987 | 551.5 | 69.6 | 46.1 | 23.5 |
| 1988 | 516.4 | 71.4 | 48.1 | 23.3 |
| 1989 | 562.8 | 72.6 | 49.5 | 23.1 |
| 1990 | 578.6 | 73.6 | 51.2 | 22.4 |
| 1991 | 549.0 | 74.9 | 53.0 | 21.9 |
| 1992 | 522.2 | 74.2 | 53.1 | 21.1 |
| 1993 | 470.5 | 75.9 | 54.1 | 21.8 |
| 1994 | 446.9 | 77.6 | 54.3 | 23.3 |
| 1995 | 417.6 | 79.0 | 54.1 | 24.9 |
| 1996 | 393.4 | 79.5 | 54.2 | 25.4 |
| 1997 | 389.5 | 79.4 | 54.2 | 25.2 |
| 1998 | 471.6 | 79.6 | 54.5 | 25.1 |
| 1999 | 492.2 | 82.0 | 56.5 | 25.5 |
| 2000 | 554.6 | 82.6 | 56.6 | 26.0 |
| 2001 | 620.1 | 86.7 | 59.8 | 26.8 |
| 2002 | 539.7 | 93.4 | 65.8 | 27.6 |
| 2003 | 474.0 | 100.9 | 72.8 | 28.1 |
| 2004 | 436.1 | 106.0 | 78.2 | 27.8 |
| 2005 | 396.0 | 112.2 | 84.5 | 27.7 |
| Source: Federal Reserve, Bureau of Economic Analysis"
|