Real energy prices spiked after Katrina and Rita, and may remain elevated through the spring
| Period | Regular Unleaded Gasoline Prices; U.S. city average; $ per gallon | Natural Gas Prices; 2005 dollars per million btu | WTI Crude Oil; 2005 dollars per barrel (WTI peak was $96 in 1980) |
|---|---|---|---|
| First Quarter 1990 | Not Available | Not Available | 32.6820885 |
| Second Quarter 1990 | Not Available | Not Available | 26.61086718 |
| Third Quarter 1990 | Not Available | Not Available | 38.83190349 |
| Fourth Quarter 1990 | Not Available | Not Available | 46.1663471 |
| First Quarter 1991 | Not Available | Not Available | 31.16672374 |
| Second Quarter 1991 | 1.573247031 | Not Available | 29.41357767 |
| Third Quarter 1991 | 1.555590106 | Not Available | 30.4394311 |
| Fourth Quarter 1991 | 1.51638014 | Not Available | 30.30436682 |
| First Quarter 1992 | 1.40239949 | Not Available | 26.16229052 |
| Second Quarter 1992 | 1.512115969 | Not Available | 29.08809526 |
| Third Quarter 1992 | 1.536045911 | Not Available | 29.53560507 |
| Fourth Quarter 1992 | 1.488370412 | Not Available | 27.6842304 |
| First Quarter 1993 | 1.416307485 | Not Available | 26.58929535 |
| Second Quarter 1993 | 1.452391304 | Not Available | 26.2893913 |
| Third Quarter 1993 | 1.406230053 | Not Available | 23.53517753 |
| Fourth Quarter 1993 | 1.387531999 | Not Available | 21.58898307 |
| First Quarter 1994 | 1.311070179 | 3.078731963 | 19.32469611 |
| Second Quarter 1994 | 1.36141759 | 2.535381107 | 23.03439088 |
| Third Quarter 1994 | 1.458971349 | 2.116686773 | 23.77630547 |
| Fourth Quarter 1994 | 1.414144509 | 2.026897881 | 22.5556262 |
| First Quarter 1995 | 1.363318394 | 1.964496602 | 23.26555438 |
| Second Quarter 1995 | 1.458544133 | 2.048917211 | 24.31465557 |
| Third Quarter 1995 | 1.410957286 | 1.932361809 | 22.30545226 |
| Fourth Quarter 1995 | 1.331790393 | 2.696668746 | 22.52876482 |
| First Quarter 1996 | 1.361867438 | 4.299985546 | 24.35837084 |
| Second Quarter 1996 | 1.537659417 | 2.840262618 | 26.63562372 |
| Third Quarter 1996 | 1.472913238 | 2.584484725 | 27.25051527 |
| Fourth Quarter 1996 | 1.475969072 | 3.707010309 | 29.75257732 |
| First Quarter 1997 | 1.468252363 | 2.971701186 | 27.34525035 |
| Second Quarter 1997 | 1.4308866 | 2.573766 | 23.756616 |
| Third Quarter 1997 | 1.437005973 | 2.977758312 | 23.50132391 |
| Fourth Quarter 1997 | 1.377575416 | 3.303188836 | 23.52390143 |
| First Quarter 1998 | 1.233391304 | 2.566956522 | 18.70043478 |
| Second Quarter 1998 | 1.229209785 | 2.627348337 | 17.11084932 |
| Third Quarter 1998 | 1.19572179 | 2.337268482 | 16.40344553 |
| Fourth Quarter 1998 | 1.138164958 | 2.204016631 | 14.81653065 |
| First Quarter 1999 | 1.088111261 | 2.075145332 | 14.9854591 |
| Second Quarter 1999 | 1.286618893 | 2.561042345 | 20.19107492 |
| Third Quarter 1999 | 1.378721396 | 2.89778032 | 24.73354119 |
| Fourth Quarter 1999 | 1.421037543 | 2.809641638 | 27.79093857 |
| First Quarter 2000 | 1.567363482 | 2.949581685 | 32.38918033 |
| Second Quarter 2000 | 1.707463958 | 4.062907695 | 32.15692754 |
| Third Quarter 2000 | 1.688375906 | 4.966029002 | 35.08020636 |
| Fourth Quarter 2000 | 1.651800333 | 7.17422629 | 35.2791015 |
| First Quarter 2001 | 1.570915994 | 6.91699193 | 31.53141416 |
| Second Quarter 2001 | 1.765341717 | 4.745035539 | 30.32255331 |
| Third Quarter 2001 | 1.5707557 | 2.958664495 | 28.7228013 |
| Fourth Quarter 2001 | 1.278055046 | 2.590458716 | 21.90082569 |
| First Quarter 2002 | 1.234674419 | 2.704186047 | 23.0674186 |
| Second Quarter 2002 | 1.477229167 | 3.598333333 | 27.911875 |
| Third Quarter 2002 | 1.477653614 | 3.390180723 | 29.95129518 |
| Fourth Quarter 2002 | 1.491925521 | 4.528432757 | 29.67703142 |
| First Quarter 2003 | 1.665892405 | 6.703433544 | 35.79360759 |
| Second Quarter 2003 | 1.597549728 | 5.903153833 | 30.39147343 |
| Third Quarter 2003 | 1.670926676 | 5.076672486 | 31.47398045 |
| Fourth Quarter 2003 | 1.575086057 | 5.280255563 | 32.35582928 |
| First Quarter 2004 | 1.70515205 | 5.821463415 | 36.3910275 |
| Second Quarter 2004 | 1.964739735 | 6.252997767 | 39.29137777 |
| Third Quarter 2004 | 1.924718023 | 5.605116279 | 44.7525 |
| Fourth Quarter 2004 | 1.967365738 | 6.476757308 | 48.98808294 |
| First Quarter 2005 | 1.956393443 | 6.447358459 | 50.12669934 |
| Second Quarter 2005 | 2.192914286 | 6.969857143 | 53.19488571 |
| Third Quarter 2005 | 2.557951934 | 9.653528722 | 63.03774242 |
Source: FDIC. Prices adjusted for general inflation using CPI less energy deflator.
This chart also specifies when Katrina/Rita hit the Gulf Coast (third quarter 2005) and highlights the oil, natural gas, and gasoline prices at that time.