| Year:Quarter | Thai baht/U.S.$ (left axis) | Malasian ringgit/U.S.$ (right axis) |
|---|---|---|
| 1990:Q1 | 25.801 | 2.7081 |
| 1990:Q2 | 25.943 | 2.7131 |
| 1990:Q3 | 25.554 | 2.6989 |
| 1990:Q4 | 25.139 | 2.6991 |
| 1991:Q1 | 25.277 | 2.7176 |
| 1991:Q2 | 25.663 | 2.7627 |
| 1991:Q3 | 25.694 | 2.775 |
| 1991:Q4 | 25.494 | 2.7433 |
| 1992:Q1 | 25.476 | 2.6227 |
| 1992:Q2 | 25.531 | 2.531 |
| 1992:Q3 | 25.256 | 2.5002 |
| 1992:Q4 | 25.401 | 2.5327 |
| 1993:Q1 | 25.485 | 2.611 |
| 1993:Q2 | 25.233 | 2.5711 |
| 1993:Q3 | 25.239 | 2.5554 |
| 1993:Q4 | 25.37 | 2.5588 |
| 1994:Q1 | 25.417 | 2.7318 |
| 1994:Q2 | 25.206 | 2.6333 |
| 1994:Q3 | 24.989 | 2.5719 |
| 1994:Q4 | 25.034 | 2.5606 |
| 1995:Q1 | 24.971 | 2.5515 |
| 1995:Q2 | 24.636 | 2.4622 |
| 1995:Q3 | 24.948 | 2.4812 |
| 1995:Q4 | 25.148 | 2.5371 |
| 1996:Q1 | 25.266 | 2.5489 |
| 1996:Q2 | 25.311 | 2.5005 |
| 1996:Q3 | 25.35 | 2.4952 |
| 1996:Q4 | 25.511 | 2.5186 |
| 1997:Q1 | 25.881 | 2.4846 |
| 1997:Q2 | 25.449 | 2.5088 |
| 1997:Q3 | 32.643 | 2.7886 |
| 1997:Q4 | 40.315 | 3.489 |
| 1998:Q1 | 46.779 | 3.9899 |
| 1998:Q2 | 40.395 | 3.8529 |
| 1998:Q3 | 41.141 | 4.0559 |
| 1998:Q4 | 36.974 | 3.8005 |
| 1999:Q1 | 37.105 | 3.8 |
| 1999:Q2 | 37.202 | 3.8 |
| 1999:Q3 | 38.421 | 3.8 |
| 1999:Q4 | 38.797 | 3.8 |
| 2000:Q1 | 37.687 | 3.8 |
| 2000:Q2 | 38.677 | 3.8 |
| 2000:Q3 | 41.066 | 3.8 |
| 2000:Q4 | 43.457 | 3.8 |
| 2001:Q1 | 43.267 | 3.8 |
| 2001:Q2 | 45.427 | 3.8 |
| 2001:Q3 | 44.96 | 3.8 |
| 2001:Q4 | 44.371 | 3.8 |
| 2002:Q1 | 43.768 | 3.8001 |
| 2002:Q2 | 42.806 | 3.8 |
| 2002:Q3 | 42.114 | 3.8 |
| 2002:Q4 | 43.437 | 3.8 |
| 2003:Q1 | 42.818 | 3.8 |
| 2003:Q2 | 42.274 | 3.8 |
| 2003:Q3 | 41.316 | 3.8 |
| 2003:Q4 | 39.813 | 3.8 |
| 2004:Q1 | 39.237 | 3.8 |
| 2004:Q2 | 40.28 | 3.8 |
| 2004:Q3 | 41.326 | 3.8 |
| 2004:Q4 | 40.253 | 3.8 |
| 2005:Q1 | 38.593 | 3.8 |
Source: Federal Reserve Board.