Stiff Competition for Auto Sales Spurs Incentives
Month % Incentive Maunufacturer's Suggested Retail Price
3/89 8.6% $16,924
4/89 8.6% $16,893
5/89 8.9% $16,916
6/89 8.8% $16,529
7/89 8.7% $16,122
8/89 9.4% $16,816
9/89 8.8% $17,107
10/89 9.2% $17,111
11/89 9.6% $17,233
12/89 9.8% $17,157
1/90 10.2% $16,724
2/90 10.7% $16,291
3/90 11.1% $16,003
4/90 10.2% $15,924
5/90 10.0% $15,769
6/90 10.8% $15,250
7/90 11.2% $14,928
8/90 12.2% $15,116
9/90 12.4% $15,129
10/90 11.4% $15,153
11/90 11.6% $15,024
12/90 12.2% $14,988
1/91 12.9% $15,093
2/91 13.1% $15,124
3/91 13.1% $15,615
4/91 12.6% $15,239
5/91 12.7% $15,387
6/91 12.1% $15,465
7/91 12.1% $15,729
8/91 12.4% $15,719
9/91 12.7% $16,102
10/91 13.4% $16,238
11/91 13.0% $16,751
12/91 13.3% $16,729
1/92 15.0% $17,129
2/92 14.2% $17,222
3/92 13.5% $17,391
4/92 12.5% $17,537
5/92 11.5% $17,859
6/92 12.0% $18,101
7/92 11.4% $18,181
8/92 11.9% $18,124
9/92 11.2% $18,674
10/92 11.9% $18,978
11/92 13.0% $19,008
12/92 11.5% $19,186
1/93 10.6% $19,571
2/93 9.9% $19,602
3/93 9.6% $19,624
4/93 9.1% $19,836
5/93 9.4% $19,721
6/93 10.0% $19,537
7/93 9.2% $19,644
8/93 8.1% $19,173
9/93 8.3% $19,247
10/93 9.2% $19,566
11/93 8.7% $19,638
12/93 8.6% $19,541
1/94 7.1% $18,964
2/94 6.6% $19,223
3/94 5.9% $19,547
4/94 6.4% $19,967
5/94 6.4% $20,206
6/94 6.6% $21,191
7/94 6.9% $20,888
8/94 8.1% $21,674
9/94 7.5% $22,316
10/94 8.6% $21,564
11/94 8.7% $21,963
12/94 9.4% $22,417
1/95 8.3% $22,361
2/95 9.0% $21,972
3/95 10.3% $22,864
4/95 11.4% $21,536
5/95 12.0% $20,755
6/95 13.4% $20,133
7/95 13.9% $19,961
8/95 13.9% $19,756
9/95 13.0% $19,824
10/95 13.3% $19,967
11/95 13.3% $20,069
12/95 14.2% $20,111
1/96 13.4% $21,084
2/96 12.6% $21,163
3/96 12.9% $21,507
4/96 13.8% $21,363
5/96 12.3% $21,489
6/96 13.4% $21,614
7/96 10.8% $22,385
8/96 11.7% $22,370
9/96 14.1% $21,535
10/96 13.2% $21,832
11/96 12.4% $21,956
12/96 13.9% $21,724
1/97 14.6% $22,046
2/97 12.2% $22,115
3/97 13.1% $22,180
4/97 15.4% $22,183
5/97 16.1% $21,954
6/97 16.2% $22,886
7/97 14.7% $22,381
8/97 14.1% $22,651
9/97 13.8% $21,897
10/97 14.3% $22,533
11/97 16.4% $22,615
12/97 15.7% $22,322
1/98 13.6% $22,346
2/98 13.8% $22,496
3/98 14.8% $22,408
4/98 16.4% $22,793
5/98 17.2% $22,873
6/98 16.2% $22,739
7/98 12.6% $21,996
8/98 15.8% $22,691
9/98 16.2% $22,618
10/98 16.7% $22,814
11/98 15.6% $22,773
12/98 16.8% $22,904
1/99 16.2% $22,481
2/99 14.1% $23,847
3/99 12.8% $23,884
4/99 12.3% $23,842
5/99 11.8% $23,644
6/99 11.3% $23,587
7/99 10.9% $23,184
8/99 15.9% $22,731
9/99 15.7% $22,448
10/99 16.3% $22,587
11/99 16.4% $22,612
12/99 16.4% $22,808
1/00 14.4% $22,891
2/00 12.6% $22,694
3/00 13.7% $22,819
4/00 13.9% $23,891
5/00 13.4% $23,911
6/00 16.9% $24,803
7/00 15.7% $24,899
8/00 16.4% $24,556
9/00 15.8% $25,609
10/00 16.2% $25,713
11/00 15.9% $25,808
12/00 15.7% $25,913
1/01 15.4% $25,611
2/01 16.4% $25,781
3/01 15.8% $25,102
4/01 15.8% $24,906
5/01 15.6% $24,707
6/01 15.3% $24,659
7/01 15.7% $25,651
8/01 15.7% $25,819
9/01 16.1% $26,882
10/01 16.9% $26,153
11/01 16.4% $26,109
12/01 16.1% $25,611
1/02 15.5% $25,797
2/02 15.3% $25,904
3/02 15.4% $25,862
4/02 15.6% $25,764
5/02 14.9% $25,916
6/02 14.3% $26,002
7/02 16.4% $26,229
8/02 18.5% $26,702
9/02 19.8% $26,739
10/02 18.9% $26,807
11/02 18.2% $26,891
12/02 17.8% $27,291
1/03 16.1% $26,509
2/03 15.9% $26,892
3/03 16.7% $27,730
4/03 16.9% $28,006
5/03 15.7% $27,691
6/03 16.7% $27,539
7/03 19.9% $26,974
8/03 19.4% $28,934
9/03 19.7% $28,904
10/03 18.8% $28,181
11/03 18.5% $28,217
12/03 18.4% $28,194
1/04 18.1% $28,416
2/04 18.4% $28,792
3/04 18.3% $28,845
4/04 17.8% $28,906
5/04 17.9% $28,971
6/04 17.6% $29,102
7/04 18.2% $29,783
8/04 19.2% $30,197
9/04 19.7% $31,283
Source: CNW Marketing Research