State |
Employment Growth Percent Change December 2007 to January 2009 |
|---|---|
| Alabama | -3.65 |
| Alaska | 1.13 |
| Arizona | -6.24 |
| Arkansas | -1.57 |
| California | -3.56 |
| Colorado | -1.64 |
| Connecticut | -2.02 |
| Delaware | -3.48 |
| Florida | -4.95 |
| Georgia | -3.64 |
| Hawaii | -2.54 |
| Idaho | -4.32 |
| Illinois | -2.85 |
| Indiana | -3.36 |
| Iowa | -0.97 |
| Kansas | -0.09 |
| Kentucky | -3.14 |
| Louisiana | 0.01 |
| Maine | -2.23 |
| Maryland | -1.44 |
| Massachusetts | -1.99 |
| Michigan | -6.24 |
| Minnesota | -2.55 |
| Mississippi | -2.84 |
| Missouri | -1.43 |
| Montana | -0.45 |
| Nebraska | -0.43 |
| Nevada | -5.35 |
| NewHampshire | -0.74 |
| NewJersey | -2.32 |
| NewMexico | -1.06 |
| NewYork | -0.92 |
| NorthCarolina | -3.88 |
| NorthDakota | 1.21 |
| Ohio | -3.81 |
| Oklahoma | 1.26 |
| Oregon | -3.63 |
| Pennsylvania | -1.16 |
| RhodeIsland | -3.85 |
| SouthCarolina | -3.86 |
| SouthDakota | 0.32 |
| Tennessee | -3.33 |
| Texas | 0.41 |
| Utah | -2.07 |
| Vermont | -3.53 |
| Virginia | -1.60 |
| Washington | -1.48 |
| WestVirginia | -0.76 |
| Wisconsin | -2.40 |
| Wyoming | 2.55 |
| United States | -2.49 |
| Source: Bureau of Labor Statistics (Haver Analytics). | |