Year |
Quarter |
Nominal Household Net Worth ($ billions) |
|---|---|---|
| 1980 | 1 | 8,419 |
| 1980 | 2 | 8,755 |
| 1980 | 3 | 9,149 |
| 1980 | 4 | 9,467 |
| 1981 | 1 | 9,638 |
| 1981 | 2 | 9,879 |
| 1981 | 3 | 9,929 |
| 1981 | 4 | 10,207 |
| 1982 | 1 | 10,303 |
| 1982 | 2 | 10,410 |
| 1982 | 3 | 10,644 |
| 1982 | 4 | 10,953 |
| 1983 | 1 | 11,294 |
| 1983 | 2 | 11,599 |
| 1983 | 3 | 11,719 |
| 1983 | 4 | 11,800 |
| 1984 | 1 | 11,958 |
| 1984 | 2 | 12,123 |
| 1984 | 3 | 12,480 |
| 1984 | 4 | 12,748 |
| 1985 | 1 | 13,125 |
| 1985 | 2 | 13,446 |
| 1985 | 3 | 13,577 |
| 1985 | 4 | 14,215 |
| 1986 | 1 | 14,739 |
| 1986 | 2 | 15,088 |
| 1986 | 3 | 15,147 |
| 1986 | 4 | 15,669 |
| 1987 | 1 | 16,424 |
| 1987 | 2 | 16,695 |
| 1987 | 3 | 17,124 |
| 1987 | 4 | 16,693 |
| 1988 | 1 | 17,131 |
| 1988 | 2 | 17,532 |
| 1988 | 3 | 17,786 |
| 1988 | 4 | 18,188 |
| 1989 | 1 | 18,597 |
| 1989 | 2 | 19,004 |
| 1989 | 3 | 19,583 |
| 1989 | 4 | 19,868 |
| 1990 | 1 | 19,862 |
| 1990 | 2 | 20,104 |
| 1990 | 3 | 19,728 |
| 1990 | 4 | 20,215 |
| 1991 | 1 | 20,950 |
| 1991 | 2 | 20,912 |
| 1991 | 3 | 21,182 |
| 1991 | 4 | 21,775 |
| 1992 | 1 | 21,863 |
| 1992 | 2 | 21,838 |
| 1992 | 3 | 22,111 |
| 1992 | 4 | 22,737 |
| 1993 | 1 | 23,041 |
| 1993 | 2 | 23,259 |
| 1993 | 3 | 23,641 |
| 1993 | 4 | 24,080 |
| 1994 | 1 | 24,064 |
| 1994 | 2 | 24,219 |
| 1994 | 3 | 24,608 |
| 1994 | 4 | 24,853 |
| 1995 | 1 | 25,540 |
| 1995 | 2 | 26,176 |
| 1995 | 3 | 26,928 |
| 1995 | 4 | 27,564 |
| 1996 | 1 | 28,262 |
| 1996 | 2 | 28,790 |
| 1996 | 3 | 29,163 |
| 1996 | 4 | 30,147 |
| 1997 | 1 | 30,381 |
| 1997 | 2 | 32,076 |
| 1997 | 3 | 33,197 |
| 1997 | 4 | 33,787 |
| 1998 | 1 | 35,655 |
| 1998 | 2 | 36,215 |
| 1998 | 3 | 34,759 |
| 1998 | 4 | 37,185 |
| 1999 | 1 | 37,966 |
| 1999 | 2 | 39,144 |
| 1999 | 3 | 38,538 |
| 1999 | 4 | 42,095 |
| 2000 | 1 | 43,052 |
| 2000 | 2 | 42,506 |
| 2000 | 3 | 42,609 |
| 2000 | 4 | 41,399 |
| 2001 | 1 | 39,823 |
| 2001 | 2 | 40,833 |
| 2001 | 3 | 38,855 |
| 2001 | 4 | 40,398 |
| 2002 | 1 | 40,809 |
| 2002 | 2 | 39,359 |
| 2002 | 3 | 37,658 |
| 2002 | 4 | 38,823 |
| 2003 | 1 | 38,957 |
| 2003 | 2 | 40,859 |
| 2003 | 3 | 41,708 |
| 2003 | 4 | 44,021 |
| 2004 | 1 | 44,839 |
| 2004 | 2 | 45,602 |
| 2004 | 3 | 45,927 |
| 2004 | 4 | 48,163 |
| 2005 | 1 | 48,447 |
| 2005 | 2 | 49,480 |
| 2005 | 3 | 50,709 |
| 2005 | 4 | 52,061 |
| 2006 | 1 | 53,544 |
| 2006 | 2 | 53,654 |
| 2006 | 3 | 54,601 |
| 2006 | 4 | 56,117 |
| 2007 | 1 | 56,903 |
| 2007 | 2 | 57,979 |
| 2007 | 3 | 58,604 |
Note: Household net worth is the difference between household assets and household liabilities.
Source: Federal Reserve Flow of Funds.