| Map 2
|
| The Strongest Deposit Growth Has Generally Been in Coastal States | |
| 5 year compounded change in number of offices | |
|---|---|
| AK | 6.65 |
| AL | 5.79 |
| AR | 5.07 |
| AZ | 10.76 |
| CA | 8.09 |
| CO | 7.81 |
| CT | 5.57 |
| DC | 15.41 |
| DE | 15.25 |
| FL | 10.28 |
| GA | 10.67 |
| HI | 6.67 |
| IA | 3.47 |
| ID | 8.72 |
| IL | 5.53 |
| IN | 3.30 |
| KS | 4.52 |
| KY | 2.91 |
| LA | 8.16 |
| MA | 5.15 |
| MD | 6.71 |
| ME | 6.38 |
| MI | 4.54 |
| MN | 5.10 |
| MO | 4.78 |
| MS | 5.96 |
| MT | 6.45 |
| NC | 7.30 |
| ND | 4.03 |
| NE | 3.31 |
| NH | -6.68 |
| NJ | 4.93 |
| NM | 6.58 |
| NV | 42.73 |
| NY | 11.50 |
| OH | 2.93 |
| OK | 6.21 |
| OR | 7.69 |
| PA | 6.89 |
| RI | 10.30 |
| SC | 8.29 |
| SD | 37.05 |
| TN | 6.70 |
| TX | 10.58 |
| UT | 11.98 |
| VA | 11.35 |
| VT | 4.24 |
| WA | 8.73 |
| WI | 5.67 |
| WV | 3.07 |
| WY | 5.08 |
| Source: FDIC/OTS Summary of Deposits Survey
|